2021-2022年考研選擇學校時,公共衛生與預防醫學考研學校排名情況怎樣是廣大考研學子十分關心的問題,根據教育部發布的第四輪公共衛生與預防醫學學科評估結果可知,全國共有37所開設公共衛生與預防醫學專業的大學參與了評估,其中排名前2的大學是南京醫科大學、華中科技大學,以下是公共衛生與預防醫學考研學校排名具體榜單,由于第五輪評估結果還未出,所以這也是目前最新的比較權威的排名數據,供大家參考:
公共衛生與預防醫學考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 南京醫科大學 | A+ |
2 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 北京大學 | A- |
4 | 哈爾濱醫科大學 | A- |
5 | 復旦大學 | A- |
6 | 首都醫科大學 | B+ |
7 | 中山大學 | B+ |
8 | 南方醫科大學 | B+ |
9 | 第二軍醫大學 | B+ |
10 | 第四軍醫大學 | B+ |
11 | 北京協和醫學院 | B |
12 | 中國醫科大學 | B |
13 | 浙江大學 | B |
14 | 安徽醫科大學 | B |
15 | 山東大學 | B |
16 | 四川大學 | B |
17 | 天津醫科大學 | B- |
18 | 吉林大學 | B- |
19 | 上海交通大學 | B- |
20 | 廈門大學 | B- |
21 | 中南大學 | B- |
22 | 山西醫科大學 | C+ |
23 | 蘇州大學 | C+ |
24 | 鄭州大學 | C+ |
25 | 武漢大學 | C+ |
26 | 廣西醫科大學 | C+ |
27 | 西安交通大學 | C+ |
28 | 華北理工大學 | C |
29 | 重慶醫科大學 | C |
30 | 貴州醫科大學 | C |
31 | 昆明醫科大學 | C |
32 | 新疆醫科大學 | C |
33 | 河北醫科大學 | C- |
34 | 同濟大學 | C- |
35 | 武漢科技大學 | C- |
36 | 廣州醫科大學 | C- |
37 | 青島大學 | C- |
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐