序號 | 學校 | 所在城市 | 985 | 211 | 雙一流 | 雙一流建設學科 |
1 | 北京大學 | 北京市 | √ | √ | √ | (自主確定建設學科并自行公布) |
2 | 中國人民大學 | 北京市 | √ | √ | √ | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
3 | 清華大學 | 北京市 | √ | √ | √ | (自主確定建設學科并自行公布) |
4 | 北京交通大學 | 北京市 | √ | √ | 系統科學 | |
5 | 北京工業大學 | 北京市 | √ | √ | 土木工程 | |
6 | 北京航空航天大學 | 北京市 | √ | √ | √ | 力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、交通運輸工程、航空宇航科學與技術、軟件工程 |
7 | 北京理工大學 | 北京市 | √ | √ | √ | 物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術 |
8 | 北京科技大學 | 北京市 | √ | √ | 科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 | |
9 | 北京化工大學 | 北京市 | √ | √ | 化學工程與技術 | |
10 | 北京郵電大學 | 北京市 | √ | √ | 信息與通信工程、計算機科學與技術 | |
11 | 中國農業大學 | 北京市 | √ | √ | √ | 生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、草學 |
12 | 北京林業大學 | 北京市 | √ | √ | 風景園林學、林學 | |
13 | 北京協和醫學院 | 北京市 | √ | √ | 生物學、生物醫學工程、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、藥學 | |
14 | 北京中醫藥大學 | 北京市 | √ | √ | 中醫學、中西醫結合、中藥學 | |
15 | 北京師范大學 | 北京市 | √ | √ | √ | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態學、環境科學與工程、戲劇與影視學 |
16 | 首都師范大學 | 北京市 | √ | 數學 | ||
17 | 北京外國語大學 | 北京市 | √ | √ | 外國語言文學 | |
18 | 中國傳媒大學 | 北京市 | √ | √ | 新聞傳播學、戲劇與影視學 | |
19 | 中央財經大學 | 北京市 | √ | √ | 應用經濟學 | |
20 | 對外經濟貿易大學 | 北京市 | √ | √ | 應用經濟學 | |
21 | 外交學院 | 北京市 | √ | √ | 政治學 | |
22 | 中國人民公安大學 | 北京市 | √ | √ | 公安學 | |
23 | 北京體育大學 | 北京市 | √ | √ | 體育學 | |
24 | 中央音樂學院 | 北京市 | √ | 音樂與舞蹈學 | ||
25 | 中國音樂學院 | 北京市 | √ | 音樂與舞蹈學 | ||
26 | 中央美術學院 | 北京市 | √ | 美術學、設計學 | ||
27 | 中央戲劇學院 | 北京市 | √ | 戲劇與影視學 | ||
28 | 中央民族大學 | 北京市 | √ | √ | √ | 民族學 |
29 | 中國政法大學 | 北京市 | √ | √ | 法學 | |
30 | 南開大學 | 天津市 | √ | √ | √ | 應用經濟學、世界史、數學、化學、統計學、材料科學與工程 |
31 | 天津大學 | 天津市 | √ | √ | √ | 化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術、管理科學與工程 |
32 | 天津工業大學 | 天津市 | √ | 紡織科學與工程 | ||
33 | 天津醫科大學 | 天津市 | √ | √ | 臨床醫學 | |
34 | 天津中醫藥大學 | 天津市 | √ | 中藥學 | ||
35 | 華北電力大學 | 北京市(保定有校區) | √ | √ | 電氣工程 | |
36 | 河北工業大學 | 天津市(在河北有一定影響力) | √ | √ | 電氣工程 | |
37 | 山西大學 | 山西省太原市 | √ | 哲學、物理學 | ||
38 | 太原理工大學 | 山西省太原市 | √ | √ | 化學工程與技術 | |
39 | 內蒙古大學 | 內蒙古自治區呼和浩特市 | √ | √ | 生物學 | |
40 | 遼寧大學 | 遼寧省沈陽市 | √ | √ | 應用經濟學 | |
41 | 大連理工大學 | 遼寧省大連市 | √ | √ | √ | 力學、機械工程、化學工程與技術 |
42 | 東北大學 | 遼寧省沈陽市 | √ | √ | √ | 冶金工程、控制科學與工程 |
43 | 大連海事大學 | 遼寧省大連市 | √ | √ | 交通運輸工程 | |
44 | 吉林大學 | 吉林省長春市 | √ | √ | √ | 考古學、數學、物理學、化學、生物學、材料科學與工程 |
45 | 延邊大學 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市 | √ | √ | 外國語言文學 | |
46 | 東北師范大學 | 吉林省長春市 | √ | √ | 馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統計學、材料科學與工程 | |
47 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江省哈爾濱市 | √ | √ | √ | 力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、航空宇航科學與技術、環境科學與工程 |
48 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省哈爾濱市 | √ | √ | 船舶與海洋工程 | |
49 | 東北農業大學 | 黑龍江省哈爾濱市 | √ | √ | 畜牧學 | |
50 | 東北林業大學 | 黑龍江省哈爾濱市 | √ | √ | 林業工程、林學 | |
51 | 復旦大學 | 上海市 | √ | √ | √ | 哲學、應用經濟學、政治學、馬克思主義理論、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數學、物理學、化學、生物學、生態學、材料科學與工程、環境科學與工程、基礎醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、中西醫結合、藥學、集成電路科學與工程 |
52 | 同濟大學 | 上海市 | √ | √ | √ | 生物學、建筑學、土木工程、測繪科學與技術、環境科學與工程、城鄉規劃學、風景園林學、設計學 |
53 | 上海交通大學 | 上海市 | √ | √ | √ | 數學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與技術、船舶與海洋工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、藥學、工商管理 |
54 | 華東理工大學 | 上海市 | √ | √ | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術 | |
55 | 東華大學 | 上海市 | √ | √ | 材料科學與工程、紡織科學與工程 | |
56 | 上海海洋大學 | 上海市 | √ | 水產 | ||
57 | 上海中醫藥大學 | 上海市 | √ | 中醫學、中藥學 | ||
58 | 華東師范大學 | 上海市 | √ | √ | √ | 教育學、生態學、統計學 |
59 | 上海外國語大學 | 上海市 | √ | √ | 外國語言文學 | |
60 | 上海財經大學 | 上海市 | √ | √ | 應用經濟學 | |
61 | 上海體育學院 | 上海市 | √ | 體育學 | ||
62 | 上海音樂學院 | 上海市 | √ | 音樂與舞蹈學 | ||
63 | 上海大學 | 上海市 | √ | √ | 機械工程 | |
64 | 南京大學 | 江蘇省南京市 | √ | √ | √ | 哲學、理論經濟學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術、化學工程與技術、礦業工程、環境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |
65 | 蘇州大學 | 江蘇省蘇州市 | √ | √ | 材料科學與工程 | |
66 | 東南大學 | 江蘇省南京市 | √ | √ | √ | 機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫學工程、風景園林學、藝術學理論 |
67 | 南京航空航天大學 | 江蘇省南京市 | √ | √ | 力學、控制科學與工程、航空宇航科學與技術 | |
68 | 南京理工大學 | 江蘇省南京市 | √ | √ | 兵器科學與技術 | |
69 | 中國礦業大學 | 江蘇省徐州市(北京有校區) | √ | √ | 礦業工程、安全科學與工程 | |
70 | 南京郵電大學 | 江蘇省南京市 | √ | 電子科學與技術 | ||
71 | 河海大學 | 江蘇省南京市 | √ | √ | 水利工程、環境科學與工程 | |
72 | 江南大學 | 江蘇省無錫市 | √ | √ | 輕工技術與工程、食品科學與工程 | |
73 | 南京林業大學 | 江蘇省南京市 | √ | 林業工程 | ||
74 | 南京信息工程大學 | 江蘇省南京市 | √ | 大氣科學 | ||
75 | 南京農業大學 | 江蘇省南京市 | √ | √ | 作物學、農業資源與環境 | |
76 | 南京醫科大學 | 江蘇省南京市 | √ | 公共衛生與預防醫學 | ||
77 | 南京中醫藥大學 | 江蘇省南京市 | √ | 中藥學 | ||
78 | 中國藥科大學 | 江蘇省南京市 | √ | √ | 中藥學 | |
79 | 南京師范大學 | 江蘇省南京市 | √ | √ | 地理學 | |
80 | 浙江大學 | 浙江省杭州市 | √ | √ | √ | 化學、生物學、生態學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、農業工程、環境科學與工程、軟件工程、園藝學、植物保護、基礎醫學、臨床醫學、藥學、管理科學與工程、農林經濟管理 |
81 | 中國美術學院 | 浙江省杭州市 | √ | 美術學 | ||
82 | 安徽大學 | 安徽省合肥市 | √ | √ | 材料科學與工程 | |
83 | 中國科學技術大學 | 安徽省合肥市 | √ | √ | √ | 數學、物理學、化學、天文學、地球物理學、生物學、科學技術史、材料科學與工程、計算機科學與技術、核科學與技術、安全科學與工程 |
84 | 合肥工業大學 | 安徽省合肥市 | √ | √ | 管理科學與工程 | |
85 | 廈門大學 | 福建省廈門市 | √ | √ | √ | 教育學、化學、海洋科學、生物學、生態學、統計學 |
86 | 福州大學 | 福建省福州市 | √ | √ | 化學 | |
87 | 南昌大學 | 江西省南昌市 | √ | √ | 材料科學與工程 | |
88 | 山東大學 | 山東省濟南市 | √ | √ | √ | 中國語言文學、數學、化學、臨床醫學 |
89 | 中國海洋大學 | 山東省青島市 | √ | √ | √ | 海洋科學、水產 |
90 | 中國石油大學(華東) | 山東省青島市(東營有校區) | √ | √ | 地質資源與地質工程、石油與天然氣工程 | |
91 | 鄭州大學 | 河南省鄭州市 | √ | √ | 化學、材料科學與工程、臨床醫學 | |
92 | 河南大學 | 河南省開封市(鄭州有校區) | √ | 生物學 | ||
93 | 武漢大學 | 湖北省武漢市 | √ | √ | √ | 理論經濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、土木工程、水利工程、測繪科學與技術、口腔醫學、圖書情報與檔案管理 |
94 | 華中科技大學 | 湖北省武漢市 | √ | √ | √ | 機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術、基礎醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學 |
95 | 中國地質大學(武漢) | 湖北省武漢市 | √ | √ | 地質學、地質資源與地質工程 | |
96 | 武漢理工大學 | 湖北省武漢市 | √ | √ | 材料科學與工程 | |
97 | 華中農業大學 | 湖北省武漢市 | √ | √ | 生物學、園藝學、畜牧學、獸醫學、農林經濟管理 | |
98 | 華中師范大學 | 湖北省武漢市 | √ | √ | 政治學、教育學、中國語言文學 | |
99 | 中南財經政法大學 | 湖北省武漢市 | √ | √ | 法學 | |
100 | 湘潭大學 | 湖南省湘潭市 | √ | 數學 | ||
101 | 湖南大學 | 湖南省長沙市 | √ | √ | √ | 化學、機械工程、電氣工程 |
102 | 中南大學 | 湖南省長沙市 | √ | √ | √ | 數學、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程、交通運輸工程 |
103 | 湖南師范大學 | 湖南省長沙市 | √ | √ | 外國語言文學 | |
104 | 中山大學 | 廣東省廣州市(珠海、深圳有校區) | √ | √ | √ | 哲學、數學、化學、生物學、生態學、材料科學與工程、電子科學與技術、基礎醫學、臨床醫學、藥學、工商管理 |
105 | 暨南大學 | 廣東省廣州市 | √ | √ | 藥學 | |
106 | 華南理工大學 | 廣東省廣州市 | √ | √ | √ | 化學、材料科學與工程、輕工技術與工程、食品科學與工程 |
107 | 華南農業大學 | 廣東省廣州市 | √ | 作物學 | ||
108 | 廣州醫科大學 | 廣東省廣州市 | √ | 臨床醫學 | ||
109 | 廣州中醫藥大學 | 廣東省廣州市 | √ | 中醫學 | ||
110 | 華南師范大學 | 廣東省廣州市 | √ | √ | 物理學 | |
111 | 海南大學 | 海南省海口市 | √ | √ | 作物學 | |
112 | 廣西大學 | 廣西壯族自治區南寧市 | √ | √ | 土木工程 | |
113 | 四川大學 | 四川省成都市 | √ | √ | √ | 數學、化學、材料科學與工程、基礎醫學、口腔醫學、護理學 |
114 | 重慶大學 | 重慶市 | √ | √ | √ | 機械工程、電氣工程、土木工程 |
115 | 西南交通大學 | 四川省成都市 | √ | √ | 交通運輸工程 | |
116 | 電子科技大學 | 四川省成都市 | √ | √ | √ | 電子科學與技術、信息與通信工程 |
117 | 西南石油大學 | 四川省成都市(南充有校區) | √ | 石油與天然氣工程 | ||
118 | 成都理工大學 | 四川省成都市 | √ | 地質資源與地質工程 | ||
119 | 四川農業大學 | 四川省雅安市(成都、都江堰有校區) | √ | √ | 作物學 | |
120 | 成都中醫藥大學 | 四川省成都市 | √ | 中藥學 | ||
121 | 西南大學 | 重慶市 | √ | √ | 教育學、生物學 | |
122 | 西南財經大學 | 四川省成都市 | √ | √ | 應用經濟學 | |
123 | 貴州大學 | 貴州省貴陽市 | √ | √ | 植物保護 | |
124 | 云南大學 | 云南省昆明市 | √ | √ | 民族學、生態學 | |
125 | 西藏大學 | 西藏自治區拉薩市 | √ | √ | 生態學 | |
126 | 西北大學 | 陜西省西安市 | √ | 考古學、地質學 | ||
127 | 西安交通大學 | 陜西省西安市 | √ | √ | √ | 力學、機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、管理科學與工程、工商管理 |
128 | 西北工業大學 | 陜西省西安市 | √ | √ | √ | 機械工程、材料科學與工程、航空宇航科學與技術 |
129 | 西安電子科技大學 | 陜西省西安市 | √ | √ | 信息與通信工程、計算機科學與技術 | |
130 | 長安大學 | 陜西省西安市 | √ | √ | 交通運輸工程 | |
131 | 西北農林科技大學 | 陜西省咸陽市 | √ | √ | √ | 植物保護、畜牧學 |
132 | 陜西師范大學 | 陜西省西安市 | √ | √ | 中國語言文學 | |
133 | 蘭州大學 | 甘肅省蘭州市 | √ | √ | √ | 化學、大氣科學、生態學、草學 |
134 | 青海大學 | 青海省西寧市 | √ | √ | 生態學 | |
135 | 寧夏大學 | 寧夏回族自治區銀川市 | √ | √ | 化學工程與技術 | |
136 | 新疆大學 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市 | √ | √ | 馬克思主義理論、化學、計算機科學與技術 | |
137 | 石河子大學 | 新疆維吾爾自治區石河子市 | √ | √ | 化學工程與技術 | |
138 | 中國礦業大學(北京) | 北京市 | √ | √ | 礦業工程、安全科學與工程 | |
139 | 中國石油大學(北京) | 北京市 | √ | √ | 地質資源與地質工程、石油與天然氣工程 | |
140 | 中國地質大學(北京) | 北京市 | √ | √ | 地質學、地質資源與地質工程 | |
141 | 寧波大學 | 浙江省寧波市 | √ | 力學 | ||
142 | 南方科技大學 | 廣東省深圳市 | √ | 數學 | ||
143 | 上海科技大學 | 上海市 | √ | 材料科學與工程 | ||
144 | 中國科學院大學 | 北京市 | √ | 化學、材料科學與工程 | ||
145 | 國防科技大學 | 湖南省長沙市 | √ | √ | √ | 信息與通信工程、計算機科學與技術、航空宇航科學與技術、軟件工程、管理科學與工程 |
146 | 海軍軍醫大學 | 上海市 | √ | √ | 基礎醫學 | |
147 | 空軍軍醫大學 | 陜西省西安市 | √ | √ | 臨床醫學 |
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐