南京大學?2025 年碩士推免生擬錄取人數信息統計(供公開招考考生參考)
我校?2025?年碩士研究生推免接收工作已結束,根據《南京大?學?2025?年碩士研究生招生目錄》,現公布目前擬錄取碩士推免生?人數(擬錄取推免生均為全日制)。
提示:附件數據僅供參考。最終錄取推免生的準確人數以教?育部審核通過人數為準。
?【保研全程班 全方位保研輔導助你圓夢名校】
南京大學研究生招生辦公室?2024?年?10?月?23 ?日
南京大學2025年碩士研究生招生目錄擬招生總人數和推免生擬錄取人數統計表
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生目錄公布 擬招收總人數 | 擬錄取推免生人數?(含強基轉段) | 備注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
001 | 哲學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 13 | 11 | ||
001 | 哲學學院 | 010102 | 中國哲學 | 12 | 5 | ||
001 | 哲學學院 | 010103 | 外國哲學 | 6 | 5 | ||
001 | 哲學學院 | 010104 | 邏輯學 | 5 | 4 | ||
001 | 哲學學院 | 010105 | 倫理學 | 5 | 4 | ||
001 | 哲學學院 | 010107 | 宗教學 | 6 | 5 | ||
001 | 哲學學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 5 | 4 | ||
002 | 商學院 | 020101 | 政治經濟學 | 15 | 12 | ||
002 | 商學院 | 020104 | 西方經濟學 | 7 | 4 | ||
002 | 商學院 | 020105 | 世界經濟 | 3 | 1 | ||
002 | 商學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 | 3 | ||
002 | 商學院 | 020201 | 國民經濟學 | 14 | 9 | ||
002 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 34 | 25 | ||
002 | 商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 15 | 9 | ||
002 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 22 | 15 | ||
002 | 商學院 | 020209 | 數量經濟學 | 5 | 4 | ||
002 | 商學院 | 025100 | 金融 | 30 | 15 | ||
002 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 23 | 14 | ||
002 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 20 | 13 | ||
002 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 56 | 34 | ||
002 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 446 | 0 | ||
002 | 商學院 | 125300 | 會計 | 150 | 0 | ||
002 | 商學院 | 125700 | 審計 | 30 | 0 | ||
004 | 馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 5 | 3 | ||
004 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 8 | 5 | ||
004 | 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 8 | 6 | ||
004 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 19 | 12 | ||
004 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 5 | 2 | ||
004 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 19 | 11 | ||
004 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 16 | 7 | ||
005 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 7 | 5 | ||
005 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 6 | 5 | ||
005 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 6 | 5 | ||
005 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 7 | 6 | ||
005 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 10 | 7 | ||
005 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 7 | 6 | ||
005 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 25 | 18 | ||
005 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 2 | 1 | ||
005 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 10 | 8 | ||
005 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 137 | 19 | ||
005 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 75 | 17 | ||
006 | 政府管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 10 | 8 | ||
006 | 政府管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 4 | 3 | ||
006 | 政府管理學院 | 120401 | 行政管理 | 22 | 16 | ||
006 | 政府管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 4 | 3 | ||
006 | 政府管理學院 | 120404 | 社會保障 | 15 | 10 | ||
006 |
政府管理學院 |
1204Z3 |
應急管理 |
8 |
8 | 根據推免生擬錄?取情況,該專業?擬招生總人數將?調為10人 | |
006 | 政府管理學院 | 125200 | 公共管理 | 344 | 0 | ||
007 | 社會學院 | 030301 | 社會學 | 19 | 11 | ||
007 | 社會學院 | 030302 | 人口學 | 3 | 2 | ||
007 | 社會學院 | 030303 | 人類學 | 4 | 3 | ||
007 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 | 50 | 21 | ||
007 | 社會學院 | 040201 | 基礎心理學 | 4 | 2 | ||
007 | 社會學院 | 040203 | 應用心理學 | 6 | 3 | ||
007 | 社會學院 | 045400 | 應用心理 | 49 | 0 | ||
008 | 文學院 | 045300 | 國際中文教育 | 25 | 8 | ||
008 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 84 | 61 | ||
008 | 文學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 30 | 14 | 7 | |
009 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 35 | 24 | ||
009 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 8 | 7 | ||
009 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 7 | 5 | ||
009 | 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 7 | 5 | ||
009 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 5 | 3 |
南京大學2025年碩士研究生招生目錄擬招生總人數和推免生擬錄取人數統計表
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生目錄公布 擬招收總人數 | 擬錄取推免生人數?(含強基轉段) | 備注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
009 | 外國語學院 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 2 | 1 | ||
009 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 6 | 4 | ||
009 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 3 | 2 | ||
009 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 28 | 16 | ||
009 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 5 | 3 | ||
009 | 外國語學院 | 055107 | 法語筆譯 | 10 | 3 | ||
010 | 歷史學院 | 060100 | 考古學 | 11 | 7 | ||
010 | 歷史學院 | 060200 | 中國史 | 36 | 27 | ||
010 | 歷史學院 | 060300 | 世界史 | 22 | 16 | ||
011 | 新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 18 | 15 | ||
011 | 新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 22 | 16 | ||
011 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 60 | 24 | 15 | |
012 | 教育研究院 | 040102 | 課程與教學論 | 6 | 4 | ||
012 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學 | 7 | 3 | ||
012 | 教育研究院 | 045100 | 教育 | 30 | 0 | ||
012 | 教育研究院 | 045105 | 學科教學(物理) | 5 | 2 | ||
012 | 教育研究院 | 045108 | 學科教學(英語) | 5 | 4 | ||
012 | 教育研究院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 7 | 5 | ||
013 | 國際關系研究院 | 030207 | 國際關系 | 9 | 6 | ||
013 | 國際關系研究院 | 030208 | 外交學 | 3 | 2 | ||
014 | 信息管理學院 | 055300 | 出版 | 30 | 9 | ||
014 | 信息管理學院 | 120500 | 信息資源管理 | 52 | 35 | ||
014 | 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 94 | 41 | ||
014 | 信息管理學院 | 140200 | 國家安全學 | 3 | 2 | ||
015 | 工程管理學院 | 025100 | 金融 | 50 | 24 | ||
015 | 工程管理學院 | 0810Z1 | 控制科學與智能工程 | 8 | 5 | ||
015 | 工程管理學院 | 085406 | 控制工程 | 27 | 13 | ||
015 | 工程管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 48 | 28 | ||
015 | 工程管理學院 | 125601 | 工程管理 | 149 | 0 | ||
015 | 工程管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 30 | 15 | ||
015 | 工程管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 16 | 7 | ||
017 | 體育科學研究所 | 0401Z1 | 體育教育與訓練學 | 4 | 2 | ||
018 | 中美文化研究中心 | 030207 | 國際關系 | 25 | 20 | ||
019 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 28 | 17 | ||
019 | 藝術學院 | 135600 | 美術與書法 | 16 | 8 | ||
020 | 海外教育學院 | 045300 | 國際中文教育 | 20 | 13 | ||
021 | 數學學院 | 025200 | 應用統計 | 25 | 11 | ||
022 | 物理學院 | 070201 | 理論物理 | 11 | 8 | ||
022 | 物理學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 4 | 2 | ||
022 | 物理學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 42 | 32 | ||
022 | 物理學院 | 070206 | 聲學 | 33 | 22 | ||
022 | 物理學院 | 070207 | 光學 | 45 | 36 | ||
022 | 物理學院 | 071011 | 生物物理學 | 15 | 11 | ||
022 | 物理學院 | 085400 | 電子信息 | 10 | 1 | ||
023 | 電子科學與工程學院 | 070208 | 無線電物理 | 3 | 1 | ||
023 | 電子科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 3 | 2 | ||
023 | 電子科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 10 | 7 | ||
023 | 電子科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 36 | 23 | ||
023 | 電子科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 22 | 8 | ||
023 | 電子科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 12 | 8 | ||
023 | 電子科學與工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 14 | 13 | ||
023 | 電子科學與工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移?動通信等) | 100 | 40 | ||
023 | 電子科學與工程學院 | 085403 | 集成電路工程 | 70 | 33 | ||
024 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 165 | 106 | ||
024 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 25 | 10 | ||
024 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 36 | 7 | ||
024 | 化學化工學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 17 | 11 | ||
025 | 環境學院 | 083001 | 環境科學 | 35 | 29 | ||
025 | 環境學院 | 083002 | 環境工程 | 27 | 22 | ||
025 | 環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 120 | 37 | ||
026 | 天文與空間科學學院 | 070400 | 天文學 | 22 | 11 | ||
027 | 地理與海洋科學學院 | 020202 | 區域經濟學 | 1 | 0 | ||
027 | 地理與海洋科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 22 | 14 | ||
027 | 地理與海洋科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 19 | 17 | ||
027 | 地理與海洋科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 26 | 20 |
南京大學2025年碩士研究生招生目錄擬招生總人數和推免生擬錄取人數統計表
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生目錄公布 擬招收總人數 | 擬錄取推免生人數?(含強基轉段) | 備注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
027 | 地理與海洋科學學院 | 0705J2 | 海洋地球科學 | 5 | 3 | ||
027 | 地理與海洋科學學院 | 0705Z5 | 資源環境遙感 | 11 | 5 | ||
027 | 地理與海洋科學學院 | 070905 | 第四紀地質學 | 2 | 1 | ||
027 | 地理與海洋科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 5 | 3 | ||
028 | 大氣科學學院 | 070600 | 大氣科學 | 48 | 41 | ||
029 | 地球科學與工程學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 24 | 16 | ||
029 | 地球科學與工程學院 | 070902 | 地球化學 | 12 | 8 | ||
029 | 地球科學與工程學院 | 070903 | 古生物學與地層學 | 7 | 5 | ||
029 | 地球科學與工程學院 | 070904 | 構造地質學 | 7 | 4 | ||
029 | 地球科學與工程學院 | 0709Z3 | 地震學 | 6 | 3 | ||
029 | 地球科學與工程學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 2 | 1 | ||
029 | 地球科學與工程學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 4 | 2 | ||
029 | 地球科學與工程學院 | 081803 | 地質工程 | 11 | 7 | ||
029 | 地球科學與工程學院 | 0818J3 | 水文學與水資源 | 13 | 10 | ||
029 | 地球科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 30 | 16 | ||
030 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 56 | 53 | ||
030 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 16 | 14 | ||
030 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 55 | 14 | ||
030 | 生命科學學院 | 100700 | 藥學 | 33 | 29 | ||
032 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 17 | 11 | ||
032 | 軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 227 | 133 | ||
032 | 軟件學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 30 | 0 | ||
033 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 76 | 63 | ||
033 | 計算機學院 | 085404 | 計算機技術 | 130 | 78 | ||
033 | 計算機學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 10 | 1 | ||
034 | 現代工程與應用科學學院 | 080300 | 光學工程 | 16 | 12 | ||
034 | 現代工程與應用科學學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 29 | 25 | ||
034 | 現代工程與應用科學學院 | 0805J1 | 健康工程 | 8 | 5 | ||
034 | 現代工程與應用科學學院 | 085400 | 電子信息 | 24 | 14 | ||
034 | 現代工程與應用科學學院 | 085600 | 材料與化工 | 51 | 14 | ||
035 | 醫學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 20 | 0 | ||
035 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 59 | 24 | ||
035 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 10 | 0 | ||
035 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 0 | ||
035 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 1 | ||
035 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | 10 | 0 | ||
035 | 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 2 | 0 | ||
035 | 醫學院 | 100300 | 口腔醫學 | 6 | 0 | ||
035 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 165 | 92 | 推免擬錄取人數?包含長學制轉碩?學生79人 | |
035 | 醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 38 | 9 | ||
035 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 15 | 0 | ||
036 | 建筑與城市規劃學院 | 081300 | 建筑學 | 30 | 20 | ||
036 | 建筑與城市規劃學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 24 | 16 | ||
036 | 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑 | 68 | 18 | ||
036 | 建筑與城市規劃學院 | 085300 | 城鄉規劃 | 62 | 16 | ||
037 | 人工智能學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 75 | 66 | ||
037 | 人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 10 | 4 | ||
038 | 南京赫爾辛基大氣與地球系?統科學學院 | 070600 | 大氣科學 | 25 | 7 | ||
038 | 南京赫爾辛基大氣與地球系?統科學學院 | 085700 | 資源與環境 | 55 | 6 | ||
071 | 智能科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 25 | 15 | ||
071 | 智能科學與技術學院 | 085410 | 人工智能 | 50 | 27 | ||
072 | 智能軟件與工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 35 | 15 | ||
073 | 集成電路學院 | 085400 | 電子信息 | 30 | 8 | ||
073 | 集成電路學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 18 | 7 | ||
074 | 數字經濟與管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 15 | 6 | ||
075 | 環境與健康研究院 | 085700 | 資源與環境 | 25 | 14 | ||
076 | 深空探測科學與技術研究院 | 070400 | 天文學 | 12 | 5 | ||
077 | 功能材料與智能制造研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 10 | 6 | ||
077 | 功能材料與智能制造研究院 | 085601 | 材料工程 | 10 | 5 | ||
078 | 綠色化學與工程研究院 | 081700 | 化學工程與技術 | 12 | 7 | ||
078 | 綠色化學與工程研究院 | 085600 | 材料與化工 | 8 | 4 | ||
080 | 考古文博與中華文明研究院 | 065100 | 博物館 | 13 | 1 |
南京大學2025年碩士研究生招生目錄擬招生總人數和推免生擬錄取人數統計表
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生目錄公布 擬招收總人數 | 擬錄取推免生人數?(含強基轉段) | 備注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
080 | 考古文博與中華文明研究院 | 145100 | 文物 | 20 | 5 | ||
081 | 數據管理創新研究中心 | 120500 | 信息資源管理 | 10 | 6 | ||
082 | 高端控制與智能運維研發中?心 | 0810Z1 | 控制科學與智能工程 | 9 | 7 | ||
083 | 空間地球科學研究院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 10 | 3 | ||
084 | 能源與資源學院 | 070902 | 地球化學 | 12 | 5 | ||
084 | 能源與資源學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 24 | 11 | ||
084 | 能源與資源學院 | 085600 | 材料與化工 | 16 | 8 | ||
095 | 國際關系學院 | 030206 | 國際政治 | 8 | 5 | ||
095 | 國際關系學院 | 030207 | 國際關系 | 8 | 5 | ||
096 | 現代生物研究院 | 071000 | 生物學 | 35 | 21 | ||
098 | 匡亞明學院 | 070300 | 化學 | 11 | 12 |
智能推薦
展開智能推薦
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐