院系代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 公開招考計劃?(不含推免) |
001 | 政治與公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 11 |
001 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 6 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120400 | 公共管理學 | 全日制 | 12 |
001 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 320 |
002 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 6 |
002 | 商學院 | 120200 | 工商管理學 | 全日制 | 5 |
002 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 60 |
002 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 280 |
003 | 王健法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 48 |
003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 50 |
003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 48 |
003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 35 |
003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 65 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 12 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 20 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 10 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 40 |
005 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 6 |
005 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 23 |
006 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 2 |
006 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 35 |
006 | 文學院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 22 |
006 | 文學院 |
?【購買蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】 050100 |
中國語言文學(01?中國古代文學和中國古典文獻學) | 全日制 | 10 |
006 | 文學院 | 中國語言文學(02?中國現當代文學) | 全日制 | 4 | |
006 | 文學院 | 中國語言文學(03文藝學) | 全日制 | 4 | |
006 | 文學院 | 中國語言文學(04?比較文學與世界文學) | 全日制 | 2 | |
006 | 文學院 | 中國語言文學(05 通俗文學與大眾文化) | 全日制 | 1 | |
006 | 文學院 | 中國語言文學(06?中文創意寫作) | 全日制 | 2 | |
006 | 文學院 | 中國語言文學(07 漢語言文字學) | 全日制 | 9 | |
007 | 傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 10 |
007 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 38 |
007 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 40 |
007 | 傳媒學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 全日制 | 15 |
007 | 傳媒學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 非全日制 | 20 |
008 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學(01美術與書法歷史、理論和評論研究) | 全日制 | 1 |
008 | 藝術學院 | 藝術學(02 設計歷史、理論和評論研究) | 全日制 | 1 | |
008 | 藝術學院 | 140300 | 設計學 | 全日制 | 4 |
008 | 藝術學院 | 135600 | 美術與書法 | 全日制 | 2 |
008 | 藝術學院 | 135700 | 設計 | 全日制 | 30 |
009 | 社會學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 9 |
009 | 社會學院 | 120500 | 信息資源管理 | 全日制 | 8 |
009 | 社會學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 3 |
009 | 社會學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 4 |
009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 |
009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 1 |
009 | 社會學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 24 |
009 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 24 |
009 | 社會學院 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 24 |
009 | 社會學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 25 |
010 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 12 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 4 |
010 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 1 |
010 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 全日制 | 2 |
010 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 2 |
010 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 2 |
010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 6 |
010 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 2 |
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐