南京大學軟件學院(含智能軟件與工程學院)2024 年?碩士研究生復試錄取工作細則
附件一:??誠信復試承諾書
根據《南京大學?2024?年碩士研究生復試錄取工作辦法》《南京大?學?2024?年碩士研究生復試基本分數線》,結合本院具體情況,特制定?本工作細則。
?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】一、?專業復試分數線
1.學術學位碩士:
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
軟件工程 083500 | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 |
2.專業學位碩士:
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
軟件工程 085405 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
智能軟件與工程學院
軟件工程 085405 | 55 | 55 | 85 | 85 | 315 |
備注:
1?.本院系不接受任何理由的破格申請和調劑申請。
二、?招生計劃及復試人數
1?.學術學位碩士:
專業名稱
及代碼 |
統考名額 |
復試人數 | 復試比例 |
軟件工程 083500 | 8 | 10 | 1:1.2 |
2?.專業學位碩士:
專業名稱及代碼 | 統考名額 | 復試人數 | 復試比例 |
軟件工程 085405 | 113 | 136 | 1:1.2 |
智能軟件與工程學
院軟件工程 085405 | 10 | 8 | 僅 8 人上線 |
三、?各專業復試名單
序?號 |
學院 |
專業 |
考生編號 |
姓名 | 政?治 | 外?語 | 業?務??一 | 業?務?二 |
總分 |
備注 |
1 | 軟件學院 | 083500 | 102844213219851 | 陳建軍 | 66 | 73 | 129 | 102 | 370 | |
2 | 軟件學院 | 083500 | 102844213214993 | 林希晨 | 80 | 77 | 103 | 103 | 363 | |
3 | 軟件學院 | 083500 | 102844213225792 | 何依征 | 72 | 79 | 106 | 106 | 363 | |
4 | 軟件學院 | 083500 | 102844213214296 | 唐國柱 | 80 | 65 | 117 | 93 | 355 | |
5 | 軟件學院 | 083500 | 102844213205166 | 蔣亞運 | 65 | 75 | 114 | 100 | 354 | |
6 | 軟件學院 | 083500 | 102844213215736 | 俞龍龍 | 76 | 70 | 117 | 91 | 354 | |
7 | 軟件學院 | 083500 | 102844213222506 | 徐一丹 | 70 | 71 | 114 | 95 | 350 | |
8 | 軟件學院 | 083500 | 102844213220010 | 張振倫 | 68 | 83 | 94 | 101 | 346 | |
9 | 軟件學院 | 083500 | 102844213224806 | 許山恒陽 | 74 | 75 | 94 | 100 | 343 | |
10 | 軟件學院 | 083500 | 102844213215941 | 賈子瀟 | 73 | 62 | 97 | 106 | 338 | |
11 | 軟件學院 | 085405 | 102844213221774 | 朱韜 | 78 | 86 | 140 | 116 | 420 | |
12 | 軟件學院 | 085405 | 102844213206715 | 鄭凌偉 | 72 | 86 | 141 | 120 | 419 | |
13 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208503 | 楊雨瀟 | 74 | 85 | 126 | 128 | 413 | |
14 | 軟件學院 | 085405 | 102844213225818 | 花臻 | 65 | 85 | 142 | 119 | 411 | |
15 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205315 | 章子俊 | 74 | 86 | 136 | 110 | 406 | |
16 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205307 | 張劍鋒 | 69 | 85 | 142 | 109 | 405 | |
17 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208222 | 孫運杰 | 73 | 86 | 134 | 112 | 405 | |
18 | 軟件學院 | 085405 | 102844213221634 | 王夢越 | 72 | 82 | 132 | 118 | 404 | |
19 | 軟件學院 | 085405 | 102844213219107 | 黃飛揚 | 71 | 79 | 130 | 117 | 397 | |
20 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205210 | 何浩達 | 78 | 79 | 130 | 109 | 396 | |
21 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208221 | 芮婉靈 | 77 | 83 | 125 | 111 | 396 | |
22 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208498 | 柏琪 | 68 | 79 | 129 | 120 | 396 | |
23 | 軟件學院 | 085405 | 102844213212353 | 趙季暉 | 73 | 78 | 133 | 112 | 396 | |
24 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205197 | 杜霖 | 74 | 80 | 130 | 111 | 395 | |
25 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205304 | 詹若楓 | 65 | 82 | 140 | 106 | 393 | |
26 | 軟件學院 | 085405 | 102844213224564 | 陳建幫 | 73 | 82 | 127 | 111 | 393 | |
27 | 軟件學院 | 085405 | 102844213212695 | 王子岑 | 65 | 83 | 131 | 112 | 391 | |
28 | 軟件學院 | 085405 | 102844213211740 | 吳子玥 | 69 | 83 | 128 | 110 | 390 | |
29 | 軟件學院 | 085405 | 102844213223716 | 劉浩然 | 71 | 82 | 133 | 103 | 389 | |
30 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205248 | 濮江暉 | 70 | 77 | 129 | 112 | 388 | |
31 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205200 | 樊孔熠 | 72 | 81 | 140 | 92 | 385 | |
32 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205217 | 洪磊 | 67 | 80 | 121 | 116 | 384 | |
33 | 軟件學院 | 085405 | 102844213213405 | 丁旭 | 66 | 77 | 129 | 112 | 384 | |
34 | 軟件學院 | 085405 | 102844213211030 | 徐超 | 69 | 82 | 126 | 106 | 383 | |
35 | 軟件學院 | 085405 | 102844213212351 | 于佳媛 | 70 | 81 | 119 | 113 | 383 | |
36 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205268 | 汪建安 | 78 | 82 | 120 | 102 | 382 | |
37 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205276 | 韋姚丞奕 | 71 | 76 | 131 | 103 | 381 | |
38 | 軟件學院 | 085405 | 102844213217478 | 季一松 | 75 | 79 | 130 | 97 | 381 | |
39 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205176 | 鮑俊豪 | 71 | 79 | 135 | 95 | 380 |
40 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205198 | 杜威 | 69 | 84 | 119 | 108 | 380 | |
41 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208499 | 沈咸武 | 78 | 72 | 118 | 110 | 378 | |
42 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205308 | 張俊杰 | 71 | 84 | 122 | 100 | 377 | |
43 | 軟件學院 | 085405 | 102844213206430 | 史金偉 | 78 | 83 | 119 | 97 | 377 | |
44 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208223 | 楊其坤 | 66 | 79 | 127 | 105 | 377 | |
45 | 軟件學院 | 085405 | 102844213224565 | 王赫南 | 70 | 82 | 123 | 102 | 377 | |
46 | 軟件學院 | 085405 | 102844213207599 | 崔晟 | 66 | 83 | 109 | 118 | 376 | |
47 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205236 | 劉文蕾 | 70 | 66 | 113 | 125 | 374 | |
48 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205262 | 湯蕙 | 72 | 84 | 117 | 101 | 374 | |
49 | 軟件學院 | 085405 | 102844213225821 | 孟保全 | 75 | 78 | 103 | 118 | 374 | |
50 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205188 | 陳一凡 | 64 | 79 | 115 | 115 | 373 | |
51 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205330 | 鄒菲 | 69 | 82 | 110 | 112 | 373 | |
52 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208501 | 佟可鑒 | 68 | 79 | 132 | 94 | 373 | |
53 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208502 | 王詩寧 | 68 | 88 | 109 | 108 | 373 | |
54 | 軟件學院 | 085405 | 102844213221773 | 吳宇珩 | 75 | 84 | 105 | 109 | 373 | |
55 | 軟件學院 | 085405 | 102844213222375 | 徐信 | 71 | 79 | 103 | 120 | 373 | |
56 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205272 | 王銘哲 | 65 | 79 | 115 | 113 | 372 | |
57 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205316 | 趙凝暉 | 73 | 80 | 109 | 110 | 372 | |
58 | 軟件學院 | 085405 | 102844213212694 | 孫有成 | 73 | 77 | 128 | 94 | 372 | |
59 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205322 | 周翔馳 | 67 | 74 | 126 | 104 | 371 | |
60 | 軟件學院 | 085405 | 102844213218445 | 江思穎 | 65 | 73 | 129 | 104 | 371 | |
61 | 軟件學院 | 085405 | 102844213224144 | 耿子涵 | 72 | 78 | 117 | 104 | 371 | |
62 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205199 | 樊珺 | 62 | 76 | 114 | 118 | 370 | |
63 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205242 | 馬含毅 | 69 | 80 | 123 | 98 | 370 | |
64 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208108 | 查浩男 | 74 | 76 | 115 | 105 | 370 | |
65 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205235 | 劉文浩 | 74 | 77 | 131 | 87 | 369 | |
66 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205314 | 章誠 | 67 | 75 | 124 | 103 | 369 | |
67 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205260 | 孫宇帆 | 71 | 85 | 103 | 109 | 368 | |
68 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208505 | 朱瑜婷 | 66 | 86 | 104 | 111 | 367 | |
69 | 軟件學院 | 085405 | 102844213224912 | 陳再皓 | 69 | 82 | 122 | 93 | 366 | |
70 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205265 | 唐瑞 | 62 | 75 | 116 | 112 | 365 | |
71 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205301 | 余筱 | 75 | 84 | 113 | 93 | 365 | |
72 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208861 | 陳天駒 | 64 | 71 | 113 | 117 | 365 | |
73 | 軟件學院 | 085405 | 102844213219853 | 閆瑋琦 | 72 | 81 | 109 | 103 | 365 | |
74 | 軟件學院 | 085405 | 102844213225713 | 和文寬 | 73 | 85 | 104 | 103 | 365 | |
75 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205278 | 吳悠 | 75 | 90 | 92 | 107 | 364 | |
76 | 軟件學院 | 085405 | 102844213206759 | 袁新昊 | 68 | 81 | 120 | 95 | 364 | |
77 | 軟件學院 | 085405 | 102844213209725 | 張淼 | 66 | 76 | 111 | 111 | 364 | |
78 | 軟件學院 | 085405 | 102844213212693 | 盧昱辰 | 66 | 77 | 116 | 105 | 364 | |
79 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205208 | 韓翔宇 | 73 | 77 | 107 | 106 | 363 | |
80 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205231 | 李丹揚 | 70 | 80 | 110 | 103 | 363 | |
81 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205266 | 唐祥宇 | 74 | 82 | 121 | 86 | 363 | |
82 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205312 | 張宇 | 63 | 68 | 128 | 104 | 363 |
83 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205303 | 詹美瑛 | 72 | 80 | 108 | 102 | 362 | |
84 | 軟件學院 | 085405 | 102844213225819 | 李瑞澤 | 67 | 82 | 116 | 97 | 362 | |
85 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205294 | 楊尚澄 | 64 | 76 | 125 | 96 | 361 | |
86 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205326 | 朱甲豪 | 69 | 83 | 98 | 111 | 361 | |
87 | 軟件學院 | 085405 | 102844213211024 | 蔡俊 | 71 | 84 | 109 | 97 | 361 | |
88 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205187 | 陳揚 | 67 | 78 | 115 | 100 | 360 | |
89 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205229 | 金泳三 | 79 | 77 | 105 | 99 | 360 | |
90 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208441 | 郭瀚宇 | 62 | 75 | 129 | 94 | 360 | |
91 | 軟件學院 | 085405 | 102844213226187 | 代清 | 79 | 70 | 112 | 99 | 360 | |
92 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205249 | 錢凱 | 67 | 74 | 117 | 101 | 359 | |
93 | 軟件學院 | 085405 | 102844213216073 | 蘇瑤婷 | 75 | 83 | 102 | 99 | 359 | |
94 | 軟件學院 | 085405 | 102844213224690 | 李奧 | 71 | 74 | 122 | 92 | 359 | |
95 | 軟件學院 | 085405 | 102844213225129 | 程俊嘉 | 71 | 84 | 109 | 95 | 359 | |
96 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205181 | 陳廣華 | 67 | 74 | 107 | 110 | 358 | |
97 | 軟件學院 | 085405 | 102844213212348 | 韓愈 | 61 | 79 | 115 | 103 | 358 | |
98 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205274 | 王藝達 | 69 | 77 | 106 | 105 | 357 | |
99 | 軟件學院 | 085405 | 102844213225817 | 白世偉 | 73 | 61 | 121 | 101 | 356 | |
100 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205254 | 石睿琪 | 73 | 85 | 93 | 104 | 355 | |
101 | 軟件學院 | 085405 | 102844213206593 | 尚妮亞 | 69 | 79 | 111 | 95 | 354 | |
102 | 軟件學院 | 085405 | 102844213209724 | 岳亙華 | 69 | 79 | 99 | 107 | 354 | |
103 | 軟件學院 | 085405 | 102844213217262 | 戴鵬飛 | 65 | 80 | 107 | 102 | 354 | |
104 | 軟件學院 | 085405 | 102844213219359 | 徐碩 | 74 | 81 | 91 | 107 | 353 | |
105 | 軟件學院 | 085405 | 102844213223615 | 張易帆 | 76 | 80 | 109 | 88 | 353 | |
106 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205253 | 沈嘉絮 | 71 | 75 | 87 | 119 | 352 | |
107 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205290 | 閆澤旭 | 65 | 74 | 101 | 112 | 352 | |
108 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205178 | 曹企元 | 59 | 75 | 105 | 112 | 351 | |
109 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205321 | 周令程 | 67 | 74 | 102 | 108 | 351 | |
110 | 軟件學院 | 085405 | 102844213206197 | 李鄭豪 | 72 | 68 | 106 | 105 | 351 | |
111 | 軟件學院 | 085405 | 102844213213410 | 趙浩博 | 68 | 81 | 113 | 89 | 351 | |
112 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205317 | 趙帥 | 59 | 78 | 109 | 104 | 350 | |
113 | 軟件學院 | 085405 | 102844213210502 | 陳浩 | 66 | 83 | 107 | 94 | 350 | |
114 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205196 | 丁中澤 | 67 | 78 | 100 | 104 | 349 | |
115 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205226 | 冀云龍 | 69 | 77 | 118 | 85 | 349 | |
116 | 軟件學院 | 085405 | 102844213222713 | 劉文意 | 75 | 75 | 107 | 92 | 349 | |
117 | 軟件學院 | 085405 | 102844213226101 | 計元杰 | 78 | 64 | 91 | 116 | 349 | |
118 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205264 | 唐銳 | 62 | 79 | 116 | 91 | 348 | |
119 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205313 | 張宇軒 | 65 | 74 | 100 | 109 | 348 | |
120 | 軟件學院 | 085405 | 102844213211735 | 單飛 | 69 | 77 | 106 | 96 | 348 | |
121 | 軟件學院 | 085405 | 102844213211741 | 鄭滌林 | 68 | 76 | 117 | 87 | 348 | |
122 | 軟件學院 | 085405 | 102844213224145 | 楊浩然 | 79 | 79 | 99 | 91 | 348 | |
123 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205179 | 陳超 | 74 | 78 | 96 | 99 | 347 | |
124 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205289 | 薛金瑋 | 68 | 84 | 95 | 100 | 347 | |
125 | 軟件學院 | 085405 | 102844213208112 | 萬一凡 | 70 | 80 | 104 | 93 | 347 |
126 | 軟件學院 | 085405 | 102844213212346 | 蔡守杰 | 69 | 74 | 101 | 102 | 346 | |
127 | 軟件學院 | 085405 | 102844213219108 | 李克誠 | 72 | 69 | 111 | 94 | 346 | |
128 | 軟件學院 | 085405 | 102844213224997 | 謝承志 | 68 | 73 | 100 | 105 | 346 | |
129 | 軟件學院 | 085405 | 102844213225938 | 馬森 | 66 | 75 | 98 | 107 | 346 | |
130 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205261 | 譚九鼎 | 63 | 82 | 99 | 101 | 345 | |
131 | 軟件學院 | 085405 | 102844213209716 | 丁朋 | 60 | 70 | 108 | 107 | 345 | |
132 | 軟件學院 | 085405 | 102844213214793 | 周俊輝 | 70 | 77 | 93 | 105 | 345 | |
133 | 軟件學院 | 085405 | 102844213217950 | 楊若駿 | 73 | 71 | 103 | 98 | 345 | |
134 | 軟件學院 | 085405 | 102844213219106 | 郭永強 | 68 | 71 | 110 | 96 | 345 | |
135 | 軟件學院 | 085405 | 102844213221633 | 王楚 | 67 | 84 | 91 | 103 | 345 | |
136 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205246 | 毛陸羽 | 72 | 72 | 107 | 93 | 344 | |
137 | 軟件學院 | 085405 | 102844213215740 | 熊天樂 | 65 | 74 | 109 | 96 | 344 | |
138 | 軟件學院 | 085405 | 102844213225171 | 代浩之 | 64 | 76 | 111 | 93 | 344 | |
139 | 軟件學院 | 085405 | 102844213219357 | 李墨涵 | 65 | 79 | 85 | 114 | 343 | |
140 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205240 | 陸劍鋒 | 66 | 67 | 113 | 96 | 342 | |
141 | 軟件學院 | 085405 | 102844213209718 | 李上如 | 71 | 81 | 102 | 88 | 342 | |
142 | 軟件學院 | 085405 | 102844213205280 | 肖羽 | 64 | 81 | 96 | 100 | 341 | |
143 | 軟件學院 | 085405 | 102844213220011 | 劉慧娟 | 63 | 74 | 104 | 100 | 341 | |
144 | 軟件學院 | 085405 | 102844213225820 | 劉倩蕊 | 70 | 74 | 93 | 104 | 341 | |
145 | 軟件學院 | 085405 | 102844213206109 | 馬蕓達 | 72 | 69 | 99 | 100 | 340 | |
146 | 軟件學院 | 085405 | 102844213220013 | 王子豪 | 68 | 72 | 101 | 99 | 340 | |
147 | 智能軟件與?工程學院 | 085405 | 102844217222525 | 廖埡澎 | 68 | 85 | 109 | 110 | 372 | |
148 | 智能軟件與?工程學院 | 085405 | 102844217205935 | 隆漢韜 | 66 | 76 | 116 | 107 | 365 | |
149 | 智能軟件與?工程學院 | 085405 | 102844217205932 | 成丹琳 | 73 | 85 | 99 | 98 | 355 | |
150 | 智能軟件與?工程學院 |
085405 |
102844217217499 | 德斯別
爾·吐爾 達肯 |
66 |
74 |
100 |
114 |
354 | |
151 | 智能軟件與?工程學院 | 085405 | 102844217209758 | 黃振斌 | 69 | 77 | 111 | 96 | 353 | |
152 | 智能軟件與?工程學院 | 085405 | 102844217223987 | 袁闖 | 68 | 70 | 109 | 89 | 336 | |
153 | 智能軟件與?工程學院 | 085405 | 102844217209761 | 王忠輝 | 76 | 66 | 91 | 95 | 328 | |
154 | 智能軟件與?工程學院 | 085405 | 102844217226423 | 葉子洋 | 64 | 65 | 85 | 104 | 318 |
四、復試內容和要求
我院今年采用現場復試方式。
1?.筆試(滿分?150?分):
(1)形式:?閉卷考?100?分 + ?機考?50?分 。
(2)時間:?閉卷考?2?小時 + ?機考?3?小時。
(3)涉及科目:??數據庫、程序設計上機 。
(4)筆試及格線:??????75 ?????。
筆試不及格視為復試不合格將不予錄取。
2?.面試(滿分?150?分):
(1)形式:?現場面試 ??。
(2)內容和要求:?包括專業知識理解及應用能力的專業能力考核、?英語閱讀和聽說能力的英語水平考核,以及政治立場、價值取向、?守法意識、集體觀念等思想政治素質和品德考核,主要是問答形???式??。
(3)面試成績=?專業能力?100?分 + ?英語水平?50?分。?(4)面試及格線:??????90 ????。
面試不及格者,視為復試不合格不予錄取。
思想政治素質和品德考核不合格者不予錄取。
五、擬錄取辦法
1?.復試成績 = ?筆試成績?+??面試成績
2?.總成績 = ?初試成績 + ??復試成績
3?.排名方法:根據相加的總成績對考生排序,按各專業招生計?劃,根據總成績從高到低擇優錄取。
本院根據招生目錄、招生計劃、復試情況、總成績排名、考生的?思想政治素質與品德等確定擬錄取名單。
- 同分規則
如出現總成績同分的情況,按單項成績進行排序,順序為初試成?績、筆試成績、面試成績。
六、復試階段安排
資格審查 | 筆試 | 面試 |
時間:3?月?26 ?日
要求:?考生須在?3?月?25 日 18:00?前在線提交材?料。 | 時間:3?月?27 ?日
要求:?考生須攜帶身份證?件,在我院指定的考場進行?筆試。 | 時間:3?月?28 ?日
要求:?考生須攜帶身份證?件,在我院指定的考場進行?面試。 |
復試的具體時間地點,我院將后續通知。請關注我院網站和郵件。
復試階段,我院將對考生嚴格進行資格審查、信息核對。考生須?在?3???月?25 ???日 ?18 ??:?00 ???前?將?以?下?材?料?電?子?版?上?傳?(https://wenjuan.nju.edu.cn/vm/mMTnIPN.aspx),進行資格審查(所?有文件進行掃描或用手機拍照,請保證盡可能清晰。所有文件請打包?在一起成為一個文件壓縮包,大小不超過?10M?,壓縮包名:“考生編?號+姓名.zip?”);同時,考生須將以下材料的紙質版用檔案袋封裝(袋?面清晰寫上考生編號與姓名),于復試時提交我院。
1.考生的準考證和有效居民身份證復印件(正反面在同一張?A4?紙上);
2?.國家承認學歷的應屆本科畢業生(含普通高校、成人高校、?普通高校舉辦的成人高等學歷教育應屆本科畢業)的學生證復印件;
3?.往屆生的學歷證書復印件和教育部學歷證書電子注冊備案表?(或學歷認證報告);
4?.在境外獲得學歷的考生,須提交教育部留學服務中心出具的 《國(境)外學歷學位認證書》(以應屆生身份報考的考生須于入學?前取得,入學具體時間以我校規定的新生報到時間為準,下同)
5?.入學前可取得國家承認本科畢業證書的自學考試和網絡教育?本科生,須提交頒發畢業證書的省級高等教育自學考試辦公室或高校?出具的相關證明;
6?.以下幾類情況者,復試資格審核作不合格處理,不得進行復?試:大專畢業時間(從畢業后到入學前)不滿?2?年、非國民教育序列?的黨校文憑、任何高校的肄業生、報考學術學位碩士研究生且不符合?報考資格的同等學力考生。對報考資格不符合規定者不予錄取;
7?.報名確認信息未通過教育部學歷學籍審核的考生,須在復試?前提交認證報告(應屆生提交《教育部學籍在線驗證報告》,往屆生?提交《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證?報告》,境外學歷需提交教育部留學服務中心出具的學歷學位認證
書)。
- ?本人親筆簽名的《誠信復試承諾書》(見附件)。資格審核不合格者,一律不得參加復試。
材料齊備的考生,根據省教育廳、省物價局、省財政廳《關于進?一步明確我省高校收費政策有關問題的通知》,對參加復試的考生,?按照每生?80?元收取復試費用。繳費后因各種原因未參加復試者,已?支付的復試費不退。繳費方式另行公布。
七、考生咨詢及申訴渠道
1?、聯系部門:軟件學院研究生招生工作組
2?、聯系電話:025-83621360-937
3?、電子郵箱: segrad@nju.edu.cn
4?、通信地址:南京市鼓樓區南京大學軟件學院(費彝民樓?927?室),郵編:210093
八、《誠信復試承諾書》(見附件)
九、其他
本細則未涉及部分,除《關于做好?2024?年全國碩士研究生招生?錄取工作的通知》《南京大學?2024?年碩士研究生復試錄取工作辦法》?有明確規定外,由本院系研究生招生工作領導小組負責解釋。
南京大學軟件學院
2024?年?3?月?22 ?日
附件一:??誠信復試承諾書
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐