一、專業復試線及復試名單
附件下載
?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】1. 復試分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
040100 | 教育學 | 01 | 教育學原理 | 375 | 2 |
040100 | 教育學 | 02 | 課程與教學論 | 357 | 2 |
040100 | 教育學 | 03 | 比較教育學 | 363 | 2 |
040100 | 教育學 | 04 | 高等教育學 | 364 | 4 |
040100 | 教育學 | 06 | 教育政策與管理 | 357 | 1 |
040200 | 心理學 | 01 | 基礎心理學 | 350 | 10 |
040200 | 心理學 | 02 | 發展與教育心理學 | 356 | 3 |
040200 | 心理學 | 03 | 應用心理學 | 350 | 7 |
045101 | 教育管理 | 不區分研究方向 | 362 | 10 | |
045400 | 應用心理 | 不區分研究方向 | 351 | 21 |
2. 復試名單(見附件1)
二、復試內容和要求
1. 復試形式:線下進行;
2. 復試內容:筆試和綜合面試。其中:筆試時長3小時。綜合面試由外語聽說能力測試、綜合素質考核、思想政治素質和品德考核等部分組成。
3. 復試成績(300分)=筆試(150 分)+外語聽說能力測試(50 分)
+綜合素質考核(100 分);
4. 思想品德考核不合格者不予錄取;
5. 復試合格線:180分。復試成績不合格者,不予錄取。
三、復試流程
1. 請在復試前通過支付寶掃碼繳費。繳納復試費:80元/人。
2. 資格審查
全日制考生請于3月26日9:00-13:30在蘇州大學獨墅湖校區南區1005幢5542室報到,同時提供以下材料(按序整理,復印件需留存備查):
非全日制考生(教育管理)請于3月30日8:00-8:30在蘇州大學獨墅湖校區南區1004幢4203室報到,同時提供以下材料(按序整理,復印件需留存備查):
(1)有效居民身份證件原件和正反面復印件、初試《準考證》(可登錄研招網自行下載),畢業證原件和復印件(應屆生提供注冊有效的學生證)。
(2)所有考生均需提供學歷認證報告,其中:
應屆畢業生提供《教育部學籍在線驗證報告》;
往屆畢業生提供《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》;
持境外學歷的考生提供教育部的《國外學歷學位認證書》;
對于在錄取當年入學前可取得國家承認本科畢業證書的自學考試和網絡教育本科生,須由頒發畢業證書的省級高等教育自學考試辦公室或網絡教育高校出具相關證明。
(3)填寫完成的《思想政治素質和品德考核表》(見附件2)。
(4)簽署《誠信復試承諾書》(見附件3)。
(5)在校歷年學習成績表(由所在學校教務部門加蓋公章或檔案所在單位提供并加蓋公章)、大學英語四六級成績單、獲獎證書、科研成果等能夠證明個人能力、成果等的材料。
(6)個人簡歷或個人陳述6份,綜合面試時提交給考核組專家。
未經資格審查或資格審查不合格者一律不得參加復試。
請在報名郵箱查收復試通知,并按要求回復郵件。
3. 筆試與面試時間、地點安排(請各位考生務必準時到達)
專業 | 筆試時間 | 筆試地點 | 面試時間 | 面試地點 |
教育學、 | 3月27日上午08:30-11:30 | 1003幢3303 | 3月27日下午13:30- | 另行通知 |
心理學 | 3月27日上午08:30-11:30 | 1004幢4104 | 3月27日下午13:30- | |
應用心理 | 3月27日上午08:30-11:30 | 1004幢4103 | 3月27日下午13:30- | |
教育管理 | 3月30日上午08:30-11:30 | 1004幢4203 | 3月30日下午13:30- |
詳細復試分組、時間、地點及面試順序、報到時另行通知
四、擬錄取辦法
總成績=初試成績+復試成績。按考生總成績排序,由高到低錄取。對于錄取的最后一名,如果出現多名考生總成績相同,則按照復試成績從高分到低分錄取;如復試成績也相同,則由所在單位再次組織復試。
五、考生咨詢及申訴渠道
六、1、聯系部門:蘇州大學教育學院
七、2、聯系電話: 0512-65884409
八、3、電子郵箱: weiding@suda.edu.cn
六、本細則由教育學院研究生招生工作領導小組負責解釋。
附件1:教育學院2024年碩士研究生復試名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考專業代碼 | 報考專業名稱 | 研究方向 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總成績 | 學位類別 | 學習方式 |
1 | 102854210002469 | 謝暉 | 040100 | 教育學 | 教育學原理 | 74 | 81 | 226 | 0 | 381 | 學術學位 | 全日制 |
2 | 102854210023289 | 武夢洋 | 040100 | 教育學 | 教育學原理 | 68 | 75 | 238 | 0 | 381 | 學術學位 | 全日制 |
3 | 102854210017654 | 檀澤陽 | 040100 | 教育學 | 教育學原理 | 75 | 70 | 230 | 0 | 375 | 學術學位 | 全日制 |
4 | 102854210026117 | 汪欣悅 | 040100 | 教育學 | 課程與教學論 | 81 | 66 | 225 | 0 | 372 | 學術學位 | 全日制 |
5 | 102854210025069 | 朱柳青 | 040100 | 教育學 | 課程與教學論 | 77 | 67 | 222 | 0 | 366 | 學術學位 | 全日制 |
6 | 102854210002496 | 唐夢妍 | 040100 | 教育學 | 課程與教學論 | 70 | 75 | 212 | 0 | 357 | 學術學位 | 全日制 |
7 | 102854210015837 | 邱心怡 | 040100 | 教育學 | 比較教育學 | 76 | 84 | 216 | 0 | 376 | 學術學位 | 全日制 |
8 | 102854210005938 | 呂庶寧 | 040100 | 教育學 | 比較教育學 | 73 | 71 | 230 | 0 | 374 | 學術學位 | 全日制 |
9 | 102854210009608 | 張欣 | 040100 | 教育學 | 比較教育學 | 77 | 74 | 212 | 0 | 363 | 學術學位 | 全日制 |
10 | 102854210021011 | 王麗惠 | 040100 | 教育學 | 高等教育學 | 75 | 79 | 218 | 0 | 372 | 學術學位 | 全日制 |
11 | 102854210026389 | 孫婧瑄 | 040100 | 教育學 | 高等教育學 | 75 | 74 | 223 | 0 | 372 | 學術學位 | 全日制 |
12 | 102854210027511 | 湯雅璐 | 040100 | 教育學 | 高等教育學 | 73 | 67 | 231 | 0 | 371 | 學術學位 | 全日制 |
13 | 102854210026457 | 鄭萌 | 040100 | 教育學 | 高等教育學 | 75 | 67 | 226 | 0 | 368 | 學術學位 | 全日制 |
14 | 102854210006223 | 李子恒 | 040100 | 教育學 | 高等教育學 | 75 | 61 | 228 | 0 | 364 | 學術學位 | 全日制 |
15 | 102854210007146 | 薛萌萌 | 040100 | 教育學 | 高等教育學 | 77 | 60 | 227 | 0 | 364 | 學術學位 | 全日制 |
16 | 102854210002468 | 王思琪 | 040100 | 教育學 | 教育政策與管理 | 72 | 66 | 219 | 0 | 357 | 學術學位 | 全日制 |
17 | 102854210007943 | 梁子奇 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 74 | 83 | 224 | 0 | 381 | 學術學位 | 全日制 |
18 | 102854210019670 | 郭邱中正 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 71 | 70 | 236 | 0 | 377 | 學術學位 | 全日制 |
19 | 102854210018331 | 錢志揚 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 70 | 71 | 234 | 0 | 375 | 學術學位 | 全日制 |
20 | 102854210006362 | 劉娜 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 66 | 73 | 231 | 0 | 370 | 學術學位 | 全日制 |
21 | 102854210026821 | 陳偉 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 70 | 60 | 234 | 0 | 364 | 學術學位 | 全日制 |
22 | 102854210028134 | 李璞凡 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 74 | 71 | 217 | 0 | 362 | 學術學位 | 全日制 |
23 | 102854210002505 | 曹丹怡 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 71 | 72 | 217 | 0 | 360 | 學術學位 | 全日制 |
24 | 102854210020465 | 郝家萍 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 76 | 71 | 213 | 0 | 360 | 學術學位 | 全日制 |
25 | 102854210022076 | 張云逸 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 75 | 73 | 212 | 0 | 360 | 學術學位 | 全日制 |
26 | 102854210026255 | 張靜 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 71 | 78 | 207 | 0 | 356 | 學術學位 | 全日制 |
27 | 102854210016321 | 趙杰 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 66 | 68 | 220 | 0 | 354 | 學術學位 | 全日制 |
28 | 102854210021428 | 劉佳偉 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 72 | 65 | 213 | 0 | 350 | 學術學位 | 全日制 |
29 | 102854210026382 | 蔡怡 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 73 | 70 | 239 | 0 | 382 | 學術學位 | 全日制 |
30 | 102854210016737 | 蔣夢雅 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 74 | 68 | 230 | 0 | 372 | 學術學位 | 全日制 |
31 | 102854210025281 | 周覓霞 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 71 | 69 | 230 | 0 | 370 | 學術學位 | 全日制 |
32 | 102854210008141 | 趙丹娜 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 70 | 58 | 228 | 0 | 356 | 學術學位 | 全日制 |
33 | 102854210022654 | 宋林函 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 76 | 83 | 250 | 0 | 409 | 學術學位 | 全日制 |
34 | 102854210014981 | 鄭雨欣 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 70 | 77 | 250 | 0 | 397 | 學術學位 | 全日制 |
35 | 102854210006361 | 唐文博 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 73 | 79 | 244 | 0 | 396 | 學術學位 | 全日制 |
36 | 102854210011520 | 劉瀟 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 72 | 74 | 241 | 0 | 387 | 學術學位 | 全日制 |
37 | 102854210025618 | 楊瀾 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 71 | 80 | 235 | 0 | 386 | 學術學位 | 全日制 |
38 | 102854210011846 | 顧昆婷 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 73 | 72 | 234 | 0 | 379 | 學術學位 | 全日制 |
39 | 102854210028020 | 楊紫涵 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 70 | 81 | 224 | 0 | 375 | 學術學位 | 全日制 |
40 | 102854210020421 | 王佳慧 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 74 | 75 | 224 | 0 | 373 | 學術學位 | 全日制 |
41 | 102854210017386 | 徐夢男 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 67 | 69 | 234 | 0 | 370 | 學術學位 | 全日制 |
42 | 102854210019673 | 呂敏琪 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 73 | 77 | 211 | 0 | 361 | 學術學位 | 全日制 |
43 | 102854210011845 | 樊凌雁 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 79 | 73 | 198 | 0 | 350 | 學術學位 | 全日制 |
44 | 102854210012329 | 趙麗 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 68 | 76 | 117 | 133 | 394 | 專業學位 | 非全日制 |
45 | 102854210012794 | 李仁岫 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 64 | 79 | 123 | 124 | 390 | 專業學位 | 非全日制 |
46 | 102854210002587 | 于洋 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 67 | 69 | 126 | 127 | 389 | 專業學位 | 非全日制 |
47 | 102854210002608 | 王穩 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 66 | 82 | 112 | 126 | 386 | 專業學位 | 非全日制 |
48 | 102854210011522 | 張念琪 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 67 | 71 | 110 | 134 | 382 | 專業學位 | 非全日制 |
49 | 102854210025889 | 黃翠杉 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 66 | 80 | 104 | 131 | 381 | 專業學位 | 非全日制 |
50 | 102854210002515 | 翟文清 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 67 | 66 | 121 | 120 | 374 | 專業學位 | 非全日制 |
51 | 102854210002570 | 居蕾 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 69 | 64 | 116 | 125 | 374 | 專業學位 | 非全日制 |
52 | 102854210010741 | 葉云 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 66 | 56 | 114 | 138 | 374 | 專業學位 | 非全日制 |
53 | 102854210002518 | 彭新越 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 64 | 73 | 117 | 117 | 371 | 專業學位 | 非全日制 |
54 | 102854210002517 | 黑培娜 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 69 | 56 | 120 | 123 | 368 | 專業學位 | 非全日制 |
55 | 102854210002519 | 高妍 | 045101 | 教育管理 | 教育管理(不區分方向) | 63 | 63 | 127 | 109 | 362 | 專業學位 | 非全日制 |
56 | 102854210013842 | 王宇 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 70 | 83 | 238 | 0 | 391 | 專業學位 | 全日制 |
57 | 102854210002632 | 陸嘉儀 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 76 | 68 | 246 | 0 | 390 | 專業學位 | 全日制 |
58 | 102854210014150 | 白佳雯 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 65 | 73 | 248 | 0 | 386 | 專業學位 | 全日制 |
59 | 102854210007920 | 陳昱辰 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 69 | 72 | 242 | 0 | 383 | 專業學位 | 全日制 |
60 | 102854210026257 | 戴婉蓉 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 72 | 84 | 221 | 0 | 377 | 專業學位 | 全日制 |
61 | 102854210014156 | 丁怡 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 71 | 69 | 235 | 0 | 375 | 專業學位 | 全日制 |
62 | 102854210016029 | 吳盈欣 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 75 | 75 | 220 | 0 | 370 | 專業學位 | 全日制 |
63 | 102854210026256 | 劉亞鑫 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 78 | 86 | 202 | 0 | 366 | 專業學位 | 全日制 |
64 | 102854210014151 | 王夢妍 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 71 | 81 | 213 | 0 | 365 | 專業學位 | 全日制 |
65 | 102854210002638 | 王樂怡 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 70 | 82 | 212 | 0 | 364 | 專業學位 | 全日制 |
66 | 102854210024731 | 樂霽穎 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 71 | 78 | 215 | 0 | 364 | 專業學位 | 全日制 |
67 | 102854210018230 | 吳然 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 79 | 79 | 205 | 0 | 363 | 專業學位 | 全日制 |
68 | 102854210002658 | 徐榕林 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 69 | 68 | 224 | 0 | 361 | 專業學位 | 全日制 |
69 | 102854210015921 | 汪月英 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 73 | 84 | 204 | 0 | 361 | 專業學位 | 全日制 |
70 | 102854210009050 | 馮涵琪 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 62 | 75 | 223 | 0 | 360 | 專業學位 | 全日制 |
71 | 102854210024663 | 周涵菁 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 78 | 84 | 197 | 0 | 359 | 專業學位 | 全日制 |
72 | 102854210015512 | 陳純純 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 74 | 77 | 204 | 0 | 355 | 專業學位 | 全日制 |
73 | 102854210019688 | 李夢昕 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 70 | 79 | 204 | 0 | 353 | 專業學位 | 全日制 |
74 | 102854210026728 | 董小琪 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 78 | 78 | 197 | 0 | 353 | 專業學位 | 全日制 |
75 | 102854210002657 | 李松 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 69 | 78 | 204 | 0 | 351 | 專業學位 | 全日制 |
76 | 102854210025623 | 陳楠 | 045400 | 應用心理 | 應用心理碩士 | 75 | 85 | 191 | 0 | 351 | 專業學位 | 全日制 |
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐