南京大學地理與海洋科學學院 2024 年碩士研究生?復試錄取工作細則
附件下載
?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業(yè)課資料,點擊關注】附件2??2024年碩士統(tǒng)考復試費支付碼.xlsx
根據(jù)《南京大學?2024?年碩士研究生復試錄取工作辦法》《南京大學?2024?年?碩士研究生復試基本分數(shù)線》,結(jié)合本院系具體情況,特制定本工作細則。
一、專業(yè)復試分數(shù)線
專業(yè)名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | 總分 |
區(qū)域經(jīng)濟學?020202 | 60 | 60 | 90 | 90 | 389 |
自然地理學?070501 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
人文地理學?070502 | 50 | 50 | 75 | 75 | 362 |
地圖學與地理信息系統(tǒng)?070503 | 50 | 50 | 75 | 75 | 384 |
海洋地球科學?0705J2 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
資源環(huán)境遙感?0705Z5 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
第四紀地質(zhì)學?070905 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
土地資源管理?120405 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
備注:
1?.少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵計劃復試分數(shù)線請執(zhí)行《南京大學?2024 年碩士研究生復試基本分數(shù)線》。
2?.本院系不接受任何理由的破格申請和調(diào)劑申請。
二、招生計劃及復試人數(shù)
專業(yè)名稱及代碼 | 統(tǒng)考名額 | 復試人數(shù) | 復試比例” |
區(qū)域經(jīng)濟學?020202 | 1 | 2 | 1:1.2 |
自然地理學?070501 | 22(含?3?個海洋局計劃) | 27 | 1:1.2 |
人文地理學?070502 | 12 | 15 | 1:1.2 |
地圖學與地理信息系統(tǒng)?070503 | 27(含?6?個海洋局計劃) | 34 | 1:1.2,末位同分 |
海洋地球科學?0705J2 | 8(含?7?個海洋局計劃) | 8 | 僅?8?人上線 |
資源環(huán)境遙感?0705Z5 | 7 | 7 | 僅?7?人上線 |
第四紀地質(zhì)學?070905 | 2 | 1 | 僅?1?人上線 |
土地資源管理?120405 | 2 | 0 | 無上線生源 |
備注:
- ?少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵計劃的招生計劃由學校統(tǒng)籌安排, 達到學校規(guī)定復試條件的由我院組織復試。少數(shù)民族高層次骨干計劃分別有?070501 ?自然地理學專業(yè)?1 名、070502 人文地理學專業(yè)?1 名、070503 地圖?學與地理信息系統(tǒng)專業(yè)?1 名考生進入復試。退役大學生計劃有?070503?地圖學與?地理信息系統(tǒng)專業(yè)?1 名考生進入復試。均未計入以上人數(shù)中。
2.根據(jù)南京大學與原國家海洋局聯(lián)合培養(yǎng)研究生的合作意向,今年我院有?16??個招生名額用于雙方聯(lián)合培養(yǎng),其中?8 個名額是以原海洋局導師為主培養(yǎng)方式。?將從自然地理學、海洋地球科學、地圖學與地理信息系統(tǒng)中選拔, 報考以上專業(yè)?考生可以自愿申請,從中擇優(yōu)錄取,入選學生將進行雙導師培養(yǎng)制。
三、各專業(yè)復試名單
序??號 | 專業(yè) | 考生編號 | 姓名 | 政?治 | 外?語 | 數(shù)?學 | 專業(yè)
課 | 總?分 | 備注 |
1 | 區(qū)域經(jīng)
濟學 | 102844212706708 | 牛天龍 | 80 | 87 | 105 | 136 | 408 | |
2 | 102844212704924 | 萬鑫 | 74 | 83 | 116 | 116 | 389 | ||
1 |
自然地 理學 | 102844212706753 | 李帥坤 | 76 | 81 | 124 | 127 | 408 | |
2 | 102844212719082 | 翟嘉 | 72 | 81 | 117 | 136 | 406 | ||
3 | 102844212721679 | 賈子曄 | 71 | 78 | 131 | 117 | 397 | ||
4 | 102844212715293 | 沈朕域 | 74 | 84 | 105 | 125 | 388 | ||
5 | 102844212706516 | 范天依 | 77 | 78 | 98 | 134 | 387 | ||
6 | 102844212704931 | 何丁可 | 74 | 82 | 103 | 127 | 386 | ||
6 | 102844212718832 | 熊思婷 | 71 | 81 | 110 | 124 | 386 | ||
8 | 102844212704941 | 奚羽捷 | 64 | 82 | 109 | 127 | 382 | ||
9 | 102844212719336 | 施展 | 71 | 84 | 104 | 118 | 377 | ||
10 | 102844212704942 | 夏健夫 | 64 | 78 | 101 | 131 | 374 | ||
11 | 102844212708437 | 田書嫡 | 72 | 72 | 108 | 120 | 372 | ||
12 | 102844212716298 | 胡明哲 | 65 | 71 | 119 | 115 | 370 | ||
13 | 102844212715724 | 鄭昱琪 | 68 | 78 | 106 | 114 | 366 | ||
14 | 102844212704937 | 王一諾 | 65 | 74 | 118 | 108 | 365 | ||
15 | 102844212720003 | 馬彥君 | 67 | 74 | 96 | 124 | 361 | ||
16 | 102844212715325 | 鐘鄭啟航 | 71 | 78 | 84 | 127 | 360 | ||
17 | 102844212721876 | 冷陽 | 64 | 82 | 96 | 116 | 358 | ||
18 | 102844212704949 | 鄒澤瑋 | 74 | 85 | 77 | 119 | 355 | ||
19 | 102844212706480 | 單保杰 | 72 | 68 | 91 | 121 | 352 | ||
20 | 102844212724158 | 陳琛 | 75 | 66 | 85 | 125 | 351 | ||
21 | 102844212704936 | 王杰 | 67 | 72 | 93 | 116 | 348 | ||
21 | 102844212712330 | 劉鑫隆 | 55 | 81 | 105 | 107 | 348 | ||
23 | 102844212719339 | 周子鈺 | 75 | 69 | 82 | 121 | 347 | ||
24 | 102844212711355 | 張雪 | 68 | 73 | 88 | 117 | 346 | ||
25 | 102844212704930 | 郭芊芃 | 74 | 62 | 87 | 122 | 345 |
25 | 102844212704946 | 張智善 | 61 | 69 | 88 | 127 | 345 | ||
25 | 102844212725154 | 韓立 | 73 | 61 | 90 | 121 | 345 | ||
28 | 102844212726628 | 吳海龍 | 64 | 57 | 91 | 108 | 320 | 少民計劃 | |
1 |
人文地 理學 | 102844212706332 | 張馨月 | 79 | 84 | 119 | 135 | 417 | |
2 | 102844212704953 | 林華麗 | 70 | 83 | 118 | 139 | 410 | ||
3 | 102844212721359 | 袁宇生 | 66 | 81 | 120 | 134 | 401 | ||
4 | 102844212717526 | 劉天樂 | 69 | 83 | 112 | 134 | 398 | ||
5 | 102844212709126 | 李傲然 | 71 | 74 | 120 | 125 | 390 | ||
6 | 102844212725974 | 周贏 | 69 | 84 | 110 | 123 | 386 | ||
7 | 102844212709085 | 李文靜 | 71 | 69 | 106 | 132 | 378 | ||
8 | 102844212723004 | 宋好 | 77 | 81 | 82 | 136 | 376 | ||
9 | 102844212718170 | 韓佳欣 | 74 | 70 | 101 | 126 | 371 | ||
10 | 102844212704957 | 汪啟航 | 67 | 72 | 99 | 131 | 369 | ||
11 | 102844212723242 | 邱美月 | 74 | 80 | 87 | 127 | 368 | ||
12 | 102844212724629 | 周宣亮 | 70 | 75 | 104 | 118 | 367 | ||
13 | 102844212720795 | 王雅 | 73 | 80 | 94 | 119 | 366 | ||
14 | 102844212704961 | 朱羿橋 | 75 | 71 | 100 | 119 | 365 | ||
15 | 102844212724202 | 廖詩琦 | 68 | 67 | 95 | 132 | 362 | ||
16 | 102844212723239 | 阿婷艾?·?艾林 | 71 | 67 | 78 | 109 | 325 | 少民計劃 | |
1 |
地圖學 與地理 信息系 統(tǒng) | 102844212714282 | 潘怡婷 | 75 | 88 | 126 | 143 | 432 | |
2 | 102844212721055 | 劉偉龍 | 80 | 80 | 127 | 143 | 430 | ||
3 | 102844212716824 | 石美玲 | 76 | 86 | 128 | 138 | 428 | ||
4 | 102844212721628 | 賀相源 | 73 | 85 | 130 | 136 | 424 | ||
5 | 102844212704977 | 吳赫 | 71 | 82 | 124 | 146 | 423 | ||
6 | 102844212704971 | 劉書恒 | 74 | 77 | 128 | 139 | 418 | ||
7 | 102844212706755 | 陸科宇 | 72 | 85 | 118 | 140 | 415 | ||
8 | 102844212722796 | 廖敏伊 | 72 | 79 | 126 | 136 | 413 | ||
9 | 102844212714763 | 陳曉娟 | 76 | 76 | 115 | 145 | 412 | ||
10 | 102844212725179 | 曹夢婷 | 71 | 79 | 120 | 141 | 411 | ||
11 | 102844212704976 | 王小龍 | 73 | 85 | 116 | 133 | 407 | ||
12 | 102844212714766 | 馬琳穎 | 74 | 77 | 115 | 140 | 406 | ||
13 | 102844212726050 | 歐陽志遠 | 72 | 79 | 116 | 138 | 405 | ||
14 | 102844212716462 | 邱申鵬 | 74 | 75 | 121 | 133 | 403 | ||
15 | 102844212710482 | 袁騰飛 | 69 | 76 | 117 | 140 | 402 | ||
16 | 102844212713394 | 莊虹林 | 65 | 76 | 117 | 141 | 399 | ||
16 | 102844212723247 | 鄭好 | 66 | 80 | 110 | 143 | 399 | ||
18 | 102844212721715 | 曹驍宇 | 69 | 73 | 114 | 141 | 397 | ||
18 | 102844212721771 | 王杰 | 73 | 68 | 122 | 134 | 397 | ||
20 | 102844212704963 | 畢怡翕 | 74 | 84 | 111 | 127 | 396 | ||
21 | 102844212725118 | 楊力虹 | 74 | 69 | 116 | 135 | 394 | ||
22 | 102844212704978 | 吳震 | 66 | 70 | 117 | 140 | 393 | ||
23 | 102844212708920 | 商立昊 | 69 | 75 | 110 | 138 | 392 | ||
23 | 102844212715294 | 周毓哲 | 66 | 80 | 115 | 131 | 392 |
23 | 102844212726445 | 楊海 | 68 | 68 | 119 | 137 | 392 | ||
26 | 102844212717529 | 徐磊 | 71 | 79 | 96 | 145 | 391 | ||
27 | 102844212704965 | 陳子涵 | 75 | 82 | 92 | 141 | 390 | ||
27 | 102844212707423 | 董權毅 | 67 | 78 | 109 | 136 | 390 | ||
27 | 102844212725791 | 葛耀文 | 68 | 82 | 112 | 128 | 390 | ||
30 | 102844212720811 | 盧佳樂 | 71 | 71 | 115 | 131 | 388 | ||
30 | 102844212721993 | 馬思雨 | 59 | 72 | 123 | 134 | 388 | ||
32 | 102844212722497 | 喬寧波 | 65 | 81 | 111 | 130 | 387 | ||
33 | 102844212721631 | 衛(wèi)采藝 | 71 | 87 | 94 | 132 | 384 | ||
33 | 102844212722498 | 楊洋 | 67 | 68 | 111 | 138 | 384 | ||
35 | 102844212725975 | 許信園 | 69 | 71 | 101 | 137 | 378 | 士兵計劃 | |
36 | 102844212708836 | 丁善勇 | 63 | 58 | 80 | 98 | 299 | 少民計劃 | |
1 |
海洋地 球科學 | 102844212704989 | 吳騁駿 | 76 | 76 | 128 | 125 | 405 | |
2 | 102844212704988 | 王袁媛 | 73 | 81 | 120 | 118 | 392 | ||
3 | 102844212706545 | 倪天旭 | 70 | 76 | 121 | 109 | 376 | ||
4 | 102844212723821 | 李柏瀟 | 68 | 73 | 109 | 124 | 374 | ||
5 | 102844212704987 | 曹天水 | 67 | 71 | 93 | 118 | 349 | ||
6 | 102844212723249 | 吳凱林 | 74 | 71 | 78 | 122 | 345 | ||
7 | 102844212713395 | 劉鑄慷 | 69 | 60 | 97 | 112 | 338 | ||
8 | 102844212723248 | 陳子誠 | 72 | 59 | 79 | 126 | 336 | ||
1 |
資源環(huán) 境遙感 | 102844212704993 | 羅謀 | 67 | 81 | 107 | 136 | 391 | |
2 | 102844212722501 | 馬軼群 | 65 | 75 | 119 | 131 | 390 | ||
3 | 102844212718761 | 程涵玉 | 68 | 66 | 135 | 118 | 387 | ||
4 | 102844212718433 | 孟東亮 | 70 | 66 | 114 | 127 | 377 | ||
5 | 102844212704991 | 胡筱舟 | 72 | 78 | 81 | 142 | 373 | ||
6 | 102844212706583 | 閆博 | 63 | 63 | 83 | 129 | 338 | ||
7 | 102844212726146 | 張宇博 | 63 | 63 | 84 | 101 | 311 | ||
1 | 第四紀
地質(zhì)學 | 102844212721720 | 劉宗易 | 72 | 61 | 94 | 112 | 339 |
四、復試內(nèi)容和要求
我院今年采用現(xiàn)場復試形式。
1.筆試(滿分?150?分)
(1)涉及專業(yè):自然地理學、?第四紀地質(zhì)學、區(qū)域經(jīng)濟學、人文地理學、?海洋地球科學
①形式:?閉卷
②時間:?3?小時
③涉及科目:?自然地理學、人文地理學、 海洋地球科學
④筆試及格線:?90。(筆試不及格視為復試不合格將不予錄取。)
考生分專業(yè)參加筆試。?區(qū)域經(jīng)濟學、 自然地理學、人文地理學、海洋地球科?學、第四紀地質(zhì)學專業(yè)筆試內(nèi)容為①專業(yè)英語②專業(yè)綜合。其中專業(yè)英語?50?分,
專業(yè)綜合?100?分。
(2)涉及專業(yè):地圖學與地理信息系統(tǒng)、?資源環(huán)境遙感
①形式:?閉卷和上機
②時間:?3?小時
③涉及科目:?C?語言筆試、?C?語言上機考試
④筆試及格線:?90。(筆試不及格視為復試不合格將不予錄取。)
地圖學與地理信息系統(tǒng)、?資源環(huán)境遙感專業(yè)筆試中?C?語言筆試?100?分,?C?語言上機考試?50?分。
2?.面試(滿分?150?分)
涉及專業(yè):自然地理學、第四紀地質(zhì)學、區(qū)域經(jīng)濟學、 人文地理學、海洋地?球科學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、 資源環(huán)境遙感
①形式:考生準備?5?分鐘?PPT 自我介紹,口試,復試小組提問
②內(nèi)容和要求:?復試小組對考生的思想政治素質(zhì)與品德、專業(yè)基礎、專業(yè)知?識、外語聽力及口語測試等能力進行綜合考察。思想政治素質(zhì)與品德考核方式為題庫抽題作答。
③面試成績由復試小組成員獨立打分。思想政治素質(zhì)與品德考核標準為合格?/不合格,專業(yè)基礎、專業(yè)知識?100?分,外語聽力及口語測試?50?分。
④面試及格線:90?分。?(面試不合格者,?視為復試不合格將不予錄取。 思想政治素質(zhì)與品德考核不合格者,不予錄取。?)
五、擬錄取辦法
1.復試成績 = 筆試成績 + 面試成績(筆試和面試滿分各?150?分)
2.總成績 = 初試成績 +?復試成績
3.排名方法和同分規(guī)則
本院根據(jù)招生目錄、招生計劃、?復試情況、總成績排名、考生的思想政治素質(zhì)與品德等確定擬錄取名單。
(1)復試結(jié)束后,各專業(yè)考生的總成績?yōu)槠涑踉嚦煽兣c復試成績累加,根 據(jù)累加成績對考生作重新排序,?按各專業(yè)招生計劃,?根據(jù)成績從高到低擇優(yōu)錄取。?思想品德考核不合格或復試不合格者一律不得錄取。如果考生總成績同分的情?況,則按照初試成績由高到低排序錄取。如果總成績(初試+復試) 和初試成績均相同,則按照初試數(shù)學成績由高到低排序錄取。
(2)有海洋局計劃的專業(yè),根據(jù)考生志愿,?在擬錄取名單中按照排名從高到低,?優(yōu)先錄滿海洋局計劃生源。如果報名人數(shù)不足聯(lián)合培養(yǎng)計劃名額,?則在擬 錄取名單中按照初試成績倒序補足名額。初試成績相同者,按照總成績(初試+ 復試)?倒序補足名額。如果初試成績和總成績都相同,?則按照初試數(shù)學成績倒序 補足名額。如果不同意以海洋局計劃錄取, 則取消擬錄取資格, 替補下一名考生。?其他計劃按照常規(guī)計劃錄取規(guī)則從高到低錄取。
六、復試階段安排
(1)資格審核準備材料
復試階段,我院將對考生嚴格進行資格審查、成績核查、信息核對。考生須在規(guī)定時間內(nèi)攜帶以下證書及材料到我院進行資格審查:
①考生的準考證和有效身份證原件及復印件(身份證正反面復印在同一頁)。
②國家承認學歷的應屆本科畢業(yè)生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦?的成人高等學歷教育應屆本科畢業(yè)) 的學生證;往屆生的學歷證書和教育部學歷證書電子注冊備案表(或?qū)W歷認證報告)。
③ 本人近期正面免冠一寸照片一張。
④ 能夠證明考生本人外語能力的相關材料(如: CET-4、CET-6、IELTS 或TOEFL?成績單等)?原件及復印件。
⑤考生在校學習成績表復印件(應屆本科畢業(yè)生由教務處提供并加蓋公章,非應屆本科畢業(yè)生由考生檔案所在單位人事部門提供并加蓋公章)。
⑥ 考生本人簽名的一頁(A4?紙)?中文個人陳述,內(nèi)容包括個人簡介、政治?態(tài)度、思想表現(xiàn)、道德品質(zhì)、遵紀守法、誠實守信等方面。
⑦ 考生本人簽字版《誠信復試承諾書》(附件?1)。
院系留存身份證復印件、畢業(yè)證書或?qū)W生證的復印件、考生在校學習成績表?和外語能力的相關材料的復印件、個人陳述、《誠信復試承諾書》。未通過資格審查、成績核查、信息核對者,?復試成績無效。
(2)復試費繳納
材料齊備的考生,?根據(jù)省教育廳、省物價局、省財政廳《關于進一步明確我??省高校收費政策有關問題的通知》,對參加復試的考生, 按照每生?80?元收取復試??費用。請各位同學登錄南京大學在線支付平臺http://pay.nju.edu.cn/,選擇 ?“校外用戶”,輸入自己的?16?位支付碼或者報名手機號碼登錄(支付碼見附件?2)?并完成在線繳費。繳費須在?3?月?26?日中午之前完成。 需開具發(fā)票的考生,請在繳費時間段內(nèi)由在線支付平臺自行下載電子發(fā)票(操作說明見附件?3)。
(3)復試時間安排
資格審查、?復試時間安排在?3?月?28?日、29?日兩天,地點在南京大學仙林校區(qū)。
復試當天考生須憑復試通知進校。筆試時攜帶身份證和準考證以備核查。面?試的具體時間和地點安排將于?3?月?29 日前張貼在地理與海洋科學學院昆山樓大廳宣傳板上,同時會發(fā)送至考生報名郵箱。
事項 | 專??業(yè) | 地??點 | 時????間 | |
資格審查 | 所有專業(yè) | 昆山樓?B123 | 3?月?28 日 | |
筆試 | 區(qū)域經(jīng)濟學、?人文地理學 |
專業(yè)綜合 專業(yè)英語 |
仙?1-106 |
3?月?28 日下午 |
自然地理學、第四紀地質(zhì)學 | ||||
海洋地球科學 | ||||
地圖學與地理信息系統(tǒng) | 筆試
上機考試 | 基礎實驗樓?丙區(qū)?212 | 3?月?28 日上午?9:00-12;00 | |
資源環(huán)境遙感 | ||||
面試 |
自然地理學、第四紀地質(zhì)學 |
昆山樓各會 議室 | 3?月?29 日上午?8:30?起、下午
1:30?起 | |
人文地理學、區(qū)域經(jīng)濟學 | 3?月?29 日上午
9:00 | |||
海洋地球科學 | 3?月?29 日上午
9:00 | |||
地圖學與地理信息系統(tǒng) |
3?月?29 日下午 1:30 | |||
資源環(huán)境遙感 |
七、考生咨詢及申訴渠道
1.聯(lián)系部門: ?南京大學地理與海洋科學學院研究生辦公室
2.聯(lián)系電話:?025-89684209
3.電子郵箱:?liyazhou@nju.edu.cn
4.通信地址: ?江蘇省南京市棲霞區(qū)仙林大道?163?號,?南京大學仙林校區(qū)地理與海洋科學學院研究生辦公室,?210046
八、《誠信復試承諾書》(見附件?1)
九、?其他
本細則未涉及部分,除《關于做好?2024?年全國碩士研究生招生錄取工作的?通知》《南京大學?2024?年碩士研究生復試錄取工作辦法》有明確規(guī)定外,?由本院系研究生招生工作領導小組負責解釋。
南京大學地理與海洋科學學院
二〇二四年三月二十一日
附件下載
附件2??2024年碩士統(tǒng)考復試費支付碼.xlsx
智能推薦
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐