南京大學(xué)?2024 年碩士推免生擬錄取人數(shù)信息統(tǒng)計(jì)(供公開招考考生參考)
我校?2024?年碩士研究生推免接收工作已結(jié)束,根據(jù)《南京大?學(xué)?2024?年碩士研究生招生目錄》,現(xiàn)公布目前擬錄取碩士推免生人數(shù)(擬錄取推免生均為全日制)。
提示:附件數(shù)據(jù)僅供報(bào)名公開招考考生參考。最終錄取推免生的準(zhǔn)確人數(shù)以教育部審核通過(guò)人數(shù)為準(zhǔn)。
?【南京大學(xué)、南京師范大學(xué)、蘇州大學(xué)考研專業(yè)課資料,點(diǎn)擊關(guān)注】
南京大學(xué)研究生招生辦公室
2023?年?10?月?23 ?日
南京大學(xué)2024年碩士研究生招生目錄擬招生總?cè)藬?shù)和推免生擬錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
院系代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 | 招生目錄公布?擬招收總?cè)藬?shù) | 擬錄取推免生
人數(shù)(含強(qiáng)基?轉(zhuǎn)段) |
備注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
001 | 哲學(xué)系 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 13 | 0 | 12 | |
001 | 哲學(xué)系 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 12 | 0 | 7 | |
001 | 哲學(xué)系 | 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 6 | 0 | 4 | |
001 | 哲學(xué)系 | 010104 | 邏輯學(xué) | 5 | 0 | 3 | |
001 | 哲學(xué)系 | 010105 | 倫理學(xué) | 5 | 0 | 4 | |
001 | 哲學(xué)系 | 010107 | 宗教學(xué) | 6 | 0 | 4 | |
001 | 哲學(xué)系 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 4 | 0 | 3 | |
002 | 商學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 0 | 10 | |
002 | 商學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 0 | 4 | |
002 | 商學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 3 | 0 | 2 | |
002 | 商學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 0 | 3 | |
002 | 商學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14 | 0 | 9 | |
002 | 商學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 34 | 0 | 23 | |
002 | 商學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 0 | 9 | |
002 | 商學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 22 | 0 | 15 | |
002 | 商學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 0 | 3 | |
002 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 30 | 0 | 17 | |
002 | 商學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 23 | 0 | 11 | |
002 | 商學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 20 | 0 | 14 | |
002 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 56 | 0 | 38 | |
002 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 0 | 440 | 0 | |
002 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 0 | 158 | 0 | |
002 | 商學(xué)院 | 125700 | 審計(jì) | 0 | 30 | 0 | |
004 | 馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 5 | 0 | 1 | |
004 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 8 | 0 | 6 | |
004 | 馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 8 | 0 | 5 | |
004 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 19 | 0 | 11 | |
004 | 馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 5 | 0 | 3 | |
004 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 19 | 0 | 11 | |
004 | 馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 16 | 0 | 9 | |
005 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 7 | 0 | 5 | |
005 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 6 | 0 | 5 | |
005 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 6 | 0 | 5 | |
005 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 7 | 0 | 6 | |
005 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 10 | 0 | 7 | |
005 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 7 | 0 | 5 | |
005 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 25 | 0 | 18 | |
005 | 法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 2 | 0 | 2 | 根據(jù)推免生擬錄取情
況,該專業(yè)擬招生人數(shù)?將調(diào)為3人 |
005 | 法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 10 | 0 | 8 | |
005 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 137 | 0 | 20 | |
005 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 75 | 0 | 15 | |
006 | 政府管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 10 | 0 | 9 | |
006 | 政府管理學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 4 | 0 | 1 | |
006 | 政府管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 22 | 0 | 15 | |
006 | 政府管理學(xué)院 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 4 | 0 | 2 | |
006 | 政府管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 15 | 0 | 12 | |
006 | 政府管理學(xué)院 | 1204Z3 | 應(yīng)急管理 | 8 | 0 | 6 | |
006 | 政府管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 0 | 345 | 0 | |
007 | 社會(huì)學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 19 | 0 | 14 | |
007 | 社會(huì)學(xué)院 | 030302 | 人口學(xué) | 3 | 0 | 2 | |
007 | 社會(huì)學(xué)院 | 030303 | 人類學(xué) | 4 | 0 | 1 | |
007 | 社會(huì)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 50 | 0 | 21 | |
007 | 社會(huì)學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 4 | 0 | 2 | |
007 | 社會(huì)學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 6 | 0 | 3 | |
007 | 社會(huì)學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 0 | 50 | 0 |
南京大學(xué)2024年碩士研究生招生目錄擬招生總?cè)藬?shù)和推免生擬錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
院系代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 | 招生目錄公布?擬招收總?cè)藬?shù) | 擬錄取推免生
人數(shù)(含強(qiáng)基?轉(zhuǎn)段) |
備注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
008 | 文學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 25 | 0 | 8 | |
008 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 84 | 0 | 62 | |
008 | 文學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視 | 30 | 16 | 11 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 35 | 0 | 25 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 8 | 0 | 6 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 7 | 0 | 5 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 7 | 0 | 5 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 0 | 3 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050207 | 西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 0 | 1 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 6 | 0 | 4 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 3 | 0 | 2 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 28 | 0 | 15 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 5 | 0 | 3 | |
009 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055107 | 法語(yǔ)筆譯 | 10 | 0 | 4 | |
010 | 歷史學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 11 | 0 | 8 | |
010 | 歷史學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 36 | 0 | 27 | |
010 | 歷史學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 22 | 0 | 15 | |
011 | 新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 18 | 0 | 16 | |
011 | 新聞傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 22 | 0 | 16 | |
011 | 新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 60 | 26 | 22 | |
012 | 教育研究院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 6 | 0 | 4 | |
012 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 7 | 0 | 5 | |
012 | 教育研究院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 10 | 0 | 2 | |
012 | 教育研究院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 10 | 0 | 8 | |
012 | 教育研究院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 7 | 0 | 5 | |
013 | 國(guó)際關(guān)系研究院 | 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 9 | 0 | 6 | |
013 | 國(guó)際關(guān)系研究院 | 030208 | 外交學(xué) | 3 | 0 | 2 | |
014 | 信息管理學(xué)院 | 055300 | 出版 | 30 | 0 | 13 | |
014 | 信息管理學(xué)院 | 120500 | 信息資源管理 | 52 | 0 | 33 | |
014 | 信息管理學(xué)院 | 125500 | 圖書情報(bào) | 94 | 0 | 40 | |
014 | 信息管理學(xué)院 | 140200 | 國(guó)家安全學(xué) | 3 | 0 | 2 | |
015 | 工程管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 50 | 0 | 24 | |
015 | 工程管理學(xué)院 | 0810Z1 | 控制科學(xué)與智能工程 | 8 | 0 | 5 | |
015 | 工程管理學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 27 | 0 | 13 | |
015 | 工程管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 48 | 0 | 42 | |
015 | 工程管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 0 | 150 | 0 | |
015 | 工程管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 30 | 0 | 12 | |
015 | 工程管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 16 | 0 | 6 | |
017 | 體育科學(xué)研究所 | 0401Z1 | 體育教育與訓(xùn)練學(xué) | 4 | 0 | 3 | |
018 | 中美文化研究中心 | 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 25 | 0 | 19 | |
019 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 28 | 0 | 16 | |
019 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 16 | 0 | 6 | |
020 | 海外教育學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 20 | 0 | 13 | |
021 | 數(shù)學(xué)系 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 25 | 0 | 18 | |
022 | 物理學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 6 | 0 | 4 | |
022 | 物理學(xué)院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 2 | 0 | 0 | |
022 | 物理學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 48 | 0 | 39 | |
022 | 物理學(xué)院 | 070206 | 聲學(xué) | 27 | 0 | 21 | |
022 | 物理學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 53 | 0 | 40 | |
022 | 物理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 14 | 0 | 12 | |
022 | 物理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 10 | 0 | 0 | |
023 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 070208 | 無(wú)線電物理 | 6 | 0 | 1 | |
023 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 2 | 0 | 0 | |
023 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 10 | 0 | 6 | |
023 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 38 | 0 | 22 | |
023 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 18 | 0 | 9 | |
023 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 12 | 0 | 10 |
南京大學(xué)2024年碩士研究生招生目錄擬招生總?cè)藬?shù)和推免生擬錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
院系代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 | 招生目錄公布?擬招收總?cè)藬?shù) | 擬錄取推免生
人數(shù)(含強(qiáng)基?轉(zhuǎn)段) |
備注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
023 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 14 | 0 | 8 | |
023 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移?動(dòng)通信等) | 75 | 0 | 45 | |
023 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 50 | 0 | 52 | 根據(jù)推免生擬錄取情
況,該專業(yè)擬招生人數(shù)?將調(diào)為62人 |
024 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 151 | 0 | 97 | |
024 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 25 | 0 | 9 | |
024 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 33 | 0 | 7 | |
024 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 20 | 0 | 10 | |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 35 | 0 | 29 | |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 27 | 0 | 21 | |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 120 | 0 | 37 | |
026 | 天文與空間科學(xué)學(xué)院 | 070400 | 天文學(xué) | 22 | 0 | 10 | |
027 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 0 | 0 | |
027 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 22 | 0 | 19 | |
027 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 19 | 0 | 15 | |
027 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 26 | 0 | 21 | |
027 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 0705J2 | 海洋地球科學(xué) | 5 | 0 | 4 | |
027 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 0705Z5 | 資源環(huán)境遙感 | 11 | 0 | 4 | |
027 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 070905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 2 | 0 | 0 | |
027 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 5 | 0 | 3 | |
028 | 大氣科學(xué)學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 48 | 0 | 38 | |
029 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 24 | 0 | 18 | |
029 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 070902 | 地球化學(xué) | 12 | 0 | 5 | |
029 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 7 | 0 | 5 | |
029 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 7 | 0 | 3 | |
029 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 0709Z3 | 地震學(xué) | 6 | 0 | 4 | |
029 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 2 | 0 | 1 | |
029 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 4 | 0 | 3 | |
029 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 11 | 0 | 7 | |
029 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 0818J3 | 水文學(xué)與水資源 | 13 | 0 | 9 | |
029 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 30 | 0 | 15 | |
030 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 55 | 0 | 51 | |
030 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 15 | 0 | 14 | |
030 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 55 | 0 | 15 | |
030 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 32 | 0 | 28 | |
032 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 17 | 0 | 11 | |
032 | 軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 227 | 0 | 130 | |
033 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 76 | 0 | 63 | |
033 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 105 | 0 | 94 | |
033 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 10 | 0 | 1 | |
034 | 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 18 | 0 | 15 | |
034 | 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 27 | 0 | 20 | |
034 | 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 0805J1 | 健康工程 | 8 | 0 | 4 | |
034 | 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 24 | 0 | 14 | |
034 | 現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 51 | 0 | 13 | |
035 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 59 | 0 | 27 | |
035 | 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 11 | 0 | 0 | |
035 | 醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 | |
035 | 醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 0 | 1 | |
035 | 醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 11 | 0 | 0 | |
035 | 醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 2 | 0 | 0 | |
035 | 醫(yī)學(xué)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 0 | 0 | |
035 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 161 | 0 | 89 | 推免擬錄取人數(shù)包含長(zhǎng)?學(xué)制轉(zhuǎn)碩學(xué)生77人 |
035 | 醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 40 | 0 | 10 |
南京大學(xué)2024年碩士研究生招生目錄擬招生總?cè)藬?shù)和推免生擬錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
院系代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 | 招生目錄公布?擬招收總?cè)藬?shù) | 擬錄取推免生
人數(shù)(含強(qiáng)基?轉(zhuǎn)段) |
備注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
035 | 醫(yī)學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 15 | 0 | 0 | |
036 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 30 | 0 | 21 | |
036 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 24 | 0 | 16 | |
036 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085100 | 建筑 | 68 | 0 | 19 | |
036 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 62 | 0 | 17 | |
037 | 人工智能學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 0 | 57 | |
038 | 南京赫爾辛基大氣與地球系?統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 25 | 0 | 7 | |
038 | 南京赫爾辛基大氣與地球系?統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 35 | 0 | 4 | |
071 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 0 | 15 | |
071 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 10 | 0 | 0 | |
072 | 智能軟件與工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 10 | 0 | 0 | |
073 | 集成電路學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 20 | 0 | 13 | |
073 | 集成電路學(xué)院 | 140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 18 | 0 | 8 | |
074 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 0 | 5 | |
075 | 環(huán)境與健康研究院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 25 | 0 | 12 | |
076 | 深空探測(cè)科學(xué)與技術(shù)研究院 | 070400 | 天文學(xué) | 12 | 0 | 3 | |
077 | 功能材料與智能制造研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 10 | 0 | 3 | |
077 | 功能材料與智能制造研究院 | 085601 | 材料工程 | 10 | 0 | 8 | |
078 | 綠色化學(xué)與工程研究院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 12 | 0 | 1 | |
078 | 綠色化學(xué)與工程研究院 | 085600 | 材料與化工 | 8 | 0 | 1 | |
080 | 考古文博與中華文明研究院 | 065100 | 博物館 | 13 | 0 | 2 | |
080 | 考古文博與中華文明研究院 | 145100 | 文物 | 20 | 0 | 2 | |
081 | 數(shù)據(jù)管理創(chuàng)新研究中心 | 120500 | 信息資源管理 | 10 | 0 | 5 | |
082 | 高端控制與智能運(yùn)維研發(fā)中?心 | 0810Z1 | 控制科學(xué)與智能工程 | 6 | 0 | 3 | |
083 | 空間地球科學(xué)研究院 | 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 10 | 0 | 2 | |
084 | 能源與資源學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 16 | 0 | 8 | |
095 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 030206 | 國(guó)際政治 | 8 | 0 | 4 | |
095 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 8 | 0 | 4 | |
096 | 現(xiàn)代生物研究院 | 071000 | 生物學(xué) | 35 | 0 | 21 | |
098 | 匡亞明學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 11 | 0 | 12 |
智能推薦
關(guān)注考研公眾號(hào):“卡巴學(xué)長(zhǎng)考研” 領(lǐng)取南京大學(xué)、南京師范大學(xué)、蘇州大學(xué)考研資料包,找直系學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐