院系代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 報考人數(shù) |
001 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 116 |
001 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 全日制 | 47 |
001 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 16 |
001 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 141 |
001 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1532 |
002 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 158 |
002 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 164 |
002 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 969 |
002 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 534 |
003 | 王健法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 292 |
003 | 王健法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 438 |
003 | 王健法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 890 |
003 | 王健法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 370 |
003 | 王健法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 750 |
004 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 040100 | 教育學(xué) | 全日制 | 135 |
004 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 146 |
004 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 351 |
004 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 901 |
005 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 82 |
005 | 體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 208 |
006 | 文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 11 |
006 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 817 |
006 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 140 |
006 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 全日制 | 508 |
007 | 傳媒學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 114 |
007 | 傳媒學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 132 |
007 | 傳媒學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 732 |
008 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 13 |
008 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 67 |
008 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 37 |
008 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 651 |
009 | 社會學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 全日制 | 17 |
009 | 社會學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 102 |
009 | 社會學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 184 |
009 | 社會學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 192 |
009 | 社會學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 22 |
009 | 社會學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 5 |
009 | 社會學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 3 |
009 | 社會學(xué)院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 95 |
009 | 社會學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 115 |
009 | 社會學(xué)院 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 284 |
010 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 479 |
010 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 36 |
010 | 外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 5 |
010 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 全日制 | 5 |
010 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 25 |
010 | 外國語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué) | 全日制 | 8 |
010 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 30 |
010 | 外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 全日制 | 8 |
010 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 147 |
010 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 70 |
011 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 95 |
011 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 128 |
智能推薦
展開智能推薦
關(guān)注考研公眾號:“卡巴學(xué)長考研” 領(lǐng)取南京大學(xué)、南京師范大學(xué)、蘇州大學(xué)考研資料包,找直系學(xué)長學(xué)姐