歡迎報考蘇州大學2024年碩士研究生!
???????各專業擬公開招考計劃僅供參考,實際招生人數以教育部下達的招生計劃為準,學校將根據教育部正式下達的招生計劃、推免生錄取情況、上線人數等對各專業招生計劃進行適當調整,特予以說明。
院系代碼 | 院系所名稱 | 專業?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】
代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 公開招考計劃(不含推免) |
001 | 政治與公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 8 |
001 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 6 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 5 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120400 | 公共管理學 | 全日制 | 13 |
001 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 320 |
002 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 8 |
002 | 商學院 | 120200 | 工商管理學 | 全日制 | 6 |
002 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 320 |
002 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 60 |
003 | 王健法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 50 |
003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 60 |
003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 40 |
003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 50 |
003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 40 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 11 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 10 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 10 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 37 |
005 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 10 |
005 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 35 |
006 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 2 |
006 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 40 |
006 | 文學院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 21 |
006 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學(01?中國古代文學和中國古典文獻學) | 全日制 | 9 |
006 | 文學院 | 中國語言文學(02?中國現當代文學) | 全日制 | 7 | |
006 | 文學院 | 中國語言文學(03?文藝學) | 全日制 | 5 | |
006 | 文學院 | 中國語言文學(04?比較文學與世界文學) | 全日制 | 2 | |
006 | 文學院 | 中國語言文學(05?漢語言文字學) | 全日制 | 8 | |
006 | 文學院 | 中國語言文學(06?通俗文學與大眾文化) | 全日制 | 1 | |
007 | 傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 10 |
007 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 43 |
007 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 35 |
008 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學(01?美術與書法歷史、理論和評論研究) | 全日制 | 2 |
008 | 藝術學院 | 藝術學(02?設計歷史、理論和評論研究) | 全日制 | 1 | |
008 | 藝術學院 | 135600 | 美術與書法 | 全日制 | 5 |
008 | 藝術學院 | 135700 | 設計 | 全日制 | 29 |
008 | 藝術學院 | 140300 | 設計學 | 全日制 | 3 |
009 | 社會學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 3 |
009 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 20 |
009 | 社會學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 20 |
009 | 社會學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 9 |
009 | 社會學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 3 |
009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 |
009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 1 |
009 | 社會學院 | 120500 | 信息資源管理 | 全日制 | 8 |
009 | 社會學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 25 |
009 | 社會學院 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 20 |
010 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 16 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 3 |
010 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 1 |
010 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 全日制 | 2 |
010 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 2 |
010 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 2 |
010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 6 |
010 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 2 |
010 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 10 |
010 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 6 |
010 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 6 |
011 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 20 |
011 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 13 |
011 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 29 |
011 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 4 |
012 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 全日制 | 1 |
012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 全日制 | 5 |
012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 20 |
013 | 物理科學與技術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
013 | 物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 15 |
013 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 45 |
013 | 物理科學與技術學院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 9 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 7 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 4 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 9 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 12 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 085701 | 環境工程 | 全日制 | 8 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 085705 | 礦業工程 | 全日制 | 4 |
015 | 材料與化學化工學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
015 | 材料與化學化工學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 3 |
015 | 材料與化學化工學部 | 070300 | 化學 | 全日制 | 148 |
015 | 材料與化學化工學部 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 52 |
015 | 材料與化學化工學部 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 24 |
015 | 材料與化學化工學部 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 19 |
015 | 材料與化學化工學部 | 085602 | 化學工程 | 全日制 | 9 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 15 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 35 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 10 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 80 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 18 |
017 | 電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 6 |
017 | 電子信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 17 |
017 | 電子信息學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 30 |
017 | 電子信息學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 全日制 | 18 |
017 | 電子信息學院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 10 |
017 | 電子信息學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 全日制 | 6 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 10 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 10 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 10 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 10 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 10 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 全日制 | 10 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 全日制 | 5 |
019 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 16 |
019 | 機電工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 6 |
019 | 機電工程學院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 16 |
019 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 74 |
020 | 軌道交通學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 2 |
020 | 軌道交通學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | 2 |
020 | 軌道交通學院 | 082300 | 交通運輸工程(01?道路與鐵道工程) | 全日制 | 4 |
020 | 軌道交通學院 | 交通運輸工程(02?交通信息工程及控制) | 全日制 | 5 | |
020 | 軌道交通學院 | 交通運輸工程(03?交通運輸規劃與管理) | 全日制 | 4 | |
020 | 軌道交通學院 | 交通運輸工程(04?載運工具運用工程) | 全日制 | 4 | |
020 | 軌道交通學院 | 交通運輸工程(05?交通能源與環境) | 全日制 | 3 | |
020 | 軌道交通學院 | 086100 | 交通運輸(01?道路與鐵道工程) | 全日制 | 18 |
020 | 軌道交通學院 | 交通運輸(02?交通信息工程及控制) | 全日制 | 22 | |
020 | 軌道交通學院 | 交通運輸(03?交通運輸規劃與管理) | 全日制 | 14 | |
020 | 軌道交通學院 | 交通運輸(04?載運工具運用工程) | 全日制 | 16 | |
020 | 軌道交通學院 | 交通運輸(05?交通能源與環境) | 全日制 | 10 | |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 全日制 | 41 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 085604 | 紡織工程 | 全日制 | 88 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 23 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 086200 | 風景園林 | 全日制 | 24 |
023 | 蘇州醫學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 113 |
023 | 蘇州醫學院 | 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 8 |
023 | 蘇州醫學院 | 077806 | 放射醫學 | 全日制 | 6 |
023 | 蘇州醫學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 8 |
023 | 蘇州醫學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 全日制 | 9 |
023 | 蘇州醫學院 | 086002 | 制藥工程 | 全日制 | 4 |
023 | 蘇州醫學院 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 3 |
023 | 蘇州醫學院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 6 |
023 | 蘇州醫學院 | 095134 | 漁業發展 | 全日制 | 4 |
023 | 蘇州醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 全日制 | 43 |
023 | 蘇州醫學院 | 100106 | 放射醫學 | 全日制 | 15 |
023 | 蘇州醫學院 | 1001J6 | 醫學系統生物學 | 全日制 | 1 |
023 | 蘇州醫學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 全日制 | 25 |
023 | 蘇州醫學院 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 34 |
023 | 蘇州醫學院 | 100900 | 特種醫學 | 全日制 | 8 |
023 | 蘇州醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 全日制 | 40 |
023 | 蘇州醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 非全日制 | 20 |
023 | 蘇州醫學院 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 93 |
023 | 蘇州醫學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 全日制 | 1 |
024 | 附屬兒童醫院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 18 |
024 | 附屬兒童醫院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 48 |
024 | 附屬兒童醫院 | 105112 | 兒外科學 | 全日制 | 10 |
025 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 33 |
025 | 附屬醫院 | 100203 | 老年醫學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 9 |
025 | 附屬醫院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 8 |
025 | 附屬醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 7 |
025 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 43 |
025 | 附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 6 |
025 | 附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 3 |
025 | 附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 11 |
025 | 附屬醫院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100218 | 急診醫學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 71 |
025 | 附屬醫院 | 105103 | 老年醫學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 8 |
025 | 附屬醫院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 105107 | 急診醫學 | 全日制 | 9 |
025 | 附屬醫院 | 105108 | 重癥醫學 | 全日制 | 6 |
025 | 附屬醫院 | 105109 | 全科醫學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 5 |
025 | 附屬醫院 | 105111 | 外科學 | 全日制 | 62 |
025 | 附屬醫院 | 105113 | 骨科學 | 全日制 | 26 |
025 | 附屬醫院 | 105115 | 婦產科學 | 全日制 | 11 |
025 | 附屬醫院 | 105116 | 眼科學 | 全日制 | 8 |
025 | 附屬醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 5 |
025 | 附屬醫院 | 105118 | 麻醉學 | 全日制 | 10 |
025 | 附屬醫院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 8 |
025 | 附屬醫院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 7 |
025 | 附屬醫院 | 105121 | 腫瘤學 | 全日制 | 19 |
025 | 附屬醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 全日制 | 9 |
025 | 附屬醫院 | 105123 | 放射影像學 | 全日制 | 18 |
025 | 附屬醫院 | 105124 | 超聲醫學 | 全日制 | 5 |
025 | 附屬醫院 | 105125 | 核醫學 | 全日制 | 6 |
025 | 附屬醫院 | 105200 | 口腔醫學 | 全日制 | 12 |
026 | 光電科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 23 |
026 | 光電科學與工程學院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 17 |
026 | 光電科學與工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 35 |
027 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 4 |
027 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 30 |
027 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 非全日制 | 10 |
028 | 音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 全日制 | 2 |
028 | 音樂學院 | 135200 | 音樂 | 全日制 | 12 |
029 | 能源學院 | 0702Z2 | 能源與環境系統工程 | 全日制 | 3 |
029 | 能源學院 | 0805J4 | 新能源科學與工程 | 全日制 | 30 |
029 | 能源學院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 14 |
029 | 能源學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 全日制 | 4 |
030 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 23 |
030 | 馬克思主義學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
030 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 17 |
031 | 國際創新藥學院 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 12 |
032 | 未來科學與工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 2 |
032 | 未來科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 3 |
032 | 未來科學與工程學院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 10 |
032 | 未來科學與工程學院 | 085501 | 機械工程 | 全日制 | 11 |
查看原文:http://yjs.suda.edu.cn/54/c8/c8386a545992/page.htm
智能推薦
展開智能推薦
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐