復試分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招?考人數 |
080200 | 機械工程 | — | 291 | 17 |
081100 | 控制科學與工程 | — | 290 | 6 |
085501 | 機械工程 | 機械工程 | 339 | 115 |
085501 | 機械工程 | 控制工程 | 324 | 27 |
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐
復試分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招?考人數 |
080200 | 機械工程 | — | 291 | 17 |
081100 | 控制科學與工程 | — | 290 | 6 |
085501 | 機械工程 | 機械工程 | 339 | 115 |
085501 | 機械工程 | 控制工程 | 324 | 27 |
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐
咨詢南京大學、南京師范大學、蘇州大學指定參考書、報錄比、分數線、考研資料等掃碼回復:聯系南大/南師/蘇大直系學長學姐