蘇州醫學院2023年碩士研究生復試分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
071000 | 生物學 | 301 | 139 | ||
077700 | 生物醫學工程 | 283 | 10 | ||
077806 | 放射醫學 | 國家線 | 10 | ||
083100 | 生物醫學工程 | 312 | 9 | ||
086001 | 生物技術與工程 | 01 | 免疫工程 | 335 | 6 |
086001 | 生物技術與工程 | 02 | 神經調控與神經修復工程 | 國家線 | 11 |
086002 | 制藥工程 | 307 | 7 | ||
090500 | 畜牧學 | 277 | 5 | ||
095133 | 畜牧 | 國家線 | 17 | ||
095134 | 漁業發展 | 國家線 | 10 | ||
100100 | 基礎醫學 | 339 | 25 | ||
100106 | 放射醫學 | 國家線 | 23 | ||
1001J6 | 醫學系統生物學 | 299 | 4 | ||
100400 | 公共衛生與預防醫學 | 國家線 | 44 | ||
100700 | 藥學 | 325 | 39 | ||
100900 | 特種醫學 | 國家線 | 5 | ||
105300 | 公共衛生 | 非全日制 | 296 | 20 | |
105300 | 公共衛生 | 全日制 | 296 | 83 | |
105500 | 藥學 | 296 | 133 | ||
100202 | 兒科學 | 國家線 | 20 | ||
105102 | 兒科學 | 332 | 50 | ||
105112 | 兒外科學 | 314 | 15 | ||
100201 | 內科學 | 01 | 心血管病學 | 國家線 | 7 |
100201 | 內科學 | 02 | 血液病學 | 國家線 | 11 |
100201 | 內科學 | 05 | 內分泌與代謝系病學 | 國家線 | 4 |
100204 | 神經病學 | 01 | 神經病學 | 國家線 | 9 |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 影像 | 國家線 | 9 |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 03 | 超聲醫學 | 330 | 1 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 01 | 臨床檢驗診斷學 | 328 | 7 |
100210 | 外科學 | 02 | 普通外科學 | 國家線 | 8 |
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
100210 | 外科學 | 03 | 骨科學 | 國家線 | 29 |
100210 | 外科學 | 04 | 胸外科學 | 國家線 | 6 |
100211 | 婦產科學 | 01 | 婦產科學 | 國家線 | 4 |
100212 | 眼科學 | 國家線 | 3 | ||
100214 | 腫瘤學 | 02 | 放射腫瘤學 | 國家線 | 3 |
100215 | 康復醫學與理療學 | 397 | 1 | ||
100217 | 麻醉學 | 01 | 麻醉學 | 國家線 | 3 |
105101 | 內科學 | 01 | 心血管病學 | 348 | 10 |
105101 | 內科學 | 02 | 血液病學 | 318 | 18 |
105101 | 內科學 | 03 | 呼吸系病學 | 358 | 11 |
105101 | 內科學 | 04 | 消化系病學 | 299 | 9 |
105101 | 內科學 | 05 | 內分泌與代謝系病學 | 335 | 14 |
105101 | 內科學 | 06 | 腎臟病學 | 304 | 10 |
105101 | 內科學 | 07 | 傳染病學 | 國家線 | 11 |
105101 | 內科學 | 08 | 風濕病學 | 297 | 8 |
105103 | 老年醫學 | 國家線 | 5 | ||
105104 | 神經病學 | 296 | 14 | ||
105106 | 皮膚病與性病學 | 國家線 | 2 | ||
105107 | 急診醫學 | 298 | 11 | ||
105108 | 重癥醫學 | 301 | 8 | ||
105109 | 全科醫學 | 國家線 | 5 | ||
105111 | 外科學 | 01 | 神經外科學 | 297 | 26 |
105111 | 外科學 | 02 | 普通外科學 | 349 | 32 |
105111 | 外科學 | 03 | 胸外科學 | 330 | 13 |
105111 | 外科學 | 04 | 心臟大血管外科學 | 國家線 | 5 |
105111 | 外科學 | 05 | 泌尿外科學 | 國家線 | 22 |
105111 | 外科學 | 06 | 燒傷外科學 | 339 | 1 |
105111 | 外科學 | 07 | 整形外科學 | 319 | 2 |
105111 | 外科學 | 08 | 血管外科學 | 303 | 3 |
105113 | 骨科學 | 303 | 57 |
專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 擬公開招考人數 |
105115 | 婦產科學 | 307 | 10 | ||
105116 | 眼科學 | 國家線 | 10 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 國家線 | 8 | ||
105118 | 麻醉學 | 345 | 12 | ||
105119 | 臨床病理 | 322 | 9 | ||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 國家線 | 11 | ||
105121 | 腫瘤學 | 324 | 25 | ||
105122 | 放射腫瘤學 | 01 | 放射腫瘤學 | 360 | 12 |
105123 | 放射影像學 | 01 | 影像 | 343 | 25 |
105123 | 放射影像學 | 02 | 介入 | 300 | 9 |
105124 | 超聲醫學 | 國家線 | 7 | ||
105125 | 核醫學 | 309 | 10 | ||
105200 | 口腔醫學 | 298 | 11 | ||
101100 | 護理學 | 304 | 4 | ||
105400 | 護理 | 非全日制 | 320 | 10 | |
105400 | 護理 | 全日制 | 320 | 39 |
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐