院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 |
專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 統(tǒng)考報(bào)名人 數(shù) |
001 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1640 |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 140 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 9 | ||
030200 | 政治學(xué) | 全日制 | 28 | ||
010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 125 | ||
002 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 527 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1253 | ||
120200 | 工商管理 | 全日制 | 117 | ||
025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 18 | ||
025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 42 | ||
025100 | 金融 | 全日制 | 171 | ||
025100 | 金融 | 非全日制 | 20 | ||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 144 | ||
003 | 王健法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 746 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 336 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 843 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 386 | ||
030100 | 法學(xué) | 全日制 | 271 | ||
004 | 教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 833 |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 77 | ||
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 656 | ||
040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 188 | ||
040100 | 教育學(xué) | 全日制 | 160 | ||
005 | 體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 436 |
040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 94 | ||
006 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 全日制 | 541 |
045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 187 | ||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 1073 | ||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 297 | ||
040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 5 | ||
007 | 傳媒學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 900 |
055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 94 | ||
050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 146 | ||
008 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 561 |
135107 | 美術(shù) | 全日制 | 43 | ||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 38 | ||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 24 | ||
009 | 社會(huì)學(xué)院 | 125500 | 圖書情報(bào) | 全日制 | 214 |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 95 | ||
120500 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 全日制 | 77 | ||
120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 3 | ||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 9 | ||
060300 | 世界史 | 全日制 | 32 | ||
060200 | 中國史 | 全日制 | 126 | ||
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 327 | ||
035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 98 | ||
030301 | 社會(huì)學(xué) | 全日制 | 15 | ||
010 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 74 |
055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 167 | ||
0502Z1 | 翻譯學(xué) | 全日制 | 6 | ||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 30 | ||
050210 | 亞非語言文學(xué) | 全日制 | 4 | ||
050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 22 | ||
050203 | 法語語言文學(xué) | 全日制 | 9 | ||
050202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 4 | ||
050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 28 | ||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 438 | ||
011 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 5 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 157 | ||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 234 | ||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 63 | ||
012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 全日制 | 77 |
025100 | 金融 | 非全日制 | 5 | ||
0202J5 | 金融工程 | 全日制 | 10 | ||
013 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 6 |
080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 3 | ||
070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 238 | ||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 262 | ||
040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | ||
014 | 沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 4 |
085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 7 | ||
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 10 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 17 | ||
080600 | 冶金工程 | 全日制 | 12 | ||
0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 12 | ||
015 | 材料與化學(xué)化工學(xué)部 | 085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 32 |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 77 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 133 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 229 | ||
070300 | 化學(xué) | 全日制 | 484 | ||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 70 | ||
040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 1 | ||
016 | 功能納米與軟物質(zhì)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 458 |
071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 43 | ||
070300 | 化學(xué) | 全日制 | 40 | ||
070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 42 | ||
017 | 電子信息學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 59 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 128 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 203 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 79 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 17 | ||
018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 29 |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 145 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 197 | ||
085405 | 軟件工程 | 全日制 | 174 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 199 | ||
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 71 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 119 | ||
019 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 687 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 18 | ||
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 69 | ||
020 | 軌道交通學(xué)院 | 086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 全日制 | 11 |
086101 | 軌道交通運(yùn)輸 | 全日制 | 91 | ||
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 54 | ||
081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 4 | ||
080204 | 車輛工程 | 全日制 | 2 | ||
021 | 紡織與服裝工程學(xué)院 | 085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 全日制 | 41 |
085604 | 紡織工程 | 全日制 | 298 | ||
082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 全日制 | 218 | ||
022 | 金螳螂建筑學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | 270 |
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 16 | ||
081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 213 | ||
023 | 蘇州醫(yī)學(xué)院 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 10 |
105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 347 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 299 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 非全日制 | 203 | ||
100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 全日制 | 25 | ||
100700 | 藥學(xué) | 全日制 | 226 | ||
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 117 | ||
1001J6 | 醫(yī)學(xué)系統(tǒng)生物學(xué) | 全日制 | 4 | ||
100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 全日制 | 57 | ||
100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 156 | ||
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 5 | ||
095133 | 畜牧 | 全日制 | 10 | ||
090500 | 畜牧學(xué) | 全日制 | 16 | ||
086002 | 制藥工程 | 全日制 | 15 | ||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 121 | ||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 73 | ||
077806 | 放射醫(yī)學(xué) | 全日制 | 11 | ||
077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 19 | ||
071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 924 | ||
024 | 附屬兒童醫(yī)院 | 105112 | 兒外科學(xué) | 全日制 | 42 |
105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 172 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 36 | ||
025 | 附屬醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 40 |
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 43 | ||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 52 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 全日制 | 140 | ||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 全日制 | 27 | ||
105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 126 | ||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 2 | ||
105119 | 臨床病理 | 全日制 | 13 | ||
105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 27 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 30 | ||
105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 53 | ||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 50 | ||
105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 106 | ||
105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 328 | ||
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 5 | ||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 10 | ||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 21 | ||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 7 | ||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 84 | ||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 11 | ||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 77 | ||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 7 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 302 | ||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 5 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 10 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 5 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 1 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 3 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 17 | ||
100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 48 | ||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 88 | ||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 44 | ||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 5 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2 | ||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 46 | ||
026 | 光電科學(xué)與工程學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 187 |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 23 | ||
081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 全日制 | 12 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 138 | ||
027 | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 全日制 | 457 |
105400 | 護(hù)理 | 非全日制 | 232 | ||
101100 | 護(hù)理學(xué) | 全日制 | 124 | ||
028 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 117 |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 21 | ||
029 | 能源學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 15 |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 20 | ||
0702Z2 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 全日制 | 1 | ||
0702J4 | 新能源科學(xué)與工程 | 全日制 | 76 | ||
030 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 160 |
030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 266 |
智能推薦
展開智能推薦
關(guān)注考研公眾號(hào):“卡巴學(xué)長考研” 領(lǐng)取南京大學(xué)、南京師范大學(xué)、蘇州大學(xué)考研資料包,找直系學(xué)長學(xué)姐