亚洲国产婷婷香蕉久久久久久_亚洲小视频网站_亚洲日本高清_三级视频网站在线观看

2021年蘇州大學考研各專業報考人數

學院碼 學院名稱 專業碼 專業名稱 學習方式 報考人數
001 政治與公共管理學院 010100 哲學 全日制 63
001 政治與公共管理學院 030200 政治學 全日制 38
001 政治與公共管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 11
001 政治與公共管理學院 120400 公共管理 全日制 215
001 政治與公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 1947
002 東吳商學院 020200 應用經濟學 全日制 146
002 東吳商學院 025100 金融 全日制 311
002 東吳商學院 025300 稅務 全日制 31
002 東吳商學院 025400 國際商務 全日制 20
002 東吳商學院 120200 工商管理 全日制 147
002 東吳商學院 125100 工商管理 非全日制 1707
002 東吳商學院 125300 會計 全日制 627
003 王建法學院 030100 法學 全日制 295
003 王建法學院 035101 法律(非法學) 全日制 1577
003 王建法學院 035101 法律(非法學) 非全日制 392
003 王建法學院 035102 法律(法學) 全日制 1107
003 王建法學院 035102 法律(法學) 非全日制 385
004 教育學院、教育科學研究院 040100 教育學 全日制 191
004 教育學院、教育科學研究院 040200 心理學 全日制 255
004 教育學院、教育科學研究院 045101 教育管理 非全日制 308
004 教育學院、教育科學研究院 045120 職業技術教育 全日制 81
004 教育學院、教育科學研究院 045400 應用心理 全日制 826
004 教育學院、教育科學研究院 120403 教育經濟與管理 全日制 3
005 體育學院 040300 體育學 全日制 96
005 體育學院 045200 體育 全日制 416
006 文學院 040102 課程與教學論 全日制 2
006 文學院 045103 學科教學(語文) 全日制 765
006 文學院 045103 學科教學(語文) 非全日制 188
006 文學院 045300 漢語國際教育 全日制 207
006 文學院 050100 中國語言文學 全日制 476
007 傳媒學院 050300 新聞傳播學 全日制 150
007 傳媒學院 055200 新聞與傳播 全日制 1007
007 傳媒學院 055200 新聞與傳播 非全日制 75
008 藝術學院 130400 美術學 全日制 11
008 藝術學院 130500 設計學 全日制 50
008 藝術學院 135107 美術 全日制 43
008 藝術學院 135108 藝術設計 全日制 697
009 社會學院 030301 社會學 全日制 22
009 社會學院 035200 社會工作 全日制 141
009 社會學院 035200 社會工作 非全日制 41
009 社會學院 045109 學科教學(歷史) 全日制 339
009 社會學院 060200 中國史 全日制 180
009 社會學院 060300 世界史 全日制 29
009 社會學院 120203 旅游管理 全日制 7
009 社會學院 120404 社會保障 全日制 4
009 社會學院 120500 圖書情報與檔案管理 全日制 87
009 社會學院 125400 旅游管理 非全日制 32
009 社會學院 125500 圖書情報 全日制 248
010 外國語學院 045108 學科教學(英語) 全日制 434
010 外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 41
010 外國語學院 050202 俄語語言文學 全日制 11
010 外國語學院 050203 法語語言文學 全日制 11
010 外國語學院 050205 日語語言文學 全日制 16
010 外國語學院 050210 亞非語言文學 全日制 5
010 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 48
010 外國語學院 0502Z1 翻譯學 全日制 7
010 外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 276
010 外國語學院 055102 英語口譯 全日制 82
011 數學科學學院 025200 應用統計 全日制 77
011 數學科學學院 045104 學科教學(數學) 全日制 416
011 數學科學學院 070100 數學 全日制 222
011 數學科學學院 071400 統計學 全日制 20
012 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 全日制 12
012 金融工程研究中心 025100 金融 全日制 110
013 物理科學與技術學院 040102 課程與教學論 全日制 2
013 物理科學與技術學院 045105 學科教學(物理) 全日制 134
013 物理科學與技術學院 070200 物理學 全日制 228
013 物理科學與技術學院 080501 材料物理與化學 全日制 8
013 物理科學與技術學院 085600 材料與化工 全日制 6
014 沙鋼鋼鐵學院 0805Z1 材料冶金 全日制 14
014 沙鋼鋼鐵學院 080600 冶金工程 全日制 2
014 沙鋼鋼鐵學院 085600 材料與化工 全日制 21
014 沙鋼鋼鐵學院 085700 資源與環境 全日制 1
015 材料與化學化工學部 040102 課程與教學論 全日制 6
015 材料與化學化工學部 045106 學科教學(化學) 全日制 40
015 材料與化學化工學部 070300 化學 全日制 414
015 材料與化學化工學部 080500 材料科學與工程 全日制 214
015 材料與化學化工學部 081700 化學工程與技術 全日制 87
015 材料與化學化工學部 085600 材料與化工 全日制 72
016 功能納米與軟物質研究院 070200 物理學 全日制 40
016 功能納米與軟物質研究院 070300 化學 全日制 38
016 功能納米與軟物質研究院 071000 生物學 全日制 50
017 電子信息學院 080500 材料科學與工程 全日制 284
017 電子信息學院 080900 電子科學與技術 全日制 18
017 電子信息學院 081000 信息與通信工程 全日制 105
017 電子信息學院 085400 電子信息 全日制 314
018 計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 全日制 148
018 計算機科學與技術學院 083500 軟件工程 全日制 120
018 計算機科學與技術學院 085400 電子信息 全日制 1069
019 機電工程學院 080200 機械工程 全日制 69
019 機電工程學院 081100 控制科學與工程 全日制 43
019 機電工程學院 085500 機械 全日制 540
020 軌道交通學院 080204 車輛工程 全日制 14
020 軌道交通學院 081104 模式識別與智能系統 全日制 8
020 軌道交通學院 082300 交通運輸工程 全日制 41
020 軌道交通學院 086100 交通運輸 全日制 129
021 紡織與服裝工程學院 082100 紡織科學與工程 全日制 172
021 紡織與服裝工程學院 085600 材料與化工 全日制 295
022 金螳螂建筑學院 081300 建筑學 全日制 175
022 金螳螂建筑學院 083400 風景園林學 全日制 9
022 金螳螂建筑學院 095300 風景園林 全日制 311
023 醫學部 071000 生物學 全日制 731
023 醫學部 077700 生物醫學工程 全日制 21
023 醫學部 083100 生物醫學工程 全日制 47
023 醫學部 086000 生物與醫藥 全日制 17
023 醫學部 090500 畜牧學 全日制 14
023 醫學部 095133 畜牧 全日制 4
023 醫學部 095134 漁業發展 全日制 4
023 醫學部 100100 基礎醫學 全日制 83
023 醫學部 100106 放射醫學 全日制 19
023 醫學部 1001J6 醫學系統生物學 全日制 5
023 醫學部 100400 公共衛生與預防醫學 全日制 152
023 醫學部 100700 藥學 全日制 284
023 醫學部 100900 特種醫學 全日制 28
023 醫學部 105300 公共衛生 全日制 180
023 醫學部 105300 公共衛生 非全日制 118
023 醫學部 105500 藥學 全日制 326
023 醫學部 120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 9
024 附屬兒童醫院 100202 兒科學 全日制 36
024 附屬兒童醫院 105102 兒科學 全日制 218
024 附屬兒童醫院 105112 兒外科學 全日制 21
025 附屬醫院 100201 內科學 全日制 50
025 附屬醫院 100203 老年醫學 全日制 4
025 附屬醫院 100204 神經病學 全日制 9
025 附屬醫院 100205 精神病與精神衛生學 全日制 6
025 附屬醫院 100207 影像醫學與核醫學 全日制 33
025 附屬醫院 100208 臨床檢驗診斷學 全日制 84
025 附屬醫院 100210 外科學 全日制 42
025 附屬醫院 100211 婦產科學 全日制 13
025 附屬醫院 100212 眼科學 全日制 5
025 附屬醫院 100214 腫瘤學 全日制 10
025 附屬醫院 100217 麻醉學 全日制 17
025 附屬醫院 100218 急診醫學 全日制 6
025 附屬醫院 105101 內科學 全日制 459
025 附屬醫院 105103 老年醫學 全日制 4
025 附屬醫院 105104 神經病學 全日制 44
025 附屬醫院 105106 皮膚病與性病學 全日制 31
025 附屬醫院 105107 急診醫學 全日制 15
025 附屬醫院 105108 重癥醫學 全日制 9
025 附屬醫院 105109 全科醫學 全日制 3
025 附屬醫院 105110 康復醫學與理療學 全日制 10
025 附屬醫院 105111 外科學 全日制 370
025 附屬醫院 105113 骨科學 全日制 147
025 附屬醫院 105115 婦產科學 全日制 48
025 附屬醫院 105116 眼科學 全日制 20
025 附屬醫院 105117 耳鼻咽喉科學 全日制 20
025 附屬醫院 105118 麻醉學 全日制 45
025 附屬醫院 105119 臨床病理 全日制 7
025 附屬醫院 105120 臨床檢驗診斷學 全日制 1
025 附屬醫院 105121 腫瘤學 全日制 67
025 附屬醫院 105122 放射腫瘤學 全日制 58
025 附屬醫院 105123 放射影像學 全日制 140
025 附屬醫院 105124 超聲醫學 全日制 49
025 附屬醫院 105125 核醫學 全日制 36
025 附屬醫院 105200 口腔醫學 全日制 29
026 光電科學與工程學院 080300 光學工程 全日制 123
026 光電科學與工程學院 081102 檢測技術與自動化裝置 全日制 11
026 光電科學與工程學院 085400 電子信息 全日制 211
027 護理學院 101100 護理學 全日制 136
027 護理學院 105400 護理 全日制 523
027 護理學院 105400 護理 非全日制 206
028 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 25
028 音樂學院 135101 音樂 全日制 91
029 能源學院 0702J4 新能源科學與工程 全日制 65
029 能源學院 085600 材料與化工 全日制 12
029 能源學院 085800 能源動力 全日制 28
030 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全日制 167
030 馬克思主義學院 040102 課程與教學論 全日制 3
030 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 全日制 96

 

?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】

關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐

廣告

看了本文的網友還看了

發表回復

登錄后才能評論
研友互動

聯系學長學姐

二維碼

咨詢南京大學、南京師范大學、蘇州大學指定參考書、報錄比、分數線、考研資料等掃碼回復:聯系南大/南師/蘇大直系學長學姐

關注微信
關注微信
分享本頁
返回頂部
??