蘇州大學2020年碩士研究生各專業擬公開報考人數
學院碼 | 學院名稱 | 專業碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 人數 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 12 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 17 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | 7 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010104 | 邏輯學 | 全日制 | 4 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 全日制 | 19 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 2 |
001 | 政治與公共管理學院 | 0101Z2 | 管理哲學 | 全日制 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 23 |
001 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 地方政府與社會治理 | 全日制 | 23 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 15 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 297 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 全日制 | 10 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 6 |
001 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1382 |
002 | 東吳商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 206 |
002 | 東吳商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 444 |
002 | 東吳商學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 35 |
002 | 東吳商學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 18 |
002 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 254 |
002 | 東吳商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1314 |
002 | 東吳商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 616 |
003 | 王健法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 32 |
003 | 王健法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 25 |
003 | 王健法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 45 |
003 | 王健法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 75 |
003 | 王健法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 151 |
003 | 王健法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 47 |
003 | 王健法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 32 |
003 | 王健法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 16 |
003 | 王健法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 36 |
003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 1389 |
003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 384 |
003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 1051 |
003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 279 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 248 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 314 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 152 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 75 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 1119 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 12 |
005 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 143 |
005 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 374 |
005 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 非全日制 | 80 |
006 | 文學院 | 010106 | 美學 | 全日制 | 11 |
006 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 4 |
006 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 655 |
006 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 252 |
006 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 592 |
007 | 傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 125 |
007 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 1377 |
007 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 53 |
008 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 24 |
008 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 34 |
008 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 85 |
008 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 1021 |
009 | 社會學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | 34 |
009 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 259 |
009 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 41 |
009 | 社會學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 290 |
009 | 社會學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 271 |
009 | 社會學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 23 |
009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 12 |
009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 3 |
009 | 社會學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 128 |
010 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 507 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 52 |
010 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 9 |
010 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 全日制 | 9 |
010 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 23 |
010 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 9 |
010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 93 |
010 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 16 |
010 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 465 |
010 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 161 |
011 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 238 |
011 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 279 |
011 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 296 |
011 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 34 |
012 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 全日制 | 18 |
012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 全日制 | 377 |
013 | 物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 108 |
013 | 物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 37 |
013 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 227 |
013 | 物理科學與技術學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 17 |
013 | 物理科學與技術學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 5 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 17 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 3 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 16 |
015 | 材料與化學化工學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 4 |
015 | 材料與化學化工學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 26 |
015 | 材料與化學化工學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 21 |
015 | 材料與化學化工學部 | 070300 | 化學 | 全日制 | 1096 |
015 | 材料與化學化工學部 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 445 |
015 | 材料與化學化工學部 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 200 |
015 | 材料與化學化工學部 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 68 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 38 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 78 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 58 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 248 |
017 | 電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 41 |
017 | 電子信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 142 |
017 | 電子信息學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 838 |
017 | 電子信息學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 76 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 191 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 144 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 1651 |
019 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 106 |
019 | 機電工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 29 |
019 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 568 |
019 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 | 67 |
020 | 軌道交通學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 18 |
020 | 軌道交通學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | 6 |
020 | 軌道交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 74 |
020 | 軌道交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 57 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 全日制 | 212 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 285 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 169 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 11 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 347 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 097300 | 風景園林學 | 全日制 | 24 |
023 | 醫學部 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 988 |
023 | 醫學部 | 077806 | 放射醫學 | 全日制 | 27 |
023 | 醫學部 | 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 64 |
023 | 醫學部 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 2 |
023 | 醫學部 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 12 |
023 | 醫學部 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 5 |
023 | 醫學部 | 095134 | 漁業發展 | 全日制 | 5 |
023 | 醫學部 | 100100 | 基礎醫學 | 全日制 | 72 |
023 | 醫學部 | 100106 | 放射醫學 | 全日制 | 65 |
023 | 醫學部 | 1001J6 | 醫學系統生物學 | 全日制 | 4 |
023 | 醫學部 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 全日制 | 167 |
023 | 醫學部 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 312 |
023 | 醫學部 | 100900 | 特種醫學 | 全日制 | 1 |
023 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 全日制 | 107 |
023 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 非全日制 | 81 |
023 | 醫學部 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 206 |
023 | 醫學部 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 全日制 | 11 |
024 | 附屬兒童醫院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 27 |
024 | 附屬兒童醫院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 162 |
025 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 48 |
025 | 附屬醫院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 3 |
025 | 附屬醫院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 29 |
025 | 附屬醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 112 |
025 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 56 |
025 | 附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 17 |
025 | 附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 3 |
025 | 附屬醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 11 |
025 | 附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | 11 |
025 | 附屬醫院 | 100218 | 急診醫學 | 全日制 | 1 |
025 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 407 |
025 | 附屬醫院 | 105103 | 老年醫學 | 全日制 | 5 |
025 | 附屬醫院 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 74 |
025 | 附屬醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 25 |
025 | 附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 170 |
025 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學 | 全日制 | 584 |
025 | 附屬醫院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 71 |
025 | 附屬醫院 | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 60 |
025 | 附屬醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 10 |
025 | 附屬醫院 | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 146 |
025 | 附屬醫院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 5 |
025 | 附屬醫院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 66 |
025 | 附屬醫院 | 105117 | 急診醫學 | 全日制 | 15 |
025 | 附屬醫院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 全日制 | 3 |
025 | 附屬醫院 | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位 | )全日制 | 2 |
025 | 附屬醫院 | 105200 | 口腔醫學 | 全日制 | 9 |
026 | 光電科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 140 |
026 | 光電科學與工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 全日制 | 21 |
026 | 光電科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 194 |
027 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 134 |
027 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 549 |
027 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 非全日制 | 136 |
028 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 23 |
028 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 96 |
029 | 能源學院 | 0702J4 | 新能源科學與工程 | 全日制 | 78 |
029 | 能源學院 | 0702Z2 | 能源與環境系統工程 | 全日制 | 13 |
030 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 118 |
030 | 馬克思主義學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 7 |
030 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 137 |
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐