亚洲国产婷婷香蕉久久久久久_亚洲小视频网站_亚洲日本高清_三级视频网站在线观看

2019年蘇大碩士研究生各專業報名人數(公開招考)

2019年蘇大碩士研究生各專業報名人數(公開招考)

學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 報名人數(公開招考)
1 政治與公共管理學院 10101 馬克思主義哲學 14
1 政治與公共管理學院 10102 中國哲學 17
1 政治與公共管理學院 10103 外國哲學 4
1 政治與公共管理學院 10104 邏輯學 6
1 政治與公共管理學院 10105 倫理學 11
1 政治與公共管理學院 10108 科學技術哲學 3
1 政治與公共管理學院 0101Z2 管理哲學 6
1 政治與公共管理學院 30200 政治學 52
1 政治與公共管理學院 0302Z1 地方政府與社會管理 28
1 政治與公共管理學院 120100 管理科學與工程 23
1 政治與公共管理學院 120401 行政管理 310
1 政治與公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 27
1 政治與公共管理學院 120405 土地資源管理 10
1 政治與公共管理學院 125200 公共管理 1184
2 東吳商學院 20200 應用經濟學 444
2 東吳商學院 25100 金融 868
2 東吳商學院 25300 稅務 74
2 東吳商學院 25400 國際商務 17
2 東吳商學院 120200 工商管理 653
2 東吳商學院 125100 工商管理 1117
2 東吳商學院 125300 會計 1104
3 王健法學院 30101 法學理論 56
3 王健法學院 30102 法律史 35
3 王健法學院 30103 憲法學與行政法學 65
3 王健法學院 30104 刑法學 72
3 王健法學院 30105 民商法學 141
3 王健法學院 30106 訴訟法學 61
3 王健法學院 30107 經濟法學 39
3 王健法學院 30108 環境與資源保護法學 9
3 王健法學院 30109 國際法學 28
3 王健法學院 35101 法律(非法學) 1687
3 王健法學院 35102 法律(法學) 1586
4 教育學院、教育科學研究院 40100 教育學 300
4 教育學院、教育科學研究院 40200 心理學 313
4 教育學院、教育科學研究院 45101 教育管理 119
4 教育學院、教育科學研究院 45120 職業技術教育 82
4 教育學院、教育科學研究院 45400 應用心理 884
4 教育學院、教育科學研究院 120403 教育經濟與管理 18
5 體育學院 40300 體育學 124
5 體育學院 45200 體育 424
6 文學院 10106 美學 11
6 文學院 40102 課程與教學論 20
6 文學院 45103 學科教學(語文) 632
6 文學院 45300 漢語國際教育 292
6 文學院 50100 中國語言文學 642
7 傳媒學院 50300 新聞傳播學 109
7 傳媒學院 55200 新聞與傳播 1094
7 傳媒學院 55300 出版 61
7 傳媒學院 130300 戲劇與影視學 79
8 藝術學院 130100 藝術學理論 13
8 藝術學院 130400 美術學 34
8 藝術學院 130500 設計學 52
8 藝術學院 135107 美術 161
8 藝術學院 135108 藝術設計 1184
9 社會學院 30301 社會學 33
9 社會學院 35200 社會工作 229
9 社會學院 45109 學科教學(歷史) 147
9 社會學院 60200 中國史 216
9 社會學院 60300 世界史 25
9 社會學院 120203 旅游管理 24
9 社會學院 120404 社會保障 10
9 社會學院 120500 圖書情報與檔案管理 120
10 外國語學院 45108 學科教學(英語) 664
10 外國語學院 50201 英語語言文學 84
10 外國語學院 50202 俄語語言文學 14
10 外國語學院 50203 法語語言文學 4
10 外國語學院 50205 日語語言文學 35
10 外國語學院 50210 亞非語言文學 2
10 外國語學院 50211 外國語言學及應用語言學 82
10 外國語學院 0502Z1 翻譯學 35
10 外國語學院 55101 英語筆譯 477
10 外國語學院 55102 英語口譯 195
11 數學科學學院 25200 應用統計 218
11 數學科學學院 45104 學科教學(數學) 104
11 數學科學學院 70100 數學 303
11 數學科學學院 71400 統計學 26
12 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 25
12 金融工程研究中心 25100 金融 267
13 物理科學與技術學院 45105 學科教學(物理) 101
13 物理科學與技術學院 70200 物理學 185
13 物理科學與技術學院 80501 材料物理與化學 16
13 物理科學與技術學院 85204 材料工程 8
14 沙鋼鋼鐵學院 0805Z1 材料冶金 23
14 沙鋼鋼鐵學院 80600 冶金工程 6
15 材料與化學化工學部 40102 課程與教學論 3
15 材料與化學化工學部 45106 學科教學(化學) 24
15 材料與化學化工學部 70300 化學 996
15 材料與化學化工學部 80500 材料科學與工程 606
15 材料與化學化工學部 81700 化學工程與技術 246
15 材料與化學化工學部 85204 材料工程 22
15 材料與化學化工學部 85216 化學工程 8
16 功能納米與軟物質研究院 70200 物理學 26
16 功能納米與軟物質研究院 70300 化學 98
16 功能納米與軟物質研究院 71000 生物學 46
16 功能納米與軟物質研究院 80500 材料科學與工程 158
17 電子信息學院 80900 電子科學與技術 32
17 電子信息學院 81000 信息與通信工程 128
17 電子信息學院 85208 電子與通信工程 665
17 電子信息學院 85209 集成電路工程 60
18 計算機科學與技術學院 81200 計算機科學與技術 181
18 計算機科學與技術學院 83500 軟件工程 70
18 計算機科學與技術學院 85211 計算機技術 993
18 計算機科學與技術學院 85212 軟件工程 102
19 機電工程學院 80200 機械工程 55
19 機電工程學院 0802Z1 工業工程 5
19 機電工程學院 81101 控制理論與控制工程 16
19 機電工程學院 85201 機械工程 404
19 機電工程學院 85210 控制工程 197
20 軌道交通學院 80204 車輛工程 28
20 軌道交通學院 81104 模式識別與智能系統 7
20 軌道交通學院 82301 道路與鐵道工程 15
20 軌道交通學院 82302 交通信息工程及控制 30
20 軌道交通學院 82303 交通運輸規劃與管理 14
20 軌道交通學院 82304 載運工具運用工程 2
21 紡織與服裝工程學院 82100 紡織科學與工程 158
21 紡織與服裝工程學院 85220 紡織工程 189
22 金螳螂建筑學院 81300 建筑學 100
22 金螳螂建筑學院 83400 風景園林學 16
22 金螳螂建筑學院 0834Z2 城鄉規劃與環境設計 46
22 金螳螂建筑學院 95300 風景園林 330
22 金螳螂建筑學院 97300 風景園林學 25
23 醫學部 71002 動物學 2
23 醫學部 71003 生理學 9
23 醫學部 71004 水生生物學 10
23 醫學部 71005 微生物學 30
23 醫學部 71006 神經生物學 53
23 醫學部 71007 遺傳學 37
23 醫學部 71008 發育生物學 8
23 醫學部 71009 細胞生物學 224
23 醫學部 71010 生物化學與分子生物學 254
23 醫學部 71011 生物物理學 1
23 醫學部 0710Z1 實驗動物學 1
23 醫學部 77802 免疫學 220
23 醫學部 77806 放射醫學 38
23 醫學部 83100 生物醫學工程 58
23 醫學部 85235 制藥工程 12
23 醫學部 90504 特種經濟動物飼養 4
23 醫學部 95133 畜牧 5
23 醫學部 95134 漁業發展 3
23 醫學部 100101 人體解剖與組織胚胎學 1
23 醫學部 100102 免疫學 2
23 醫學部 100103 病原生物學 1
23 醫學部 100104 病理學與病理生理學 5
23 醫學部 100105 法醫學 58
23 醫學部 100106 放射醫學 40
23 醫學部 1001J3 醫學心理學 5
23 醫學部 1001J6 醫學系統生物學 2
23 醫學部 100401 流行病與衛生統計學 77
23 醫學部 100402 勞動衛生與環境衛生學 10
23 醫學部 100403 營養與食品衛生學 38
23 醫學部 100404 兒少衛生與婦幼保健學 3
23 醫學部 100405 衛生毒理學 14
23 醫學部 100701 藥物化學 99
23 醫學部 100702 藥劑學 87
23 醫學部 100703 生藥學 14
23 醫學部 100704 藥物分析學 68
23 醫學部 100705 微生物與生化藥學 38
23 醫學部 100706 藥理學 306
23 醫學部 1007Z1 臨床藥學 9
23 醫學部 100900 特種醫學 4
23 醫學部 105300 公共衛生 174
23 醫學部 105500 藥學 126
23 醫學部 120402 社會醫學與衛生事業管理 38
24 附屬兒童醫院 100202 兒科學 15
24 附屬兒童醫院 105102 兒科學 294
25 附屬第一、二、三醫院 100201 內科學 40
25 附屬第一、二、三醫院 100204 神經病學 7
25 附屬第一、二、三醫院 100205 精神病與精神衛生學 1
25 附屬第一、二、三醫院 100206 皮膚病與性病學 3
25 附屬第一、二、三醫院 100207 影像醫學與核醫學 18
25 附屬第一、二、三醫院 100208 臨床檢驗診斷學 74
25 附屬第一、二、三醫院 100210 外科學 47
25 附屬第一、二、三醫院 100211 婦產科學 13
25 附屬第一、二、三醫院 100212 眼科學 1
25 附屬第一、二、三醫院 100213 耳鼻咽喉科學 1
25 附屬第一、二、三醫院 100214 腫瘤學 9
25 附屬第一、二、三醫院 100217 麻醉學 16
25 附屬第一、二、三醫院 105101 內科學 309
25 附屬第一、二、三醫院 105103 老年醫學 5
25 附屬第一、二、三醫院 105104 神經病學 70
25 附屬第一、二、三醫院 105106 皮膚病與性病學 56
25 附屬第一、二、三醫院 105107 影像醫學與核醫學 174
25 附屬第一、二、三醫院 105109 外科學 525
25 附屬第一、二、三醫院 105110 婦產科學 47
25 附屬第一、二、三醫院 105111 眼科學 38
25 附屬第一、二、三醫院 105112 耳鼻咽喉科學 9
25 附屬第一、二、三醫院 105113 腫瘤學 85
25 附屬第一、二、三醫院 105114 康復醫學與理療學 7
25 附屬第一、二、三醫院 105116 麻醉學 32
25 附屬第一、二、三醫院 105117 急診醫學 10
25 附屬第一、二、三醫院 105127 全科醫學(不授博士學位) 5
25 附屬第一、二、三醫院 105128 臨床病理學(不授博士學位 5
26 光電科學與工程學院 80300 光學工程 85
26 光電科學與工程學院 81102 檢測技術與自動化裝置 13
26 光電科學與工程學院 85202 光學工程 159
27 護理學院 101100 護理學 182
27 護理學院 105400 護理 714
28 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 33
28 音樂學院 135101 音樂 54
29 能源學院 0702J4 新能源科學與工程 78
29 能源學院 0702Z2 能源與環境系統工程 9
29 能源學院 85204 材料工程 1
30 馬克思主義學院 30500 馬克思主義理論 82
30 馬克思主義學院 40102 課程與教學論 3
30 馬克思主義學院 45102 學科教學(思政) 100

?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】

關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐

廣告

看了本文的網友還看了

發表回復

登錄后才能評論
研友互動

聯系學長學姐

二維碼

咨詢南京大學、南京師范大學、蘇州大學指定參考書、報錄比、分數線、考研資料等掃碼回復:聯系南大/南師/蘇大直系學長學姐

關注微信
關注微信
分享本頁
返回頂部
??