2019年蘇大碩士研究生各專業(yè)錄取人數(公開招考)
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取學習方式 | 錄取人數 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 3 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10102 | 中國哲學 | 全日制 | 3 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10103 | 外國哲學 | 全日制 | 1 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10104 | 邏輯學 | 全日制 | 1 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10105 | 倫理學 | 全日制 | 3 |
1 | 政治與公共管理學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 1 |
1 | 政治與公共管理學院 | 0101Z2 | 管理哲學 | 全日制 | 1 |
1 | 政治與公共管理學院 | 30200 | 政治學 | 全日制 | 6 |
1 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 地方政府與社會管理 | 全日制 | 5 |
1 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 2 |
1 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 17 |
1 | 政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 2 |
1 | 政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 2 |
1 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 343 |
2 | 東吳商學院 | 20200 | 應用經濟學 | 全日制 | 14 |
2 | 東吳商學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 20 |
2 | 東吳商學院 | 25300 | 稅務 | 全日制 | 7 |
2 | 東吳商學院 | 25400 | 國際商務 | 全日制 | 2 |
2 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 13 |
2 | 東吳商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 320 |
2 | 東吳商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 99 |
3 | 王健法學院 | 30101 | 法學理論 | 全日制 | 5 |
3 | 王健法學院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 4 |
3 | 王健法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 7 |
3 | 王健法學院 | 30104 | 刑法學 | 全日制 | 5 |
3 | 王健法學院 | 30105 | 民商法學 | 全日制 | 10 |
3 | 王健法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 全日制 | 5 |
3 | 王健法學院 | 30107 | 經濟法學 | 全日制 | 4 |
3 | 王健法學院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 全日制 | 3 |
3 | 王健法學院 | 30109 | 國際法學 | 全日制 | 5 |
3 | 王健法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 68 |
3 | 王健法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 47 |
3 | 王健法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 83 |
3 | 王健法學院 | 35102 | 法律(法學) | 非全日制 | 32 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40100 | 教育學 | 全日制 | 13 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 40200 | 心理學 | 全日制 | 15 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 6 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 全日制 | 22 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 非全日制 | 1 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 39 |
4 | 教育學院、教育科學研究院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 2 |
5 | 體育學院 | 40300 | 體育學 | 全日制 | 15 |
5 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 全日制 | 53 |
5 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 非全日制 | 28 |
6 | 文學院 | 10106 | 美學 | 全日制 | 2 |
6 | 文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 3 |
6 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 39 |
6 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 37 |
6 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 全日制 | 28 |
7 | 傳媒學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 8 |
7 | 傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 55 |
7 | 傳媒學院 | 55300 | 出版 | 全日制 | 12 |
7 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 4 |
8 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 2 |
8 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 2 |
8 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 3 |
8 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 6 |
8 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 非全日制 | 4 |
8 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 41 |
8 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 非全日制 | 19 |
9 | 社會學院 | 30301 | 社會學 | 全日制 | 5 |
9 | 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 29 |
9 | 社會學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 30 |
9 | 社會學院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 12 |
9 | 社會學院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 3 |
9 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 |
9 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 1 |
9 | 社會學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 10 |
10 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 30 |
10 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 3 |
10 | 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 3 |
10 | 外國語學院 | 50203 | 法語語言文學 | 全日制 | 1 |
10 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 全日制 | 4 |
10 | 外國語學院 | 50210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 1 |
10 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 8 |
10 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 2 |
10 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 25 |
10 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 12 |
11 | 數學科學學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制 | 15 |
11 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 17 |
11 | 數學科學學院 | 70100 | 數學 | 全日制 | 38 |
11 | 數學科學學院 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 4 |
12 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 全日制 | 1 |
12 | 金融工程研究中心 | 25100 | 金融 | 全日制 | 32 |
13 | 物理科學與技術學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 19 |
13 | 物理科學與技術學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 5 |
13 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 62 |
13 | 物理科學與技術學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 7 |
13 | 物理科學與技術學院 | 85204 | 材料工程 | 全日制 | 5 |
14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 11 |
14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 80600 | 冶金工程 | 全日制 | 4 |
15 | 材料與化學化工學部 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
15 | 材料與化學化工學部 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 4 |
15 | 材料與化學化工學部 | 70300 | 化學 | 全日制 | 182 |
15 | 材料與化學化工學部 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 69 |
15 | 材料與化學化工學部 | 81700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 33 |
15 | 材料與化學化工學部 | 85204 | 材料工程 | 全日制 | 8 |
16 | 功能納米與軟物質研究院 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 14 |
16 | 功能納米與軟物質研究院 | 70300 | 化學 | 全日制 | 30 |
16 | 功能納米與軟物質研究院 | 71000 | 生物學 | 全日制 | 12 |
16 | 功能納米與軟物質研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 40 |
17 | 電子信息學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 5 |
17 | 電子信息學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 16 |
17 | 電子信息學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 57 |
17 | 電子信息學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 37 |
17 | 電子信息學院 | 85209 | 集成電路工程 | 全日制 | 11 |
17 | 電子信息學院 | 85209 | 集成電路工程 | 非全日制 | 7 |
18 | 計算機科學與技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 18 |
18 | 計算機科學與技術學院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 4 |
18 | 計算機科學與技術學院 | 85211 | 計算機技術 | 全日制 | 90 |
18 | 計算機科學與技術學院 | 85212 | 軟件工程 | 非全日制 | 31 |
19 | 機電工程學院 | 80200 | 機械工程 | 全日制 | 11 |
19 | 機電工程學院 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 1 |
19 | 機電工程學院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 6 |
19 | 機電工程學院 | 85201 | 機械工程 | 全日制 | 76 |
19 | 機電工程學院 | 85201 | 機械工程 | 非全日制 | 15 |
19 | 機電工程學院 | 85210 | 控制工程 | 全日制 | 16 |
19 | 機電工程學院 | 85210 | 控制工程 | 非全日制 | 9 |
20 | 軌道交通學院 | 80204 | 車輛工程 | 全日制 | 6 |
20 | 軌道交通學院 | 81104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 3 |
20 | 軌道交通學院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 4 |
20 | 軌道交通學院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 8 |
20 | 軌道交通學院 | 82303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 7 |
20 | 軌道交通學院 | 82304 | 載運工具運用工程 | 全日制 | 2 |
21 | 紡織與服裝工程學院 | 82100 | 紡織科學與工程 | 全日制 | 36 |
21 | 紡織與服裝工程學院 | 85220 | 紡織工程 | 全日制 | 87 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 81300 | 建筑學 | 全日制 | 19 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 83400 | 風景園林學 | 全日制 | 1 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 0834Z2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與環(huán)境設計 | 全日制 | 6 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 95300 | 風景園林 | 全日制 | 31 |
22 | 金螳螂建筑學院 | 97300 | 風景園林學 | 全日制 | 3 |
23 | 醫(yī)學部 | 71002 | 動物學 | 全日制 | 1 |
23 | 醫(yī)學部 | 71003 | 生理學 | 全日制 | 1 |
23 | 醫(yī)學部 | 71005 | 微生物學 | 全日制 | 3 |
23 | 醫(yī)學部 | 71006 | 神經生物學 | 全日制 | 21 |
23 | 醫(yī)學部 | 71007 | 遺傳學 | 全日制 | 4 |
23 | 醫(yī)學部 | 71008 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 1 |
23 | 醫(yī)學部 | 71009 | 細胞生物學 | 全日制 | 34 |
23 | 醫(yī)學部 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 30 |
23 | 醫(yī)學部 | 0710Z1 | 實驗動物學 | 全日制 | 1 |
23 | 醫(yī)學部 | 77802 | 免疫學 | 全日制 | 58 |
23 | 醫(yī)學部 | 77806 | 放射醫(yī)學 | 全日制 | 18 |
23 | 醫(yī)學部 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 12 |
23 | 醫(yī)學部 | 85235 | 制藥工程 | 全日制 | 2 |
23 | 醫(yī)學部 | 90504 | 特種經濟動物飼養(yǎng) | 全日制 | 7 |
23 | 醫(yī)學部 | 95133 | 畜牧 | 全日制 | 5 |
23 | 醫(yī)學部 | 95134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 6 |
23 | 醫(yī)學部 | 100103 | 病原生物學 | 全日制 | 3 |
23 | 醫(yī)學部 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 4 |
23 | 醫(yī)學部 | 100105 | 法醫(yī)學 | 全日制 | 8 |
23 | 醫(yī)學部 | 100106 | 放射醫(yī)學 | 全日制 | 31 |
23 | 醫(yī)學部 | 1001J3 | 醫(yī)學心理學 | 全日制 | 1 |
23 | 醫(yī)學部 | 1001Z1 | 醫(yī)學神經生物學 | 全日制 | 2 |
23 | 醫(yī)學部 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 全日制 | 11 |
23 | 醫(yī)學部 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 全日制 | 3 |
23 | 醫(yī)學部 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 全日制 | 7 |
23 | 醫(yī)學部 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 全日制 | 1 |
23 | 醫(yī)學部 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 全日制 | 5 |
23 | 醫(yī)學部 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 6 |
23 | 醫(yī)學部 | 100702 | 藥劑學 | 全日制 | 6 |
23 | 醫(yī)學部 | 100703 | 生藥學 | 全日制 | 1 |
23 | 醫(yī)學部 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 3 |
23 | 醫(yī)學部 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 全日制 | 6 |
23 | 醫(yī)學部 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 16 |
23 | 醫(yī)學部 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 全日制 | 2 |
23 | 醫(yī)學部 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 22 |
23 | 醫(yī)學部 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 非全日制 | 14 |
23 | 醫(yī)學部 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 54 |
23 | 醫(yī)學部 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 2 |
24 | 附兒院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 8 |
24 | 附兒院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 56 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 26 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 7 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 1 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 4 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 9 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 36 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 9 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 1 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 9 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | 3 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 64 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 全日制 | 3 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 14 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 3 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 37 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 全日制 | 94 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 8 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 8 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 4 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 21 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 全日制 | 1 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 5 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 9 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 全日制 | 1 |
25 | 臨床醫(yī)學院 | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位 | 全日制 | 2 |
26 | 光電學院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 20 |
26 | 光電學院 | 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 全日制 | 4 |
26 | 光電學院 | 85202 | 光學工程 | 全日制 | 46 |
27 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 3 |
27 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 35 |
27 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 非全日制 | 7 |
28 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 4 |
28 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 12 |
29 | 能源學院 | 0702J4 | 新能源科學與工程 | 全日制 | 33 |
29 | 能源學院 | 0702Z2 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 全日制 | 3 |
29 | 能源學院 | 85204 | 材料工程 | 全日制 | 4 |
30 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 19 |
30 | 馬克思主義學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 4 |
30 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 22 |
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐