2018年蘇州大學各專業接收推薦免試生人數
2018年蘇大各專業接收推薦免試生人數 | ||||
擬錄取學院代碼 | 擬錄取學院 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 擬錄取人數 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 2 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 8 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 6 |
002 | 東吳商學院 | 025100 | 金融 | 6 |
002 | 東吳商學院 | 025300 | 稅務 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理 | 5 |
002 | 東吳商學院 | 125300 | 會計 | 6 |
003 | 王健法學院 | 030101 | 法學理論 | 2 |
003 | 王健法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 2 |
003 | 王健法學院 | 030104 | 刑法學 | 1 |
003 | 王健法學院 | 030105 | 民商法學 | 4 |
003 | 王健法學院 | 030107 | 經濟法學 | 1 |
003 | 王健法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 1 |
003 | 王健法學院 | 030109 | 國際法學 | 1 |
003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 4 |
003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 1 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040100 | 教育學 | 1 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040200 | 心理學 | 2 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045400 | 應用心理 | 2 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 1 |
005 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 24 |
005 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 11 |
006 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 7 |
006 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 1 |
006 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 16 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 5 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 5 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 2 |
008 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 3 |
008 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 2 |
008 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 18 |
008 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 9 |
008 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 28 |
009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 1 |
009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 1 |
010 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 5 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 5 |
010 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 3 |
010 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 2 |
010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 5 |
010 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 1 |
010 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 10 |
010 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 7 |
011 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 4 |
011 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 6 |
011 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 2 |
012 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 1 |
012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 4 |
013 | 物理與光電能源學部 | 045105 | 學科教學(物理) | 6 |
013 | 物理與光電能源學部 | 070200 | 物理學 | 2 |
013 | 物理與光電能源學部 | 0702J4 | 新能源科學與工程 | 5 |
013 | 物理與光電能源學部 | 080300 | 光學工程 | 5 |
013 | 物理與光電能源學部 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 1 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 080600 | 冶金工程 | 1 |
015 | 材料與化學化工學部 | 070300 | 化學 | 8 |
015 | 材料與化學化工學部 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 |
015 | 材料與化學化工學部 | 081700 | 化學工程與技術 | 2 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070200 | 物理學 | 9 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070300 | 化學 | 4 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 071000 | 生物學 | 7 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 35 |
017 | 電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 5 |
017 | 電子信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 8 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 33 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 13 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 13 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085212 | 軟件工程 | 3 |
019 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 2 |
019 | 機電工程學院 | 0802Z1 | 工業工程 | 2 |
019 | 機電工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 3 |
020 | 軌道交通學院 | 080204 | 車輛工程 | 2 |
020 | 軌道交通學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 3 |
020 | 軌道交通學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 2 |
020 | 軌道交通學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 1 |
020 | 軌道交通學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 2 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 10 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 2 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 2 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 0834Z2 | 城鄉規劃與環境設計 | 1 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 5 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 097300 | 風景園林學 | 1 |
023 | 醫學部 | 071004 | 水生生物學 | 1 |
023 | 醫學部 | 071009 | 細胞生物學 | 1 |
023 | 醫學部 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 1 |
023 | 醫學部 | 077806 | 放射醫學 | 2 |
023 | 醫學部 | 100105 | 法醫學 | 1 |
023 | 醫學部 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 1 |
023 | 醫學部 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 1 |
023 | 醫學部 | 100702 | 藥劑學 | 5 |
023 | 醫學部 | 100704 | 藥物分析學 | 1 |
023 | 醫學部 | 100706 | 藥理學 | 2 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 32 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 6 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 2 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 2 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 24 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 10 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 3 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 8 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 1 |
027 | 醫學部護理學院 | 101100 | 護理學 | 5 |
027 | 醫學部護理學院 | 105400 | 護理 | 3 |
028 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 5 |
028 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 1 |
030 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 1 |
030 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 1 |
————-以上內容源自蘇大研究生院—————-
?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐