2018年碩士研究生各專業錄取人數(不含推免生)
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取人數(不含推免生) |
001 | 政治與公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 3 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 3 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 2 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010104 | 邏輯學 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 4 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 0101Z2 | 管理哲學 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 7 |
001 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 地方政府與社會管理 | 3 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 19 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 2 |
001 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 331 |
002 | 東吳商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 13 |
002 | 東吳商學院 | 025100 | 金融 | 24 |
002 | 東吳商學院 | 025300 | 稅務 | 9 |
002 | 東吳商學院 | 025400 | 國際商務 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理 | 18 |
002 | 東吳商學院 | 125100 | 工商管理 | 310 |
002 | 東吳商學院 | 125300 | 會計 | 131 |
003 | 王健法學院 | 030101 | 法學理論 | 5 |
003 | 王健法學院 | 030102 | 法律史 | 4 |
003 | 王健法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 7 |
003 | 王健法學院 | 030104 | 刑法學 | 6 |
003 | 王健法學院 | 030105 | 民商法學 | 11 |
003 | 王健法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 7 |
003 | 王健法學院 | 030107 | 經濟法學 | 5 |
003 | 王健法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 2 |
003 | 王健法學院 | 030109 | 國際法學 | 5 |
003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 92 |
003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 128 |
004 | 教育學院 | 040100 | 教育學 | 15 |
004 | 教育學院 | 040200 | 心理學 | 17 |
004 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 16 |
004 | 教育學院 | 045120 | 職業技術教育 | 10 |
004 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 48 |
004 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 2 |
005 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 8 |
005 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 80 |
006 | 文學院 | 010106 | 美學 | 2 |
006 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 |
006 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 43 |
006 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 39 |
006 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 30 |
007 | 傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 6 |
007 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 55 |
007 | 傳媒學院 | 055300 | 出版 | 12 |
007 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 3 |
008 | 藝術學院 | 085237 | 工業設計工程 | 2 |
008 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 1 |
008 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 1 |
008 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 1 |
008 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 10 |
008 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 70 |
009 | 社會學院 | 030301 | 社會學 | 5 |
009 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 | 30 |
009 | 社會學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 30 |
009 | 社會學院 | 060200 | 中國史 | 13 |
009 | 社會學院 | 060300 | 世界史 | 3 |
009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 2 |
009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 1 |
009 | 社會學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 10 |
010 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 20 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 5 |
010 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 2 |
010 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 4 |
010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 11 |
010 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 4 |
010 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 20 |
010 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 14 |
011 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 18 |
011 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 13 |
011 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 38 |
011 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 4 |
012 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 3 |
012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 33 |
013 | 物理與光電能源學部 | 045105 | 學科教學(物理) | 19 |
013 | 物理與光電能源學部 | 070200 | 物理學 | 64 |
013 | 物理與光電能源學部 | 0702J4 | 新能源科學與工程 | 30 |
013 | 物理與光電能源學部 | 0702Z2 | 能源與環境系統工程 | 5 |
013 | 物理與光電能源學部 | 080300 | 光學工程 | 17 |
013 | 物理與光電能源學部 | 080501 | 材料物理與化學 | 3 |
013 | 物理與光電能源學部 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 5 |
013 | 物理與光電能源學部 | 085202 | 光學工程 | 47 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 10 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 080600 | 冶金工程 | 2 |
015 | 材料與化學化工學部 | 040102 | 課程與教學論 | 1 |
015 | 材料與化學化工學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 3 |
015 | 材料與化學化工學部 | 070300 | 化學 | 181 |
015 | 材料與化學化工學部 | 080500 | 材料科學與工程 | 75 |
015 | 材料與化學化工學部 | 081700 | 化學工程與技術 | 35 |
015 | 材料與化學化工學部 | 085204 | 材料工程 | 6 |
015 | 材料與化學化工學部 | 085216 | 化學工程 | 1 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070200 | 物理學 | 13 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070300 | 化學 | 37 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 071000 | 生物學 | 12 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 34 |
017 | 電子信息學院 | 0701J6 | 醫學系統生物學 | 6 |
017 | 電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 6 |
017 | 電子信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 20 |
017 | 電子信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 107 |
017 | 電子信息學院 | 085209 | 集成電路工程 | 14 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 12 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 3 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 65 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085212 | 軟件工程 | 27 |
019 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 11 |
019 | 機電工程學院 | 0802Z1 | 工業工程 | 2 |
019 | 機電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 2 |
019 | 機電工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 3 |
019 | 機電工程學院 | 085201 | 機械工程 | 90 |
019 | 機電工程學院 | 085210 | 控制工程 | 31 |
020 | 軌道交通學院 | 080204 | 車輛工程 | 5 |
020 | 軌道交通學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 7 |
020 | 軌道交通學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 5 |
020 | 軌道交通學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 5 |
020 | 軌道交通學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 4 |
020 | 軌道交通學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 1 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 35 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 085220 | 紡織工程 | 80 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 13 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 2 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 0834Z2 | 城鄉規劃與環境設計 | 7 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 30 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 097300 | 風景園林學 | 3 |
023 | 醫學部 | 040102 | 課程與教學論 | 1 |
023 | 醫學部 | 045107 | 學科教學(生物) | 2 |
023 | 醫學部 | 071003 | 生理學 | 3 |
023 | 醫學部 | 071004 | 水生生物學 | 3 |
023 | 醫學部 | 071005 | 微生物學 | 4 |
023 | 醫學部 | 071006 | 神經生物學 | 23 |
023 | 醫學部 | 071007 | 遺傳學 | 8 |
023 | 醫學部 | 071008 | 發育生物學 | 3 |
023 | 醫學部 | 071009 | 細胞生物學 | 26 |
023 | 醫學部 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 32 |
023 | 醫學部 | 071011 | 生物物理學 | 2 |
023 | 醫學部 | 077802 | 免疫學 | 53 |
023 | 醫學部 | 077806 | 放射醫學 | 19 |
023 | 醫學部 | 083100 | 生物醫學工程 | 15 |
023 | 醫學部 | 085235 | 制藥工程 | 2 |
023 | 醫學部 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 1 |
023 | 醫學部 | 090801 | 水產養殖 | 1 |
023 | 醫學部 | 095133 | 畜牧 | 6 |
023 | 醫學部 | 095134 | 漁業發展 | 2 |
023 | 醫學部 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 |
023 | 醫學部 | 100102 | 免疫學 | 1 |
023 | 醫學部 | 100103 | 病原生物學 | 5 |
023 | 醫學部 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 5 |
023 | 醫學部 | 100105 | 法醫學 | 8 |
023 | 醫學部 | 100106 | 放射醫學 | 19 |
023 | 醫學部 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 10 |
023 | 醫學部 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 2 |
023 | 醫學部 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 5 |
023 | 醫學部 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 1 |
023 | 醫學部 | 100405 | 衛生毒理學 | 5 |
023 | 醫學部 | 100701 | 藥物化學 | 6 |
023 | 醫學部 | 100702 | 藥劑學 | 2 |
023 | 醫學部 | 100703 | 生藥學 | 1 |
023 | 醫學部 | 100704 | 藥物分析學 | 3 |
023 | 醫學部 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 3 |
023 | 醫學部 | 100706 | 藥理學 | 20 |
023 | 醫學部 | 100900 | 特種醫學 | 4 |
023 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 43 |
023 | 醫學部 | 105500 | 藥學 | 49 |
023 | 醫學部 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 |
024 | 醫學部兒科臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 9 |
024 | 醫學部兒科臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 63 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 31 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 7 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 8 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 8 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 32 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 9 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 2 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 9 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 68 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 5 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 22 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 3 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 33 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 115 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 7 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 5 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 4 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 28 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 3 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 7 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 7 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 1 |
027 | 醫學部護理學院 | 101100 | 護理學 | 4 |
027 | 醫學部護理學院 | 105400 | 護理 | 45 |
028 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 2 |
028 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 12 |
030 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 9 |
030 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 7 |
030 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 26 |
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐