南京大學醫學院2023年碩士研究生復試分數線
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 總分 |
基礎醫學100100A | 50 | 50 | 180 | 369 |
基礎醫學100100B | 50 | 50 | 180 | 343 |
基礎醫學100100C | 50 | 50 | 180 | 305 |
內科學100201 | 50 | 50 | 180 | 333 |
影像醫學與核醫學100207 | 50 | 50 | 180 | 305 |
臨床檢驗診斷學100208 | 50 | 50 | 180 | 305 |
外科學100210 | 50 | 50 | 180 | 305 |
麻醉學100217 | 50 | 50 | 180 | 354 |
口腔醫學100300 | 50 | 50 | 180 | 342 |
臨床醫學105100 | 55 | 55 | 180 | 355 |
口腔醫學105200 | 60 | 60 | 180 | 350 |
護理105400 | 60 | 60 | 180 | 315 |
備注:
1.少數民族高層次骨干計劃復試分數線執行《南京大學2023年碩士研究生復試基本分數線及相關說明》。
?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】2.本院系不接受任何理由的破格申請。
3.本院系不接受任何理由的調劑申請。
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐