專業代碼 | 專業名稱 | 可用
計劃 | 復試人數 | 復試
分數線 | 是否實踐考核專業 | 備注 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 5 | 5 | 368 | 否 | |
050201 | 英語語言文學 | 18 | 29 | 389 | 否 | |
050202 | 俄語語言文學 | 1 | 1 | 367 | 否 | |
050205 | 日語語言文學 | 1 | 1 | 372 | 否 | |
050210 | 亞非語言文學 | 1 | 1 | 369 | 否 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 6 | 10 | 381 | 否 | |
055101 | 英語筆譯 | 23 | 25 | 363 | 否 | |
055102 | 英語口譯 | 15 | 15 | 364 | 否 |
注:上表中復試人數不含退役士兵計劃、少數民族骨干計劃考生。
?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐