南京大學信息管理學院(含蘇州校區情報學專業)2023?年碩士研究生復試錄取工作細則
?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】根據《南京大學 2023 年碩士研究生復試錄取工作辦法》《南京大 學 2023 年碩士研究生復試基本分數線及相關說明》,結合本院系具體 情況,特制定本工作細則。
一、專業復試分數線
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
055300 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
120500 圖書情報與檔案管理(圖書館學方向) | 60 | 60 | 90 | 90 | 377 |
120500 圖書情報與檔案管理(檔案學方向) | 60 | 60 | 90 | 90 | 378 |
120500 圖書情報與檔案管理(出版學方向) | 60 | 60 | 90 | 90 | 374 |
120500 圖書情報與檔案管理(情報學方向) | 60 | 60 | 90 | 90 | 396 |
120500 圖書情報與檔案管理(信息資源管理方向) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
120500 圖書情報與檔案管理 (國家安全數據管理方向) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
125500 圖書情報 | 110 | 55 | / | / | 244 |
140200 國家安全學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 |
蘇州校區 120502 情報學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
備注:
1 .少數民族高層次骨干計劃和退役大學生士兵計劃復試分數線請執行《南 京大學 2023 年碩士研究生復試基本分數線及相關說明》。
2 .本院系不接受任何理由的破格申請。
3 .本院系不接受任何理由的調劑申請。
二、招生計劃及復試人數
1 .學術學位碩士:
專業名稱及代碼 | 統考名額 | 復試人數 | 復試比例 |
120500 圖書情報與檔案管理(圖書館學方向) | 3 | 4 | 1 :1.2 |
120500 圖書情報與檔案管理(檔案學方向) | 2 | 3 | 1 :1.2 |
120500 圖書情報與檔案管理(出版學方向) | 2 | 2 | 2 人 (僅 2 人上線) |
120500 圖書情報與檔案管理(情報學方向) | 3 | 4 | 1 :1.2 |
120500 圖書情報與檔案管理(信息資源管理方向) | 1 | 0 | 無上線生源 |
120500 圖書情報與檔案管理 (國家安全數據管理方向) | 2 | 0 | 無上線生源 |
140200 國家安全學 | 1 | 1 | 1 人 (僅 1 人上線) |
蘇州校區 120502 情報學 | 10 | 12 | 1 :1.2 |
2 .專業學位碩士:
專業名稱及代碼 | 統考名額 | 復試人數 | 復試比例 |
055300 出版 | 17 | 25 | 1:1.47 |
125500 圖書情報 | 56 | 75 | 1:1.34 |
備注:
少數民族骨干高層次人才計劃、退役大學生士兵計劃的招生計劃由學校統 籌安排,達到學校規定復試條件的由學院組織復試。
三、各專業復試名單
序 號 | 專業 | 考號 | 姓名 | 政治 或管 理類 綜合 | 外語 | 業一 | 業二 | 總分 |
1 | 出版 | 102843211404606 | 馮子恒 | 71 | 83 | 126 | 133 | 413 |
2 | 出版 | 102843211418145 | 趙啟秀 | 73 | 87 | 125 | 121 | 406 |
3 | 出版 | 102843211418104 | 王莉 | 72 | 88 | 123 | 120 | 403 |
4 | 出版 | 102843211418059 | 劉柳 | 72 | 87 | 120 | 123 | 402 |
5 | 出版 | 102843211418026 | 胡海巖 | 70 | 92 | 115 | 122 | 399 |
6 | 出版 | 102843211418123 | 楊在君 | 68 | 87 | 125 | 118 | 398 |
7 | 出版 | 102843211418084 | 彭李埕 | 69 | 81 | 127 | 117 | 394 |
8 | 出版 | 102843211418139 | 張藝凡 | 68 | 86 | 125 | 114 | 393 |
9 | 出版 | 102843211418017 | 樊明珠 | 70 | 87 | 123 | 112 | 392 |
10 | 出版 | 102843211418102 | 王慧珠 | 70 | 79 | 132 | 111 | 392 |
11 | 出版 | 102843211418041 | 李飛雪 | 69 | 85 | 121 | 115 | 390 |
12 | 出版 | 102843211418043 | 李佳惠 | 67 | 83 | 125 | 114 | 389 |
13 | 出版 | 102843211418022 | 郭苗 | 67 | 84 | 127 | 111 | 389 |
14 | 出版 | 102843211418127 | 臧紫葉 | 68 | 80 | 132 | 109 | 389 |
15 | 出版 | 102843211418032 | 惠慧 | 68 | 83 | 125 | 110 | 386 |
16 | 出版 | 102843211404612 | 劉蘇泓 | 71 | 84 | 127 | 104 | 386 |
17 | 出版 | 102843211418027 | 胡玲瓏 | 72 | 83 | 122 | 108 | 385 |
18 | 出版 | 102843211418133 | 張利 | 66 | 83 | 123 | 112 | 384 |
19 | 出版 | 102843211418103 | 王瑾怡 | 73 | 84 | 111 | 116 | 384 |
20 | 出版 | 102843211418148 | 周茹霜 | 67 | 93 | 116 | 107 | 383 |
21 | 出版 | 102843211418018 | 方海賢 | 67 | 83 | 120 | 113 | 383 |
22 | 出版 | 102843211418051 | 李屹瑩 | 70 | 78 | 120 | 115 | 383 |
23 | 出版 | 102843211418066 | 盧柳源 | 66 | 84 | 118 | 115 | 383 |
24 | 出版 | 102843211418054 | 梁佳爽 | 68 | 87 | 117 | 110 | 382 |
25 | 出版 | 102843211418150 | 周曉涵 | 74 | 78 | 113 | 115 | 380 |
26 | 國家安全學 | 102843211418005 | 陸小文 | 62 | 71 | 71 | 108 | 312 |
27 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217427501 | 陳星源 | 72 | 81 | 131 | 131 | 415 |
28 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217407235 | 范呈鐳 | 70 | 72 | 139 | 117 | 398 |
29 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217407236 | 韓廣坤 | 77 | 79 | 122 | 117 | 395 |
30 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217427497 | 陳麗芳 | 72 | 85 | 107 | 126 | 390 |
31 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217427530 | 孫榕 | 64 | 82 | 114 | 130 | 390 |
32 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217427524 | 沈易 | 70 | 85 | 117 | 116 | 388 |
33 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217407240 | 王紅竹 | 61 | 71 | 128 | 117 | 377 |
34 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217427528 | 孫佳明 | 65 | 83 | 116 | 111 | 375 |
35 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217427526 | 宋佳 | 64 | 65 | 127 | 118 | 374 |
36 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217427532 | 唐鰻鱺 | 73 | 78 | 102 | 121 | 374 |
37 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217407241 | 王希羽 | 76 | 72 | 101 | 122 | 371 |
38 | 情報學 (蘇州校區) | 102843217427505 | 馮宇 | 67 | 73 | 113 | 117 | 370 |
39 | 圖書情報 | 102843211418733 | 吳家佩 | 175 | 88 | 263 | ||
40 | 圖書情報 | 102843211418709 | 王一冰 | 172 | 89 | 261 | ||
41 | 圖書情報 | 102843211418805 | 楊佳琦 | 171 | 90 | 261 | ||
42 | 圖書情報 | 102843211418317 | 何愛雪 | 165 | 93 | 258 | ||
43 | 圖書情報 | 102843211418641 | 田洋銘 | 169 | 89 | 258 |
44 | 圖書情報 | 102843211418839 | 伊豪涵 | 172 | 86 | 258 | ||
45 | 圖書情報 | 102843211418947 | 周嘉欣 | 171 | 87 | 258 | ||
46 | 圖書情報 | 102843211418794 | 嚴紫嘉 | 174 | 82 | 256 | ||
47 | 圖書情報 | 102843211404775 | 袁宇航 | 167 | 89 | 256 | ||
48 | 圖書情報 | 102843211418968 | 周子涵 | 162 | 94 | 256 | ||
49 | 圖書情報 | 102843211418418 | 李若冰 | 167 | 88 | 255 | ||
50 | 圖書情報 | 102843211404697 | 劉孜衍 | 169 | 85 | 254 | ||
51 | 圖書情報 | 102843211404766 | 葉奕璇 | 170 | 84 | 254 | ||
52 | 圖書情報 | 102843211418259 | 方快 | 167 | 87 | 254 | ||
53 | 圖書情報 | 102843211418163 | 蔡卓言 | 169 | 85 | 254 | ||
54 | 圖書情報 | 102843211418188 | 陳俊羽 | 167 | 87 | 254 | ||
55 | 圖書情報 | 102843211418576 | 冉旭 | 172 | 82 | 254 | ||
56 | 圖書情報 | 102843211418281 | 高瑋晨 | 169 | 84 | 253 | ||
57 | 圖書情報 | 102843211418261 | 方文希 | 164 | 89 | 253 | ||
58 | 圖書情報 | 102843211418729 | 吳廣宇 | 167 | 86 | 253 | ||
59 | 圖書情報 | 102843211418851 | 袁佳 | 163 | 89 | 252 | ||
60 | 圖書情報 | 102843211418183 | 陳佳宴 | 162 | 90 | 252 | ||
61 | 圖書情報 | 102843211418446 | 梁和欣 | 163 | 89 | 252 | ||
62 | 圖書情報 | 102843211418858 | 云大智 | 163 | 89 | 252 | ||
63 | 圖書情報 | 102843211418483 | 劉衛琪 | 163 | 88 | 251 | ||
64 | 圖書情報 | 102843211404774 | 俞浩 | 163 | 88 | 251 | ||
65 | 圖書情報 | 102843211418201 | 陳思羽 | 166 | 85 | 251 | ||
66 | 圖書情報 | 102843211418306 | 郭笑然 | 170 | 81 | 251 | ||
67 | 圖書情報 | 102843211418424 | 李維嵩 | 161 | 90 | 251 | ||
68 | 圖書情報 | 102843211418422 | 李思家 | 171 | 79 | 250 |
69 | 圖書情報 | 102843211418597 | 帥舒婷 | 162 | 88 | 250 | ||
70 | 圖書情報 | 102843211418553 | 歐陽佳 祥 | 166 | 84 | 250 | ||
71 | 圖書情報 | 102843211418740 | 吳文瀟 | 174 | 76 | 250 | ||
72 | 圖書情報 | 102843211418916 | 章敏 | 159 | 91 | 250 | ||
73 | 圖書情報 | 102843211404668 | 胡奕然 | 160 | 89 | 249 | ||
74 | 圖書情報 | 102843211404707 | 倪明權 | 158 | 91 | 249 | ||
75 | 圖書情報 | 102843211404755 | 徐加佳 | 165 | 84 | 249 | ||
76 | 圖書情報 | 102843211418854 | 袁淇 | 163 | 86 | 249 | ||
77 | 圖書情報 | 102843211418431 | 李曉萌 | 165 | 83 | 248 | ||
78 | 圖書情報 | 102843211404644 | 丁凡影 | 161 | 87 | 248 | ||
79 | 圖書情報 | 102843211418609 | 孫凡鑌 | 176 | 72 | 248 | ||
80 | 圖書情報 | 102843211418843 | 于菲菲 | 162 | 86 | 248 | ||
81 | 圖書情報 | 102843211418332 | 胡騫文 | 165 | 83 | 248 | ||
82 | 圖書情報 | 102843211404793 | 趙開西 | 161 | 86 | 247 | ||
83 | 圖書情報 | 102843211418809 | 楊靜 | 161 | 86 | 247 | ||
84 | 圖書情報 | 102843211418347 | 黃筠惠 | 158 | 89 | 247 | ||
85 | 圖書情報 | 102843211404693 | 劉曉錚 | 164 | 83 | 247 | ||
86 | 圖書情報 | 102843211418200 | 陳思嫣 | 159 | 88 | 247 | ||
87 | 圖書情報 | 102843211418266 | 馮佳凝 | 159 | 88 | 247 | ||
88 | 圖書情報 | 102843211418277 | 甘萍 | 161 | 86 | 247 | ||
89 | 圖書情報 | 102843211418429 | 李湘 | 161 | 86 | 247 | ||
90 | 圖書情報 | 102843211418879 | 張康杰 | 160 | 87 | 247 | ||
91 | 圖書情報 | 102843211404678 | 李飛騰 | 157 | 89 | 246 | ||
92 | 圖書情報 | 102843211418159 | 白玉玲 | 161 | 85 | 246 | ||
93 | 圖書情報 | 102843211404795 | 鄭凡 | 165 | 81 | 246 |
94 | 圖書情報 | 102843211418938 | 鄭妍惜 | 163 | 83 | 246 | ||
95 | 圖書情報 | 102843211418954 | 周妙 | 157 | 88 | 245 | ||
96 | 圖書情報 | 102843211418930 | 趙悅 | 157 | 88 | 245 | ||
97 | 圖書情報 | 102843211418223 | 成澈 | 157 | 88 | 245 | ||
98 | 圖書情報 | 102843211404646 | 丁伊琳 | 155 | 90 | 245 | ||
99 | 圖書情報 | 102843211404757 | 徐穎 | 158 | 87 | 245 | ||
100 | 圖書情報 | 102843211404801 | 朱博文 | 162 | 83 | 245 | ||
101 | 圖書情報 | 102843211418310 | 郭雨彤 | 156 | 89 | 245 | ||
102 | 圖書情報 | 102843211418335 | 胡淑杰 | 163 | 82 | 245 | ||
103 | 圖書情報 | 102843211418464 | 劉東民 | 155 | 90 | 245 | ||
104 | 圖書情報 | 102843211418798 | 楊冰 | 159 | 86 | 245 | ||
105 | 圖書情報 | 102843211418812 | 楊樂怡 | 165 | 80 | 245 | ||
106 | 圖書情報 | 102843211418172 | 常翱潔 | 155 | 89 | 244 | ||
107 | 圖書情報 | 102843211418324 | 何楊 | 167 | 77 | 244 | ||
108 | 圖書情報 | 102843211404714 | 阮維清 | 160 | 84 | 244 | ||
109 | 圖書情報 | 102843211404788 | 張曉宇 | 161 | 83 | 244 | ||
110 | 圖書情報 | 102843211418267 | 馮樂宜 | 158 | 86 | 244 | ||
111 | 圖書情報 | 102843211418365 | 姜佩昕 | 158 | 86 | 244 | ||
112 | 圖書情報 | 102843211418397 | 李金玲 | 162 | 82 | 244 | ||
113 | 圖書情報 | 102843211418923 | 趙萌 | 158 | 86 | 244 | ||
114 | 圖書情報與檔 案管理 (出版學) | 102843211417931 | 陳沐君 | 63 | 80 | 132 | 106 | 381 |
115 | 圖書情報與檔 案管理 (出版學) | 102843211404585 | 楊海林 | 68 | 71 | 110 | 125 | 374 |
116 | 圖書情報與檔 案管理 | 102843211404582 | 吳美杉 | 75 | 84 | 126 | 128 | 413 |
(檔案學) | ||||||||
117 | 圖書情報與檔 案管理 (檔案學) | 102843211417917 | 石瀅瀅 | 69 | 69 | 127 | 113 | 378 |
118 | 圖書情報與檔 案管理 (檔案學) | 102843211417920 | 王豐 | 61 | 64 | 119 | 134 | 378 |
119 | 圖書情報與檔 案管理 (情報學) | 102843211417983 | 葉芷含 | 72 | 87 | 146 | 124 | 429 |
120 | 圖書情報與檔 案管理 (情報學) | 102843211404587 | 范文豪 | 73 | 82 | 144 | 112 | 411 |
121 | 圖書情報與檔 案管理 (情報學) | 102843211417988 | 趙娜 | 71 | 75 | 134 | 124 | 404 |
122 | 圖書情報與檔 案管理 (情報學) | 102843211417987 | 張宇鵬 | 60 | 71 | 140 | 125 | 396 |
123 | 圖書情報與檔 案管理(圖書館學) | 102843211417896 | 張涵 | 67 | 81 | 126 | 113 | 387 |
124 | 圖書情報與檔 案管理(圖書館學) | 102843211417844 | 曹璨 | 67 | 70 | 132 | 116 | 385 |
125 | 圖書情報與檔 案管理(圖書館學) | 102843211417857 | 姬天璇 | 72 | 74 | 126 | 110 | 382 |
126 | 圖書情報與檔 案管理(圖書館學) | 102843211417850 | 丁慕菲 | 65 | 69 | 117 | 126 | 377 |
注: 此次公布的名單為擬進入復試的考生名單, 只有通過復試資 格審查后,方可參加復試。
四、復試內容和要求
我院今年采用線下復試方式。
圖書情報與檔案管理 (含蘇州校區情報學專業)
1 .筆試 (滿分 150 分) :
(1)形式: 集中線下筆試
(2)時間: 見下文第六項復試階段安排
(3)涉及科目:
圖書館學方向: 圖書館學綜合知識(2 小時)
檔案學方向:檔案學綜合知識(2 小時)
出版學方向:出版綜合知識 (2 小時)
情報學方向(含蘇州校區) :信息管理綜合知識(2 小時)
(4) 筆試及格線: 90 分。筆試不及格者, 視為復試不合格將不予 錄取。
2 .面試(滿分 150 分):
(1)形式: 線下面試
(2)內容和要求: 外語水平、思想品德與綜合素質、專業能力
(3) 面試成績=外語水平 50 分+思想品德與綜合素質 50 分+專業能 力 50 分
(4)面試及格線: 90 分。面試不及格者,視為復試不合格將不予
錄取。
(5) 思想品德與綜合素質考核及格線 30 分, 思想品德與綜合素質 考核不合格者不予錄取。
國家安全學
1.筆試 (滿分 150 分) :
(1)形式: 集中線下筆試
(2)時間: 見下文第六項復試階段安排
(3)涉及科目: 國家安全數據管理綜合知識(2 小時)
(4) 筆試及格線: 90 分。筆試不及格者, 視為復試不合格將不予
錄取。
2.面試(滿分 150 分):
(1)形式: 線下面試
(2)內容和要求: 外語水平、思想品德與綜合素質、專業能力
(3) 面試成績=外語水平 50 分+思想品德與綜合素質 50 分+專業能 力 50 分
(4)面試及格線: 90 分。面試不及格者,視為復試不合格將不予
錄取。
(5) 思想品德與綜合素質考核及格線 30 分, 思想品德與綜合素質 考核不合格者不予錄取。
出版
1.筆試 (滿分 150 分) :
(1)形式: 集中線下筆試
(2)時間: 見下文第六項復試階段安排
(3)涉及科目: 出版綜合知識(2 小時)
(4) 筆試及格線: 90 分。筆試不及格者, 視為復試不合格將不予 錄取。
2.面試(滿分 150 分):
(1)形式: 線下面試
(2)內容和要求: 外語水平、思想品德與綜合素質、專業能力 (3) 面試成績=外語水平 50 分+思想品德與綜合素質 50 分+專業能 力 50 分
(4)面試及格線: 90 分。面試不及格者,視為復試不合格將不予 錄取。
(5) 思想品德與綜合素質考核及格線 30 分, 思想品德與綜合素質 考核不合格者不予錄取。
圖書情報
1.筆試 (滿分 200 分) :
(1)形式: 集中線下筆試
(2)時間: 見下文第六項復試階段安排
(3)涉及科目: 信息資源管理、信息檢索(共 3 小時)
(4)筆試及格線: 120 分。筆試不及格者,視為復試不合格將不 予錄取。
2.面試(滿分 100 分):
(1)形式: 線下面試
(2)內容和要求: 外語水平、思想品德與綜合素質、專業能力
(3) 面試成績=外語水平 30 分+思想品德與綜合素質 30 分+專業能 力 40 分
(4)面試及格線: 60 分。面試不及格者,視為復試不合格將不予 錄取。
(5) 思想品德與綜合素質考核及格線 18 分, 思想品德與綜合素質 考核不合格者不予錄取。
五、擬錄取辦法
1 .復試成績 = 筆試成績 + 面試成績
2 .總成績 = 初試成績 + 復試成績
3 .排名方法
嚴格遵循公平公開原則,根據招生目錄、招生計劃、復試情況、 總成績排名、考生的思想政治素質與品德等確定擬錄取名單, 超過計 劃招生數的嚴格執行差額錄取方法。錄取名額嚴格按照總成績排序, 按招生專業分別排序;“120500 圖書情報與檔案管理”專業按各研 究方向分別排序。如遇同分情況, 以初試分數優先;若總成績同分且 初試分相同,以復試筆試分數優先。
六、復試階段安排 (筆試、面試地點請見后續通知)
復試期間, 考生可憑身份證和初試準考證進入校園。 請考生于筆 試開考前,提前一個小時到達南京大學仙林校區信息管理學院 211 會
議室, 核驗身份、抽簽確定面試次序。請攜帶身份證原件、 初試準考
證、 本科畢業證及學位證原件或學生證備查。
報考專業 | 筆試時間 | 面試時間 |
出版圖書情報與檔案管理 國家安全學情報學(蘇州校區) | 3 月 26 日下午 3 點-5 點 | 3 月 27 日上午 9 點起 |
圖書情報 | 3 月 26 日下午 2 點-5 點 | 3 月 27 日上午 9 點起 |
1.資格審查等材料提交
資格審查采用電子資料審查機制。
考生需在 2023 年 3 月 22 日上午 9:00 前, 將以下材料電子版按 所列順序合并成一個 PDF 文件, 以“報考專業+考生姓名+南大信管復
試 資 格 審 查 材 料 ” 格 式 命 名 , 點 擊 鏈 接 上 傳
(https://table.nju.edu.cn/dtable/forms/409a8992-141d-468e-?802b-bdd63a864bd5/?) 。具體審核材料如下:
(1)考生的準考證和有效居民身份證(正反面在同一頁);
(2) 國家承認學歷的應屆本科畢業生(含普通高校、成人高校、 普通高校舉辦的成人高等學歷教育應屆本科畢業)的學生證;
(3) 往屆生的學歷學位證書和教育部學歷證書電子注冊備案表 (或學歷認證報告) ;
(4) 在境外獲得學歷、學位的考生,須提交教育部留學服務中 心出具的《國(境) 外學歷學位認證書》(以應屆生身份報考的考生 須于 2023 年 9 月 1 日前取得) ;
(5) 2023 年 9 月 1 日前可取得國家承認本科畢業證書的自學考 試和網絡教育本科生,須提交頒發畢業證書的省級高等教育自學考試 辦公室或高校出具的相關證明;
(6) 以下幾類情況者,復試資格審核作不合格處理,不得進行 復試:大專畢業時間(從畢業后到 2023 年 9 月 1 日前) 不滿 2 年、 非國民教育序列的黨校文憑、任何高校的肄業生、報考學術學位碩士 研究生且不符合報考資格的同等學力考生。對報考資格不符合規定者 不予錄取。
(7)附件中的《誠信復試承諾書》, 打印后簽署姓名和日期。
報名確認信息未通過教育部學歷學籍審核的考生(學院單獨聯系 相關考生) ,須在復試前提交認證報告(應屆生提交《教育部學籍在 線驗證報告》,往屆生提交《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中 國高等教育學歷認證報告》。
未經報考院系資格審查、成績核查、信息核對者, 一律不得參加 復試;資格審查不合格者不得進入復試環節。
2.復試費繳納
根據國家相關規定,復試費標準為每人 80 元。請各位考生在 2023 年 3 月 22 日前,通過南京大學財務處主頁(pay.nju.edu.cn)憑繳 費碼繳納。繳費碼見該通知附件。
七、考生咨詢及申訴渠道
1.聯系部門:信息管理學院
2.聯系電話: 025-89686326
3. 電子郵箱: zrl@nju.edu.cn
4.通信地址: 南京市棲霞區仙林大道 163 號南京大學信息管理學 院 A237 辦公室
八、《誠信復試承諾書》(見附件)。
九、本細則未涉及部分,除 《關于做好 2023 年全國碩士研究生
招生錄取工作的通知》《南京大學 2023 年碩士研究生復試錄取工作辦 法》 有明確規定外,由本院系研究生招生工作領導小組負責解釋。
南京大學信息管理學院 2023 年 3 月 17 日
智能推薦
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐