根據(jù)《南京大學2023年碩士研究生復試錄取工作辦法》《南京大學2023年碩士研究生復試基本分數(shù)線及相關(guān)說明》,結(jié)合本院系具體情況,特制定本工作細則。
一、專業(yè)復試分數(shù)線
專業(yè)名稱及代碼 | 管理類聯(lián)考綜合能力 | 英語二 | 總分 |
審計025700 | 110 | 55 | 200 |
會計125300 | 102 | 51 | 197 |
備注:
?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業(yè)課資料,點擊關(guān)注】1.本院系不接受任何理由的破格申請。
2.本院系不接受任何理由的調(diào)劑申請。
二、招生計劃及復試人數(shù)
專業(yè)學位碩士:
專業(yè)名稱及代碼 | 統(tǒng)考名額 | 復試人數(shù) | 復試比例 |
審計025700非全日制 | 29 | 35 | 1:1.2 |
會計125300非全日制 | 160 | 164 | 164人(僅164人上線) |
三、各專業(yè)復試名單
詳見附件1“南京大學商學院2023年會計、審計碩士研究生入學考試復試名單”。
注:此次公布的名單為擬進入復試的考生名單,只有通過復試資格審核后,方可參加復試。
四、復試內(nèi)容和要求
我院今年采用線下復試方式。
1.面試(滿分250分):
(1)形式:隨機抽簽分組面試。
(2)內(nèi)容和要求:
①專業(yè)知識;
審計025700 [財務會計(包含會計學原理)+審計學]
會計125300 [財務會計(包含會計學原理)+財務管理]
②思想品德與時事政治;
③英語水平;
④綜合能力。
(3)面試成績(250分)= 專業(yè)知識成績(100分)+思想品德與時事政治成績(50分)+英語水平成績(50分)+綜合能力成績(50分)。
(4)面試及格線:面試總分達150分且思想品德與時事政治成績達30分。面試不及格者,視為復試不合格將不予錄取。
2.同等學力加試(兩門科目,滿分都是100分)
(1)形式:筆試。
(2)時間:兩門科目,每門科目1.5 小時。
(3)科目:科目(1) 財務管理 科目(2)會計學。
(4)加試及格線:60。加試不合格者,視為復試不合格。將不予錄取,加試成績不計入復試總分。
(5)加試時間:3月23日9:00—12:00。
(6)加試地點:南京大學商學院安中大樓。
(具體時間、地點短信、電話通知)
五、擬錄取辦法
1.復試成績 = 面試成績(專業(yè)知識成績+思想品德與時事政治成績+英語水平成績+綜合能力成績)。
2.總成績 = 初試成績+復試成績。
3.排名方法:
院系根據(jù)招生目錄、招生計劃、復試情況、總成績排名、考生的思想政治素質(zhì)與品德等確定擬錄取名單。
如出現(xiàn)同分的情況,將依次按照初試成績、復試成績進行排序,即初試成績高者優(yōu)先;如初試成績相同,則按初試的管理類綜合能力成績排序,管理類綜合能力成績高者優(yōu)先;如管理類綜合能力成績相同,則按復試專業(yè)知識成績排序,專業(yè)知識成績高者優(yōu)先。
六、復試階段安排
1.資格審核
審核時間:3月19日、3月20日(電子材料審核);
復試當天紙質(zhì)材料審核。
我院將對考生嚴格進行資格審查、信息核對。考生須在2023年3月19日12:00 前將以下材料電子版按所列順序合并成一個PDF文件,以“會計/審計+考生號+考生姓名 ”格式命名,以附件形式發(fā)送至南京大學MPAcc教育中心郵箱mpacc@nju.edu.cn,郵件請以【會計/審計+考生號+考生姓名+復試資格審查材料】為主題,無需正文。
(1)考生的準考證與有效居民身份證;
(2)國家承認學歷的應屆本科畢業(yè)生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育應屆本科畢業(yè))的學生證及教育部學籍在線驗證報告;往屆生的學歷學位證書及教育部學歷證書電子注冊備案表(或?qū)W歷認證報告);在境外獲得學歷、學位的考生,須提交教育部留學服務中心出具的認證報告(以應屆生身份報考的考生須于2023年9月1日前取得);
(3)2023年9月1日前可取得國家承認本科畢業(yè)證書的自學考試和網(wǎng)絡教育本科生,須提交頒發(fā)畢業(yè)證書的省級高等教育自學考試辦公室或高校出具的相關(guān)證明;
(4)考生本人簽字版《誠信復試承諾書》(附件 2)。
(5)考生親筆簽名的承諾本人所提交材料與原件一致的承諾書。
資格預審核合格的考生由南京大學商學院MPAcc教育中心通知每位考生隨機抽取的具體面試日期與地點。
參加會計碩士、審計碩士復試的考生,線下復試時也請備好以上材料原件進行現(xiàn)場資格審核。
注:資格審核不合格者,一律不得參加復試。
2.面試
面試時間:審計025700 3月24日(上午) 會計125300 3月26日、27日。
(隨機抽簽分日程、分組進行復試,提前以郵件、短信、電話方式告知考生)
3.根據(jù)省教育廳、省物價局、省財政廳《關(guān)于進一步明確我省高校收費政策有關(guān)問題的通知》,對參加復試的考生,按照每生80元收取復試費用,請于3月22日17:00前,登錄南京大學在線支付平臺(網(wǎng)址:http://pay.nju.edu.cn/),選擇“校外用戶”,憑本人的支付碼(見郵件通知)繳納。需開具發(fā)票的考生,請在繳費時段內(nèi)由在線支付平臺自行下載電子發(fā)票。
七、考生咨詢及申訴渠道
1、聯(lián)系部門:南京大學MPAcc教育中心
2、聯(lián)系電話:025-83592700、83621163、83621231
3、電子郵箱:mpacc@nju.edu.cn
4、通信地址:南京市鼓樓區(qū)金銀街16號南京大學商學院安中大樓604室。
八、本細則未涉及部分,除《關(guān)于做好2023年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》《南京大學2023年碩士研究生復試錄取工作辦法》有明確規(guī)定外,由本院系研究生招生工作領導小組負責解釋。
附件1:
序號 | 專業(yè) | 考試證號 | 姓名 | 管理類綜合能力 | 英語二 | 總分 | 備注 |
1 | 審計 | 102843210200393 | 韓子睿 | 168 | 89 | 257 | |
2 | 審計 | 102843210208812 | 徐碩 | 169 | 84 | 253 | |
3 | 審計 | 102843210208845 | 朱云彤 | 152 | 87 | 239 | |
4 | 審計 | 102843210208740 | 陳家偉 | 158 | 80 | 238 | |
5 | 審計 | 102843210200383 | 陳宇豪 | 158 | 79 | 237 | |
6 | 審計 | 102843210208758 | 何章成 | 165 | 66 | 231 | |
7 | 審計 | 102843210208762 | 黃詩漪 | 152 | 77 | 229 | |
8 | 審計 | 102843210208817 | 許露陽 | 148 | 81 | 229 | |
9 | 審計 | 102843210208747 | 丁柯 | 154 | 74 | 228 | |
10 | 審計 | 102843210208738 | 查昱中 | 148 | 77 | 225 | |
11 | 審計 | 102843210208801 | 王如成 | 145 | 78 | 223 | |
12 | 審計 | 102843210208825 | 葉文菲 | 151 | 72 | 223 | |
13 | 審計 | 102843210208778 | 柳鴻展 | 151 | 71 | 222 | |
14 | 審計 | 102843210208833 | 張藝馨 | 142 | 80 | 222 | |
15 | 審計 | 102843210200380 | 陳如意 | 137 | 84 | 221 | |
16 | 審計 | 102843210200397 | 胡晨 | 151 | 70 | 221 | |
17 | 審計 | 102843210208752 | 高陳杰 | 143 | 76 | 219 | |
18 | 審計 | 102843210208826 | 尹澤生 | 149 | 70 | 219 | |
19 | 審計 | 102843210208814 | 徐璇 | 140 | 78 | 218 | |
20 | 審計 | 102843210200413 | 盧澤萍 | 143 | 74 | 217 | |
21 | 審計 | 102843210208756 | 龔祝 | 133 | 84 | 217 | |
22 | 審計 | 102843210208735 | 蔡聽鶯 | 133 | 83 | 216 | |
23 | 審計 | 102843210208777 | 劉穎 | 137 | 77 | 214 | |
24 | 審計 | 102843210208788 | 邵聰 | 130 | 80 | 210 | |
25 | 審計 | 102843210200453 | 張逸涵 | 119 | 90 | 209 | |
26 | 審計 | 102843210200443 | 夏紫薇 | 130 | 78 | 208 | |
27 | 審計 | 102843210200446 | 楊亞樂 | 137 | 69 | 206 | |
28 | 審計 | 102843210200418 | 潘娣 | 141 | 64 | 205 | |
29 | 審計 | 102843210208808 | 吳允斌 | 133 | 72 | 205 | |
30 | 審計 | 102843210208809 | 吳澤江 | 128 | 77 | 205 | |
31 | 審計 | 102843210208841 | 周哺 | 127 | 78 | 205 | |
32 | 審計 | 102843210200423 | 喬楊 | 127 | 77 | 204 | |
33 | 審計 | 102843210200420 | 彭再清 | 127 | 76 | 203 | |
34 | 審計 | 102843210200399 | 胡子穎 | 131 | 71 | 202 | |
35 | 審計 | 102843210208749 | 丁晟 | 137 | 64 | 201 |
序號 | 專業(yè) | 考生編號 | 姓名 | 管理類綜合能力 | 英語二 | 總分 | 備注 |
1 | 會計 | 102843210201786 | 王子祥 | 169 | 86 | 255 | |
2 | 會計 | 102843210209565 | 孫濤 | 166 | 88 | 254 | |
3 | 會計 | 102843210209314 | 陳潔帆 | 164 | 87 | 251 | |
4 | 會計 | 102843210209377 | 顧浩 | 159 | 85 | 244 | |
5 | 會計 | 102843210209754 | 章婧丹 | 159 | 84 | 243 | |
6 | 會計 | 102843210201667 | 李彥儀 | 160 | 81 | 241 | |
7 | 會計 | 102843210209305 | 曹瀟然 | 152 | 88 | 240 | |
8 | 會計 | 102843210209443 | 李世寧 | 155 | 85 | 240 | |
9 | 會計 | 102843210209677 | 薛麒峰 | 161 | 78 | 239 | |
10 | 會計 | 102843210201782 | 王雨兒 | 154 | 84 | 238 | |
11 | 會計 | 102843210201679 | 劉海歌 | 156 | 81 | 237 | |
12 | 會計 | 102843210201601 | 方之嘉 | 155 | 81 | 236 | |
13 | 會計 | 102843210209437 | 李靜然 | 155 | 81 | 236 | |
14 | 會計 | 102843210209451 | 李奕汛 | 153 | 82 | 235 | |
15 | 會計 | 102843210209486 | 劉依然 | 154 | 80 | 234 | |
16 | 會計 | 102843210201612 | 顧博文 | 149 | 84 | 233 | |
17 | 會計 | 102843210209619 | 王雪 | 153 | 80 | 233 | |
18 | 會計 | 102843210209679 | 嚴子妍 | 155 | 78 | 233 | |
19 | 會計 | 102843210201739 | 孫振瑋 | 147 | 85 | 232 | |
20 | 會計 | 102843210201664 | 李蘇鵬 | 156 | 75 | 231 | |
21 | 會計 | 102843210209316 | 陳蕾 | 141 | 90 | 231 | |
22 | 會計 | 102843210209766 | 周超普 | 148 | 83 | 231 | |
23 | 會計 | 102843210201578 | 陳妍 | 143 | 87 | 230 | |
24 | 會計 | 102843210201655 | 李大吉 | 155 | 75 | 230 | |
25 | 會計 | 102843210209574 | 唐浩 | 148 | 82 | 230 | |
26 | 會計 | 102843210209429 | 瞿思涵 | 147 | 82 | 229 | |
27 | 會計 | 102843210209497 | 羅宓 | 145 | 84 | 229 | |
28 | 會計 | 102843210209713 | 臧涵 | 146 | 83 | 229 | |
29 | 會計 | 102843210209408 | 黃玨 | 141 | 87 | 228 | |
30 | 會計 | 102843210209365 | 甘枚鈺 | 151 | 76 | 227 | |
31 | 會計 | 102843210209379 | 顧婷婷 | 145 | 82 | 227 | |
32 | 會計 | 102843210201598 | 凡明星 | 148 | 78 | 226 | |
33 | 會計 | 102843210209358 | 馮一航 | 140 | 86 | 226 | |
34 | 會計 | 102843210209388 | 杭洪羽 | 150 | 76 | 226 | |
35 | 會計 | 102843210209322 | 陳勝 | 155 | 70 | 225 | |
36 | 會計 | 102843210201689 | 劉校廷 | 153 | 71 | 224 | |
37 | 會計 | 102843210201711 | 倪詩月 | 137 | 87 | 224 | |
38 | 會計 | 102843210209476 | 劉倩 | 141 | 83 | 224 | |
39 | 會計 | 102843210209578 | 陶文濤 | 143 | 81 | 224 | |
40 | 會計 | 102843210209731 | 張靖怡 | 149 | 75 | 224 | |
41 | 會計 | 102843210209536 | 沈欣然 | 142 | 81 | 223 | |
42 | 會計 | 102843210209639 | 吳弈成 | 145 | 78 | 223 | |
43 | 會計 | 102843210209447 | 李翔 | 147 | 75 | 222 | |
44 | 會計 | 102843210209522 | 錢垚 | 141 | 81 | 222 | |
45 | 會計 | 102843210201666 | 李欣妍 | 145 | 76 | 221 | |
46 | 會計 | 102843210201671 | 李瑀賢 | 145 | 76 | 221 | |
47 | 會計 | 102843210209479 | 劉珊珊 | 136 | 85 | 221 | |
48 | 會計 | 102843210201630 | 花雨 | 140 | 80 | 220 | |
49 | 會計 | 102843210209488 | 劉宇恒 | 140 | 80 | 220 | |
50 | 會計 | 102843210209539 | 施一帆 | 142 | 78 | 220 | |
51 | 會計 | 102843210209686 | 楊立婷 | 143 | 77 | 220 | |
52 | 會計 | 102843210209776 | 朱虹 | 134 | 86 | 220 | |
53 | 會計 | 102843210201712 | 潘華 | 149 | 70 | 219 | |
54 | 會計 | 102843210201821 | 薛光煜 | 151 | 68 | 219 | |
55 | 會計 | 102843210209337 | 戴璐珺 | 135 | 84 | 219 | |
56 | 會計 | 102843210209563 | 孫芊 | 135 | 84 | 219 | |
57 | 會計 | 102843210209656 | 徐可 | 144 | 75 | 219 | |
58 | 會計 | 102843210209667 | 徐毓蔓 | 138 | 81 | 219 | |
59 | 會計 | 102843210209726 | 張薈 | 144 | 75 | 219 | |
60 | 會計 | 102843210209297 | 卞戈旖 | 149 | 69 | 218 | |
61 | 會計 | 102843210209415 | 季婕 | 134 | 84 | 218 | |
62 | 會計 | 102843210201614 | 顧中慧 | 134 | 82 | 216 | |
63 | 會計 | 102843210201897 | 鄒張楠 | 143 | 73 | 216 | |
64 | 會計 | 102843210209480 | 劉曉悅 | 131 | 85 | 216 | |
65 | 會計 | 102843210201622 | 韓欣源 | 127 | 88 | 215 | |
66 | 會計 | 102843210201892 | 朱孝丹 | 134 | 81 | 215 | |
67 | 會計 | 102843210201896 | 朱真琦 | 134 | 81 | 215 | |
68 | 會計 | 102843210209528 | 沙越 | 137 | 78 | 215 | |
69 | 會計 | 102843210201634 | 黃松立 | 160 | 54 | 214 | |
70 | 會計 | 102843210201737 | 孫恬 | 139 | 75 | 214 | |
71 | 會計 | 102843210201844 | 張晗 | 139 | 75 | 214 | |
72 | 會計 | 102843210209513 | 潘荷 | 129 | 85 | 214 | |
73 | 會計 | 102843210209532 | 沈攀威 | 131 | 83 | 214 | |
74 | 會計 | 102843210209549 | 宋敏 | 134 | 80 | 214 | |
75 | 會計 | 102843210209640 | 武睿寅 | 150 | 64 | 214 | |
76 | 會計 | 102843210209698 | 姚雪 | 135 | 79 | 214 | |
77 | 會計 | 102843210201750 | 萬星辰 | 136 | 77 | 213 | |
78 | 會計 | 102843210201855 | 張曉曼 | 131 | 82 | 213 | |
79 | 會計 | 102843210209290 | 敖潔 | 133 | 80 | 213 | |
80 | 會計 | 102843210209483 | 劉亞輝 | 130 | 83 | 213 | |
81 | 會計 | 102843210209768 | 周暉 | 148 | 65 | 213 | |
82 | 會計 | 102843210201593 | 董若飛 | 122 | 90 | 212 | |
83 | 會計 | 102843210201643 | 蔣開云 | 139 | 73 | 212 | |
84 | 會計 | 102843210201680 | 劉和媛 | 129 | 83 | 212 | |
85 | 會計 | 102843210201700 | 駱子恒 | 143 | 69 | 212 | |
86 | 會計 | 102843210201729 | 史玉苗 | 133 | 79 | 212 | |
87 | 會計 | 102843210201751 | 汪一鳴 | 135 | 77 | 212 | |
88 | 會計 | 102843210209421 | 蔣萱 | 138 | 74 | 212 | |
89 | 會計 | 102843210209551 | 宋犀月 | 141 | 71 | 212 | |
90 | 會計 | 102843210201701 | 呂鴻煒 | 141 | 70 | 211 | |
91 | 會計 | 102843210201788 | 韋蘊函 | 138 | 73 | 211 | |
92 | 會計 | 102843210209653 | 徐聰 | 128 | 83 | 211 | |
93 | 會計 | 102843210209678 | 薛逸菲 | 135 | 76 | 211 | |
94 | 會計 | 102843210201584 | 陳子陽 | 140 | 70 | 210 | |
95 | 會計 | 102843210201608 | 高磊 | 140 | 70 | 210 | |
96 | 會計 | 102843210201644 | 焦嬌 | 131 | 79 | 210 | |
97 | 會計 | 102843210201652 | 藍孝潔 | 139 | 71 | 210 | |
98 | 會計 | 102843210201678 | 凌心怡 | 128 | 82 | 210 | |
99 | 會計 | 102843210201766 | 王倩 | 123 | 87 | 210 | |
100 | 會計 | 102843210209632 | 翁歆煜 | 135 | 75 | 210 | |
101 | 會計 | 102843210201613 | 顧晨 | 122 | 87 | 209 | |
102 | 會計 | 102843210201886 | 朱國源 | 141 | 68 | 209 | |
103 | 會計 | 102843210209291 | 柏小青 | 122 | 87 | 209 | |
104 | 會計 | 102843210209383 | 郭大鵬 | 128 | 81 | 209 | |
105 | 會計 | 102843210209625 | 王芷涵 | 137 | 72 | 209 | |
106 | 會計 | 102843210209694 | 楊智文 | 128 | 81 | 209 | |
107 | 會計 | 102843210209740 | 張澍陽 | 141 | 68 | 209 | |
108 | 會計 | 102843210201609 | 高淑琴 | 127 | 81 | 208 | |
109 | 會計 | 102843210209426 | 金國豪 | 129 | 79 | 208 | |
110 | 會計 | 102843210209491 | 劉澤靈 | 120 | 88 | 208 | |
111 | 會計 | 102843210209530 | 邵婕 | 130 | 78 | 208 | |
112 | 會計 | 102843210209664 | 徐欣宇 | 126 | 82 | 208 | |
113 | 會計 | 102843210201646 | 金春光 | 134 | 73 | 207 | |
114 | 會計 | 102843210201770 | 王天樂 | 130 | 77 | 207 | |
115 | 會計 | 102843210201826 | 楊桀宇 | 129 | 78 | 207 | |
116 | 會計 | 102843210209332 | 程浩宇 | 136 | 71 | 207 | |
117 | 會計 | 102843210209658 | 徐橋榮 | 135 | 72 | 207 | |
118 | 會計 | 102843210209728 | 張潔 | 128 | 79 | 207 | |
119 | 會計 | 102843210201576 | 陳心怡 | 126 | 80 | 206 | |
120 | 會計 | 102843210209438 | 李柯燃 | 125 | 81 | 206 | |
121 | 會計 | 102843210209531 | 沈明飛 | 127 | 79 | 206 | |
122 | 會計 | 102843210209669 | 許多嬌 | 118 | 88 | 206 | |
123 | 會計 | 102843210209397 | 胡新月 | 135 | 70 | 205 | |
124 | 會計 | 102843210209693 | 楊肖篪 | 145 | 60 | 205 | |
125 | 會計 | 102843210201694 | 魯倍顯 | 123 | 81 | 204 | |
126 | 會計 | 102843210201699 | 駱玉瀟 | 125 | 79 | 204 | |
127 | 會計 | 102843210209346 | 竇悅 | 132 | 72 | 204 | |
128 | 會計 | 102843210209372 | 葛雨桐 | 123 | 81 | 204 | |
129 | 會計 | 102843210209393 | 侯藝瑾 | 126 | 78 | 204 | |
130 | 會計 | 102843210209544 | 史凱 | 132 | 72 | 204 | |
131 | 會計 | 102843210209624 | 王真 | 125 | 79 | 204 | |
132 | 會計 | 102843210209629 | 魏曉 | 128 | 76 | 204 | |
133 | 會計 | 102843210209739 | 張晟 | 143 | 61 | 204 | |
134 | 會計 | 102843210209758 | 趙潤洋 | 126 | 78 | 204 | |
135 | 會計 | 102843210209613 | 王唯格 | 138 | 65 | 203 | |
136 | 會計 | 102843210201658 | 李鏡 | 123 | 79 | 202 | |
137 | 會計 | 102843210201828 | 楊曦 | 131 | 71 | 202 | |
138 | 會計 | 102843210201860 | 張俞翎 | 128 | 74 | 202 | |
139 | 會計 | 102843210209298 | 卞姝姝 | 135 | 67 | 202 | |
140 | 會計 | 102843210209373 | 耿越 | 132 | 70 | 202 | |
141 | 會計 | 102843210209533 | 沈思齊 | 137 | 65 | 202 | |
142 | 會計 | 102843210209711 | 袁暢 | 127 | 75 | 202 | |
143 | 會計 | 102843210201573 | 陳沁文 | 129 | 72 | 201 | |
144 | 會計 | 102843210201758 | 王華玲 | 117 | 84 | 201 | |
145 | 會計 | 102843210201823 | 顏雪 | 121 | 80 | 201 | |
146 | 會計 | 102843210209579 | 陶躍玉 | 125 | 76 | 201 | |
147 | 會計 | 102843210209580 | 滕德佳 | 125 | 76 | 201 | |
148 | 會計 | 102843210209641 | 夏強 | 120 | 81 | 201 | |
149 | 會計 | 102843210209709 | 俞帥彥 | 127 | 74 | 201 | |
150 | 會計 | 102843210201660 | 李蘭馨 | 114 | 86 | 200 | |
151 | 會計 | 102843210209775 | 周欣圓 | 121 | 79 | 200 | |
152 | 會計 | 102843210201731 | 宋浩文 | 142 | 57 | 199 | |
153 | 會計 | 102843210209412 | 黃藝馨 | 131 | 68 | 199 | |
154 | 會計 | 102843210209462 | 凌中花 | 131 | 68 | 199 | |
155 | 會計 | 102843210209477 | 劉秋彤 | 118 | 81 | 199 | |
156 | 會計 | 102843210209617 | 王筱婧 | 118 | 81 | 199 | |
157 | 會計 | 102843210209662 | 徐偉寶 | 135 | 64 | 199 | |
158 | 會計 | 102843210201813 | 徐雋俊 | 125 | 73 | 198 | |
159 | 會計 | 102843210209362 | 鳳潔 | 131 | 67 | 198 | |
160 | 會計 | 102843210201587 | 崔豹堂 | 113 | 84 | 197 | 同等學力 |
161 | 會計 | 102843210201877 | 仲詩慧 | 122 | 75 | 197 | |
162 | 會計 | 102843210209349 | 杜玉潔 | 123 | 74 | 197 | |
163 | 會計 | 102843210209387 | 韓贇庭 | 131 | 66 | 197 | |
164 | 會計 | 102843210209548 | 宋可盈 | 118 | 79 | 197 |
附件2:
誠信復試承諾書
我是參加南京大學2023年全國碩士研究生招生考試復試的考生,我已認真閱讀《2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》《國家教育考試違規(guī)處理辦法》《中華人民共和國刑法修正案(九)》《南京大學2023年碩士研究生復試錄取工作辦法》和所報考院系復試錄取工作細則等有關(guān)規(guī)定,為維護此次考試的嚴肅性和公平性,確保考試的順利進行,鄭重承諾以下事項:
一、保證在考試中誠實守信,自覺遵守國家和招生單位有關(guān)研究生招生考試法規(guī)、考試紀律和考場規(guī)則。保證是本人參加復試,獨立自主完成考試,不作弊。保證不記錄和傳播考試過程的音視頻等信息、不將考試內(nèi)容告知他人。如有違規(guī)行為,自愿服從考試組織管理部門根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定所作出的處罰決定。
二、如實、按期提交碩士研究生復試所要求的各項材料。自覺服從復試組織管理部門的統(tǒng)一安排,接受復試工作人員的管理、監(jiān)督和檢查,不拒絕、妨礙工作人員履行管理職責。如提供虛假、錯誤信息、過期提交材料,導致不能復試、錄取、以及入學后不能進行學籍注冊的,后果由本人承擔。
三、自覺遵守考試管理規(guī)定,維護考試秩序。按學校及所報考學院系所要求提前做好復試的相關(guān)準備工作,保證復試過程順暢,聽從工作人員安排有序候場,結(jié)束后有序離場。
四、對復試過程或者復試成績持有異議的,承諾通過合法渠道向?qū)W校或教育行政主管部門申訴解決。
承諾人:
日期:
南京大學商學院
2023.3.17
智能推薦
關(guān)注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐