?根據《南京大學2023年碩士研究生復試錄取工作辦法》《南京大學2023年碩士研究生復試基本分數線及相關說明》,結合本院系具體情況,特制定本工作細則。
附件下載
?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】一、專業復試分數線
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
金融(025100) | 60 | 60 | 90 | 90 | 410 |
控制科學與智能工程(0810Z1) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
電子信息(085400) | 55 | 55 | 85 | 85 | 362 |
管理科學與工程(120100) | 60 | 60 | 90 | 90 | 378 |
專業名稱及代碼 | 管理綜合 | 外語 | 總分 | ||
工業工程與管理(125603) | 95 | 50 | 245 | ||
物流工程與管理(125604) | 95 | 50 | 247 |
備注:
1.少數民族高層次骨干計劃和退役大學生士兵計劃復試分數線執行《南京大學2023年碩士研究生復試基本分數線及相關說明》。
2.本院系不接受任何理由的破格申請;
3.本院系不接收任何理由的調劑申請。
二、招生計劃及復試人數
1.學術學位碩士:
專業名稱及代碼 | 統考名額 | 復試人數 | 復試比例 |
管理科學與工程(120100) | 11 | 14 | 1:1.2 |
控制科學與智能工程(0810Z1) | 2 | 2 | 僅2人上線 |
2.專業學位碩士:
專業名稱及代碼 | 統考名額 | 復試人數 | 復試比例 |
金融(025100) | 24 | 30 | 1:1.25(末位2人同分) |
電子信息(085400) | 21 | 27 | 1:1.29(末位2人同分) |
工業工程與管理(125603) | 20 | 24 | 1:1.2 |
物流工程與管理(125604) | 7 | 9 | 1:1.2 |
三、各專業復試名單
序號 | 專業 | 考生編號 | 姓名 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 總分 | 備注 |
1 | 金融 | 102843211519295 | 伍宏琪 | 77 | 91 | 143 | 131 | 442 | |
2 | 金融 | 102843211519320 | 張雨婷 | 73 | 84 | 144 | 136 | 437 | |
3 | 金融 | 102843211504885 | 張維 | 73 | 83 | 137 | 143 | 436 | |
4 | 金融 | 102843211519300 | 熊凱楠 | 68 | 88 | 139 | 138 | 433 | |
5 | 金融 | 102843211504841 | 蔡至成 | 73 | 89 | 132 | 137 | 431 | |
6 | 金融 | 102843211519310 | 葉子煦 | 75 | 87 | 129 | 139 | 430 | |
7 | 金融 | 102843211519230 | 李慧瑩 | 72 | 84 | 135 | 138 | 429 | |
8 | 金融 | 102843211519312 | 張富瑞 | 76 | 80 | 135 | 138 | 429 | |
9 | 金融 | 102843211504858 | 劉希 | 68 | 85 | 138 | 136 | 427 | |
10 | 金融 | 102843211519265 | 潘子琦 | 67 | 89 | 129 | 142 | 427 | |
11 | 金融 | 102843211519207 | 樊逸軒 | 70 | 83 | 137 | 136 | 426 | |
12 | 金融 | 102843211519277 | 湯亦婷 | 73 | 77 | 146 | 130 | 426 | |
13 | 金融 | 102843211504860 | 龍穎康 | 77 | 90 | 114 | 144 | 425 | |
14 | 金融 | 102843211519220 | 姜朱煜 | 68 | 87 | 131 | 138 | 424 | |
15 | 金融 | 102843211519193 | 陳國梁 | 75 | 83 | 130 | 135 | 423 | |
16 | 金融 | 102843211504874 | 席佩瑤 | 72 | 84 | 132 | 134 | 422 | |
17 | 金融 | 102843211519262 | 呂致豪 | 72 | 84 | 143 | 122 | 421 | |
18 | 金融 | 102843211519331 | 周煒程 | 68 | 82 | 130 | 141 | 421 | |
19 | 金融 | 102843211519254 | 劉子涵 | 66 | 87 | 126 | 140 | 419 | |
20 | 金融 | 102843211519279 | 汪雯 | 66 | 83 | 136 | 134 | 419 | |
21 | 金融 | 102843211504853 | 李博凡 | 70 | 89 | 117 | 142 | 418 | |
22 | 金融 | 102843211519317 | 張珮玲 | 69 | 83 | 129 | 137 | 418 | |
23 | 金融 | 102843211504886 | 張振濤 | 76 | 87 | 119 | 135 | 417 | |
24 | 金融 | 102843211519322 | 趙巖 | 72 | 90 | 117 | 137 | 416 | |
25 | 金融 | 102843211519271 | 沈昱涵 | 64 | 84 | 134 | 133 | 415 | |
26 | 金融 | 102843211519196 | 陳盛 | 66 | 79 | 135 | 134 | 414 | |
27 | 金融 | 102843211504856 | 李一凡 | 63 | 82 | 136 | 132 | 413 | |
28 | 金融 | 102843211519292 | 魏藝博 | 66 | 81 | 131 | 133 | 411 | |
29 | 金融 | 102843211519311 | 余小龍 | 63 | 81 | 131 | 135 | 410 | |
30 | 金融 | 102843211519333 | 縱欣然 | 73 | 82 | 119 | 136 | 410 | |
1 | 控制科學與智能工程 | 102843211504811 | 閔鵬飛 | 66 | 74 | 89 | 129 | 358 | |
2 | 控制科學與智能工程 | 102843211504812 | 王金鵬 | 63 | 81 | 89 | 86 | 319 | |
1 | 電子信息 | 102843211504896 | 洪浩 | 72 | 86 | 140 | 145 | 443 | |
2 | 電子信息 | 102843211519385 | 朱彥達 | 71 | 79 | 142 | 144 | 436 | |
3 | 電子信息 | 102843211504899 | 居欣怡 | 76 | 84 | 131 | 138 | 429 | |
4 | 電子信息 | 102843211504893 | 陳云天 | 71 | 83 | 143 | 128 | 425 | |
5 | 電子信息 | 102843211504903 | 石亞松 | 62 | 85 | 134 | 133 | 414 | |
6 | 電子信息 | 102843211504901 | 劉璇 | 64 | 87 | 125 | 137 | 413 | |
7 | 電子信息 | 102843211504898 | 黃旭 | 66 | 82 | 123 | 142 | 413 | |
8 | 電子信息 | 102843211519349 | 解宇軒 | 66 | 79 | 129 | 132 | 406 | |
9 | 電子信息 | 102843211504912 | 楊天奕 | 72 | 87 | 118 | 123 | 400 | |
10 | 電子信息 | 102843211519356 | 李曉珂 | 60 | 76 | 125 | 138 | 399 | |
11 | 電子信息 | 102843211519359 | 劉亮 | 58 | 87 | 118 | 134 | 397 | |
12 | 電子信息 | 102843211519342 | 杜劭涵 | 69 | 86 | 122 | 119 | 396 | |
13 | 電子信息 | 102843211504906 | 汪敬凱 | 62 | 86 | 122 | 124 | 394 | |
14 | 電子信息 | 102843211504908 | 謝明宇 | 69 | 76 | 130 | 119 | 394 | |
15 | 電子信息 | 102843211519365 | 馬世龍 | 71 | 81 | 123 | 114 | 389 | |
16 | 電子信息 | 102843211504905 | 孫一介 | 69 | 82 | 107 | 129 | 387 | |
17 | 電子信息 | 102843211519373 | 夏志強 | 58 | 83 | 107 | 132 | 380 | |
18 | 電子信息 | 102843211504895 | 顧珂凡 | 68 | 82 | 119 | 110 | 379 | |
19 | 電子信息 | 102843211504911 | 楊埔 | 71 | 88 | 105 | 114 | 378 | |
20 | 電子信息 | 102843211519367 | 宋承駿 | 60 | 77 | 127 | 111 | 375 | |
21 | 電子信息 | 102843211519339 | 從皓 | 61 | 76 | 119 | 118 | 374 | |
22 | 電子信息 | 102843211519366 | 閔巖 | 57 | 84 | 109 | 122 | 372 | |
23 | 電子信息 | 102843211504909 | 徐登 | 64 | 84 | 106 | 117 | 371 | |
24 | 電子信息 | 102843211504913 | 楊曉開 | 67 | 75 | 98 | 127 | 367 | |
25 | 電子信息 | 102843211519361 | 劉哲昊 | 64 | 71 | 110 | 121 | 366 | |
26 | 電子信息 | 102843211504907 | 王子珩 | 59 | 82 | 121 | 100 | 362 | |
27 | 電子信息 | 102843211519358 | 劉含笑 | 59 | 74 | 108 | 121 | 362 | |
1 | 電子信息 | 102843211519382 | 趙旭華 | 49 | 66 | 95 | 123 | 333 | 少民計劃 |
2 | 電子信息 | 102843211519386 | 鄒旋 | 60 | 73 | 76 | 116 | 325 | 少民計劃 |
1 | 管理科學與工程 | 102843211504826 | 孟東旭 | 69 | 87 | 123 | 130 | 409 | |
2 | 管理科學與工程 | 102843211519177 | 趙偉民 | 72 | 75 | 130 | 121 | 398 | |
3 | 管理科學與工程 | 102843211519023 | 蔣子陽 | 67 | 74 | 132 | 124 | 397 | |
4 | 管理科學與工程 | 102843211519017 | 黃浚珂 | 72 | 77 | 134 | 113 | 396 | |
5 | 管理科學與工程 | 102843211519189 | 左大康 | 66 | 78 | 138 | 114 | 396 | |
6 | 管理科學與工程 | 102843211519148 | 徐笑峰 | 70 | 88 | 130 | 106 | 394 | |
7 | 管理科學與工程 | 102843211519162 | 張敬文 | 65 | 84 | 122 | 117 | 388 | |
8 | 管理科學與工程 | 102843211519080 | 牟冰心 | 65 | 86 | 113 | 123 | 387 | |
9 | 管理科學與工程 | 102843211519019 | 黃霞 | 74 | 81 | 121 | 111 | 387 | |
10 | 管理科學與工程 | 102843211519170 | 張廷偉 | 73 | 78 | 111 | 122 | 384 | |
11 | 管理科學與工程 | 102843211519028 | 賴徵玥 | 64 | 82 | 115 | 119 | 380 | |
12 | 管理科學與工程 | 102843211504838 | 朱宸 | 69 | 74 | 119 | 118 | 380 | |
13 | 管理科學與工程 | 102843211504827 | 沈洲 | 66 | 79 | 106 | 128 | 379 | |
14 | 管理科學與工程 | 102843211519102 | 湯燕茹 | 73 | 79 | 106 | 120 | 378 | |
1 | 工業工程與管理 | 102843211505336 | 李元樂 | 176 | 88 | 0 | 0 | 264 | |
2 | 工業工程與管理 | 102843211519824 | 全怡展 | 172 | 87 | 0 | 0 | 259 | |
3 | 工業工程與管理 | 102843211519887 | 周雨濤 | 168 | 90 | 0 | 0 | 258 | |
4 | 工業工程與管理 | 102843211505323 | 陳世偉 | 172 | 86 | 0 | 0 | 258 | |
5 | 工業工程與管理 | 102843211505353 | 楊綸強 | 172 | 85 | 0 | 0 | 257 | |
6 | 工業工程與管理 | 102843211519787 | 胡力丹 | 168 | 87 | 0 | 0 | 255 | |
7 | 工業工程與管理 | 102843211505363 | 朱明遠 | 166 | 89 | 0 | 0 | 255 | |
8 | 工業工程與管理 | 102843211505329 | 何寧欣雨 | 167 | 87 | 0 | 0 | 254 | |
9 | 工業工程與管理 | 102843211505357 | 張夢杰 | 163 | 90 | 0 | 0 | 253 | |
10 | 工業工程與管理 | 102843211519843 | 王宇洋 | 170 | 82 | 0 | 0 | 252 | |
11 | 工業工程與管理 | 102843211505325 | 付建宇 | 166 | 86 | 0 | 0 | 252 | |
12 | 工業工程與管理 | 102843211519874 | 張皓楊 | 166 | 85 | 0 | 0 | 251 | |
13 | 工業工程與管理 | 102843211519880 | 趙飄揚 | 165 | 85 | 0 | 0 | 250 | |
14 | 工業工程與管理 | 102843211519808 | 呂金博 | 163 | 87 | 0 | 0 | 250 | |
15 | 工業工程與管理 | 102843211519812 | 明毅峰 | 167 | 83 | 0 | 0 | 250 | |
16 | 工業工程與管理 | 102843211519765 | 敖凌飛 | 164 | 86 | 0 | 0 | 250 | |
17 | 工業工程與管理 | 102843211519891 | 鄒鴻飛 | 160 | 89 | 0 | 0 | 249 | |
18 | 工業工程與管理 | 102843211519803 | 李永治 | 163 | 86 | 0 | 0 | 249 | |
19 | 工業工程與管理 | 102843211519825 | 申亞坤 | 167 | 82 | 0 | 0 | 249 | |
20 | 工業工程與管理 | 102843211519886 | 周琪 | 160 | 88 | 0 | 0 | 248 | |
21 | 工業工程與管理 | 102843211519849 | 吳嘉欣 | 160 | 88 | 0 | 0 | 248 | |
22 | 工業工程與管理 | 102843211519865 | 葉驊 | 160 | 86 | 0 | 0 | 246 | |
23 | 工業工程與管理 | 102843211519773 | 董昊 | 159 | 87 | 0 | 0 | 246 | |
24 | 工業工程與管理 | 102843211519780 | 高忠樂 | 160 | 85 | 0 | 0 | 245 | |
1 | 工業工程與管理 | 102843211519858 | 胥孟佳 | 159 | 77 | 0 | 0 | 236 | 少民計劃 |
2 | 工業工程與管理 | 102843211519807 | 陸志寶 | 151 | 80 | 0 | 0 | 231 | 少民計劃 |
3 | 工業工程與管理 | 102843211505331 | 黃俊喬 | 151 | 78 | 0 | 0 | 229 | 少民計劃 |
4 | 工業工程與管理 | 102843211519769 | 陳洋 | 145 | 81 | 0 | 0 | 226 | 少民計劃 |
5 | 工業工程與管理 | 102843211519860 | 徐杭 | 152 | 73 | 0 | 0 | 225 | 少民計劃 |
6 | 工業工程與管理 | 102843211519878 | 張宇杰 | 152 | 71 | 0 | 0 | 223 | 少民計劃 |
7 | 工業工程與管理 | 102843211505340 | 努爾夏提·帕爾哈提 | 132 | 82 | 0 | 0 | 214 | 少民計劃 |
8 | 工業工程與管理 | 102843211505349 | 伍詩瑤 | 132 | 77 | 0 | 0 | 209 | 少民計劃 |
1 | 物流工程與管理 | 102843211505364 | 蔡天麒 | 169 | 90 | 0 | 0 | 259 | |
2 | 物流工程與管理 | 102843211519960 | 汪一鳴 | 172 | 86 | 0 | 0 | 258 | |
3 | 物流工程與管理 | 102843211505381 | 汪智笑 | 167 | 90 | 0 | 0 | 257 | |
4 | 物流工程與管理 | 102843211505383 | 王新宇 | 169 | 87 | 0 | 0 | 256 | |
5 | 物流工程與管理 | 102843211505378 | 任和 | 168 | 84 | 0 | 0 | 252 | |
6 | 物流工程與管理 | 102843211519969 | 肖耀雄 | 160 | 89 | 0 | 0 | 249 | |
7 | 物流工程與管理 | 102843211519993 | 趙宇捷 | 161 | 87 | 0 | 0 | 248 | |
8 | 物流工程與管理 | 102843211519988 | 張萌 | 160 | 87 | 0 | 0 | 247 | |
9 | 物流工程與管理 | 102843211519898 | 陳權 | 165 | 82 | 0 | 0 | 247 | |
1 | 物流工程與管理 | 102843211519927 | 李小龍 | 148 | 79 | 0 | 0 | 227 | 少民計劃 |
2 | 物流工程與管理 | 102843211519914 | 何明珂 | 149 | 73 | 0 | 0 | 222 | 少民計劃 |
3 | 物流工程與管理 | 102843211519929 | 李紫微 | 147 | 66 | 0 | 0 | 213 | 少民計劃 |
4 | 物流工程與管理 | 102843211505389 | 詹雄鷹 | 111 | 86 | 0 | 0 | 197 | 少民計劃 |
1 | 物流工程與管理 | 102843211519982 | 葉文宇 | 154 | 81 | 0 | 0 | 235 | 士兵計劃 |
2 | 物流工程與管理 | 102843211519895 | 曹青松 | 153 | 73 | 0 | 0 | 226 | 士兵計劃 |
3 | 物流工程與管理 | 102843211505388 | 姚乾坤 | 141 | 59 | 0 | 0 | 200 | 士兵計劃 |
4 | 物流工程與管理 | 102843211519933 | 劉書臣 | 128 | 65 | 0 | 0 | 193 | 士兵計劃 |
備注:此次公布的名單為擬進入復試的考生名單,只有通過復試資格審核后,方可參加復試。
四、復試內容和要求
我院今年采用線下復試方式。
金融碩士專業
1.筆試(滿分150分):
1)形式:閉卷
2)時間:2023年3月22日上午8:30-11:30
3)地點:南京大學鼓樓校區教學樓
4)涉及科目:金融工程與金融管理
5)參考書目:全國金融碩士核心課程系列教材中的《金融市場與金融機構》,李心丹著,中國人民大學出版社;《金融理論與政策》,吳曉求、王廣謙著,中國人民大學出版社;《衍生金融工具》,王晉忠著,中國人民大學出版社。
6)筆試合格線:90分。筆試不及格視為復試不及格將不予錄取。
2.面試(滿分150分):
1)形式:單人面試
2)時間:2023年3月22日下午1:30
3)地點:南京大學鼓樓校區教學樓
4)內容:英語聽說測試、綜合能力
5)面試成績=綜合素質(30分)+邏輯思維(30分)+專業知識(50分)+英語能力(40分)
6)面試及格線:90分。面試不及格視為復試不及格將不予錄取。
控制科學與工程、電子信息
1.筆試(滿分150分):
1)形式:閉卷
2)時間:2023年3月22日上午8:30-11:30
3)地點:南京大學鼓樓校區教學樓
4)涉及科目:微機原理與接口技術
5)參考書目:《微機原理與接口技術》(第一版),辛博、王博、朱張青,南京大學出版社,2019年版。
6)筆試及格線:90分。筆試不及格視為復試不及格將不予錄取。
2.面試(滿分150分):
1)形式:單人面試
2)時間:2023年3月22日下午1:30
3)地點:南京大學鼓樓校區教學樓
4)內容:英語聽說測試、綜合能力
5)面試成績=綜合素質(30分)+邏輯思維(30分)+專業知識(50分)+英語能力(40分)
6)面試及格線:90分。面試不及格視為復試不及格將不予錄取。
管理科學與工程
1.筆試(滿分150分):
1)形式:閉卷
2)時間:2023年3月22日上午8:30-11:30
3)地點:南京大學鼓樓校區教學樓
4)涉及科目:經濟管理領域問題與案例分析
5)參考書目:《管理學》斯蒂芬斯.羅賓斯,中國人民大學出版社,第11版 中文版;《經濟學原理》(第五版)(上、下)曼昆著(美)梁小民譯,北京大學出版社。
6)筆試及格線:90分。筆試不及格視為復試不及格將不予錄取。
2.面試(滿分150分):
1)形式:單人面試
2)時間:2023年3月22日下午1:30
3)地點:南京大學鼓樓校區教學樓
4)內容:英語聽說測試、綜合能力
5)面試成績=綜合素質(30分)+邏輯思維(30分)+專業知識(50分)+英語能力(40分)
6)面試及格線:90分。面試不及格視為復試不及格將不予錄取。
工業工程與管理、物流工程與管理
1.筆試(滿分150分):
1)形式:閉卷
2)時間:2023年3月22日上午8:30-11:30
3)地點:南京大學鼓樓校區教學樓
4)涉及科目:數學二和運籌學
5)參考書目:數學二參見全國統考大綱;《運籌學》機械工業出版社,周晶 編著,2016。
6)筆試及格線:90分。筆試不及格視為復試不及格將不予錄取。
2.面試(滿分150分):
1)形式:單人面試
2)時間:時間:2023年3月22日下午1:30
3)地點:南京大學鼓樓校區教學樓
4)涉及科目:時事與政治、英語聽說測試、綜合能力
5)面試成績=政治(30分)+綜合素質(20分)+邏輯思維(30分)+專業知識(50分)+英語能力(20分)
6)面試合格線:90分。面試不及格視為復試不及格將不予錄取。
五、擬錄取辦法
1.復試成績 = 筆試成績 + 面試成績
2.總成績 = 初試成績 + 復試成績
3.排名方法:各專業按考生的總成績從高到低排序。當末位出現同分時,則以初試分由高到低排序;如再有同分,則以復試面試分由高到低排序。
學院根據招生目錄、招生計劃、復試情況、總成績排名、考生的思想政治素質與品德等確定擬錄取名單。思想政治素質和品德考核不合格者不予錄取。
六、資格審查
資格審查時間:2023年3月21日下午2:00-4:00
資格審查地點:工程管理學院協鑫樓104
資格審查中考生需要提供以下材料:
1.考生準考證和有效居民身份證復印件(身份證正反面復印在同一張A4紙上),原件備查;
2.國家承認學歷的應屆本科畢業生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育應屆本科畢業)的學生證復印件,原件備查;
3.往屆生的學歷學位證書和教育部學歷證書電子注冊備案表(或學歷認證報告);
4.在境外獲得學歷、學位的考生,須提交教育部留學服務中心出具的《國(境)外學歷學位認證書》(以應屆生身份報考的考生須于2023年9月1日前取得);
5.2023年9月1日前可取得國家承認本科畢業證書的自學考試和網絡教育本科生,須提交頒發畢業證書的省級高等教育自學考試辦公室或高校出具的相關證明;
6.《南京大學工程管理學院研究生復試思想鑒定表》(下載附件1填寫,由所在單位出具意見并簽字蓋章。應屆生由本人學校輔導員簽名蓋章,往屆生由檔案所在部門蓋章。);
7.《誠信復試承諾書》(下載附件2并手寫簽名)。
資格審核不合格者,一律不得參加復試。
材料齊備的考生,根據省教育廳、省物價局、省財政廳《關于進一步明確我省高校收費政策有關問題的通知》,對參加復試的考生,按照每生80元收取復試費用,具體收費方式另行通知。
七、考生咨詢及申訴渠道
1.聯系部門: 南京大學工程管理學院招生辦公室
2.聯系電話:025-83597501
3.電子郵箱:smezs@nju.edu.cn
4.通信地址: 南京市鼓樓區平倉巷5號南京大學工程管理學院
八、本細則未涉及部分,除《關于做好2023年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》《南京大學2023年碩士研究生復試錄取工作辦法》有明確規定外,由本院研究生招生工作領導小組負責解釋。
備注:請詳細閱讀本細則并于3月18日12:00前回復郵件至郵箱(smezs@nju.edu.cn)。
郵件主題:專業-姓名
郵件內容:復試通知及誠信復試承諾書已知悉,保證嚴格遵守。
具體復試安排將郵件通知,請及時關注。
南京大學工程管理學院
2023年3月17日
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐