根據教育部相關文件精神及《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校實際情況,現將南京師范大學2022年碩士研究生復試分數線公布如下:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 | 可用計劃 | 進復試最低分 |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 15 | 395 | |
001 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 12 | 399 | |
001 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 7 | 396 | |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 12 | 386 | |
001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 20 | 381 | |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 14 | 389 | |
001 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 6 | 388 | |
001 | 文學院 | 0501Z1 | 應用文體學 | 2 | 384 | |
001 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 19 | 389 | |
001 | 文學院 | 055300 | 出版 | 41 | 367 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 21 | 367 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 10 | 366 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 30 | 386 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 55 | 361 | |
003 | 公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 34 | 333 | |
003 | 公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 27 | 366 | |
003 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 12 | 372 | |
003 | 公共管理學院 | 1204Z1 | 應急管理 | 2 | 365 | |
003 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 160 | 178 | |
004 | 法學院 | 030100 | 法學 | 48 | 351 | |
004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 不分方向 | 72 | 338 |
004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 警務方向 | 15 | 337 |
004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 20 | 337 | |
005 | 商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 8 | 360 | |
005 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 7 | 379 | |
005 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 2 | 362 | |
005 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 13 | 371 | |
005 | 商學院 | 025100 | 金融 | 17 | 365 | |
005 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 4 | 362 | |
005 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 117 | 170 | |
006 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 6 | 371 | |
006 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 4 | 370 | |
006 | 教育科學學院 | 040103 | 教育史 | 6 | 354 | |
006 | 教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 4 | 356 | |
006 | 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 10 | 380 | |
006 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 5 | 359 | |
006 | 教育科學學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 7 | 354 | |
006 | 教育科學學院 | 0401J2 | 教育領導與管理 | 4 | 356 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z1 | 德育學 | 9 | 377 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z2 | 美育學 | 1 | 358 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 8 | 372 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z5 | 家庭教育學 | 3 | 373 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z6 | 小學教育學 | 1 | 361 | |
006 | 教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 10 | 374 | |
006 | 教育科學學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 4 | 356 | |
006 | 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 10 | 353 | |
006 | 教育科學學院 | 045114 | 現代教育技術 | 21 | 363 | |
006 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 18 | 380 | |
006 | 教育科學學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 16 | 357 | |
006 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 15 | 351 | |
006 | 教育科學學院 | 045120 | 職業技術教育 | 29 | 370 | |
007 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 16 | 368 | |
007 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 1 | 378 | |
007 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 1 | 376 | |
007 | 外國語學院 | 050209 | 歐洲語言文學 | 1 | 392 | |
007 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 4 | 368 | |
007 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 41 | 391 | |
007 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 21 | 389 | |
008 | 社會發展學院 | 030300 | 社會學 | 17 | 342 | |
008 | 社會發展學院 | 060100 | 考古學 | 6 | 345 | |
008 | 社會發展學院 | 060200 | 中國史 | 中國史 | 26 | 351 |
008 | 社會發展學院 | 060200 | 中國史 | 中外歷史比較 | 6 | 361 |
008 | 社會發展學院 | 035200 | 社會工作 | 25 | 336 | |
008 | 社會發展學院 | 065100 | 文物與博物館 | 21 | 349 | |
009 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 數學 | 49 | 323 |
009 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 數據天文學(與中科院聯合培養) | 1 | 305 |
009 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 2 | 302 | |
009 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 10 | 360 | |
010 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 物理學 | 47 | 298 |
010 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 光學 | 9 | 298 |
010 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 物理學(與中科院聯合培養) | 3 | 343 |
010 | 物理科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 6 | 307 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 90 | 359 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 1 | 312 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工 | 不分方向 | 46 | 277 |
011 | 化學與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工 | 不分方向(與江蘇省產研院聯合培養) | 1 | 275 |
012 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 109 | 337 | |
012 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 29 | 348 | |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 生物工程 | 20 | 295 |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 生物與醫藥工程(與中科院聯合培養) | 6 | 292 |
013 | 地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 不分方向 | 18 | 301 |
013 | 地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 自然地理(與中科院聯合培養) | 1 | 332 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 24 | 300 | |
013 | 地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 地理信息科學 | 23 | 335 |
013 | 地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 地理信息技術 | 36 | 333 |
013 | 地理科學學院 | 0705J1 | 環境地理學 | 4 | 294 | |
013 | 地理科學學院 | 0705Z2 | 地理環境遙感 | 7 | 316 | |
013 | 地理科學學院 | 081602 | 攝影測量與遙感 | 5 | 277 | |
013 | 地理科學學院 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 1 | 305 | |
013 | 地理科學學院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 368 | |
013 | 地理科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 6 | 353 | |
013 | 地理科學學院 | 085704 | 測繪工程 | 41 | 326 | |
013 | 地理科學學院 | 125400 | 旅游管理 | 17 | 170 | |
014 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 20 | 378 | |
014 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 音樂教育 | 52 | 376 |
014 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 音樂表演 | 18 | 366 |
014 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 音樂師范教育(定向就業) | 21 | 361 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 體育人文社會學 | 7 | 367 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 運動人體科學 | 2 | 409 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 體育教育訓練學 | 10 | 372 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 民族傳統體育學 | 2 | 305 |
015 | 體育科學學院 | 045201 | 體育教學 | 16 | 348 | |
015 | 體育科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 6 | 307 | |
016 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 中國美術歷史與理論 | 5 | 383 |
016 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 西方美術歷史與理論 | 6 | 374 |
016 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 美術教育研究 | 6 | 372 |
016 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 書法研究 | 1 | 368 |
016 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 5 | 365 | |
016 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 中國畫 | 14 | 361 |
016 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 油畫 | 12 | 376 |
016 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 水彩 | 7 | 366 |
016 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 書法 | 4 | 367 |
016 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 雕塑 | 4 | 365 |
016 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 藝術品保護與修復 | 4 | 361 |
016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | 9 | 364 |
016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 環境設計 | 4 | 362 |
016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 陶瓷設計 | 3 | 361 |
016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 跨媒體藝術 | 6 | 361 |
016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 攝影藝術 | 9 | 368 |
017 | 金陵女子學院 | 0303Z1 | 家政學 | 2 | 359 | |
017 | 金陵女子學院 | 0401J4 | 女性教育學 | 4 | 356 | |
017 | 金陵女子學院 | 120201 | 會計學 | 2 | 357 | |
017 | 金陵女子學院 | 120404 | 社會保障 | 3 | 392 | |
017 | 金陵女子學院 | 125300 | 會計 | 48 | 230 | |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 29 | 285 | |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 18 | 280 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085400 | 電子信息 | 智能裝備與控制(與江蘇省產研院聯合培養) | 10 | 290 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 電氣工程 | 74 | 311 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 電氣工程(與南瑞集團聯合培養) | 6 | 276 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 儲能技術與應用(與中科院聯合培養) | 6 | 283 |
019 | 能源與機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 26 | 272 | |
019 | 能源與機械工程學院 | 085800 | 能源動力 | 動力工程 | 30 | 279 |
019 | 能源與機械工程學院 | 085800 | 能源動力 | 動力工程(與中科院聯合培養) | 9 | 282 |
019 | 能源與機械工程學院 | 085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 48 | 321 | |
020 | 教師教育學院 | 0401J3 | 教師教育 | 18 | 363 | |
020 | 教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 10 | 385 | |
020 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 28 | 357 | |
020 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 28 | 367 | |
020 | 教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 11 | 361 | |
020 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 16 | 351 | |
020 | 教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 11 | 365 | |
020 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 18 | 370 | |
020 | 教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 13 | 351 | |
020 | 教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 10 | 362 | |
021 | 國際文化教育學院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 9 | 371 | |
021 | 國際文化教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 32 | 372 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 6 | 329 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 31 | 319 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 5 | 314 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 085400 | 電子信息 | 計算機技術 | 32 | 356 |
022 | 計算機與電子信息學院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 40 | 303 |
023 | 心理學院 | 077100 | 心理學 | 22 | 364 | |
023 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 18 | 352 | |
023 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 49 | 359 | |
024 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 386 | |
025 | 環境學院 | 083001 | 環境科學 | 18 | 280 | |
025 | 環境學院 | 083002 | 環境工程 | 19 | 277 | |
025 | 環境學院 | 085701 | 環境工程 | 環境工程 | 32 | 283 |
025 | 環境學院 | 085701 | 環境工程 | 環境工程(與中科院聯合培養) | 1 | 327 |
026 | 海洋科學與工程學院 | 070700 | 海洋科學 | 22 | 304 | |
026 | 海洋科學與工程學院 | 090800 | 水產 | 15 | 318 | |
026 | 海洋科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 1 | 275 | |
026 | 海洋科學與工程學院 | 095134 | 漁業發展 | 22 | 256 | |
027 | 食品與制藥工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 20 | 339 | |
027 | 食品與制藥工程學院 | 100700 | 藥學 | 24 | 379 | |
027 | 食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 食品工程 | 34 | 321 |
027 | 食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 制藥工程 | 10 | 304 |
027 | 食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 生物制藥 | 25 | 333 |
說明:1.單獨考試復試分數線按照報考專業/門類,在教育部公布的初試總成績基本要求基礎上降10分確定。2. “退役大學生士兵專項計劃”復試分數線按照報考專業/門類,在教育部公布的初試總成績基本要求基礎上降10分確定。3.“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線在滿足教育部公布的“少數民族高層次骨干人才計劃”單科和總分要求基礎上,按照所報考專業(研究方向)進復試最低分,總分降50分。4.我校對考生進入復試的初試單科成績要求如未做特殊說明,則參照教育部公布的初試單科成績基本要求。5.復試錄取辦法、日程安排等將依據教育部相關政策制定,屆時通過我校研究生招生網及時對外發布。
?【南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研專業課資料,點擊關注】南京師范大學研究生院(研工部)
2022年3月19日
相關推薦
智能推薦
展開智能推薦
關注考研公眾號:“卡巴學長考研” 領取南京大學、南京師范大學、蘇州大學考研資料包,找直系學長學姐